HD-Y7610/7610R系列液晶熱(冷)量積算控制儀/記錄儀
■概述 HD-Y7610/7610R系列液晶熱(冷)量積算控制儀/記錄儀針對現場溫度、流量等各種 信號進行采集、顯示、控制、遠傳、通訊、打印等處理,構成數字采集系統及控制系統,適用于水暖等供熱系統及空調計量熱交換系統,對傳熱、傳質實現在線計 量,從而為企業能源管理、能源消耗計量、技術經濟提供依據。 ★*信號輸入,可輸入直流電流、直流電壓、毫伏、熱電阻、熱電偶、頻率等信號;0.2級測量精度。 ★儀表具有貿易結算功能,可設置小流量補足、停電補足、信號斷線補償功能、報表功能、停電/上電記錄功能、報表功能、總掉電時間和總掉電次數記錄功能,同時具有良好的“防盜”功能。 ★可對測量介質進行定量控制,帶手/自動啟動、停止、清零功能。 ★支持RS485、RS232串行接口,采用標準MODBUS RTU通訊協議。 ★支持RS232C打印功能,具有手動打印、定時打印功能。 ★帶DC24V饋電輸出,為現場變送器配電。 ★帶USB數據轉存功能和SD卡擴展功能。 ★輸入、輸出、電源、通訊相互之間采用光電隔離技術。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD-Y7610-□-□-□-□熱(冷)量積算控制儀 ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸入信號類型(訂貨時請在選型后備注信號類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸出信號類型(訂貨時請在選型后備注信號類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HD-Y7610/7610R液晶熱量積算顯示控制儀/熱量積算記錄儀
HD-Y7610/7610R液晶熱量積算顯示控制儀/熱量積算記錄儀