山分色譜
GC-9160-PONA
車用汽油、車用乙醇汽油
色譜分析系統
- 超大屏幕顯示
- 自動點火
- 快速降溫
- 自我診斷
- 意義和應用
族組成(簡稱PONA值): 是指原料烴分子中所含各族烴的質量百分比P-烷族烴,O-烯族烴,N-環烷族烴,A-芳香族烴,汽油產品的組分組成主要分為烷烴、環烷烴、烯烴、芳烴四大類,碳數一般在碳三至碳十二之間。為保護環境及車輛運行安全,在GB17930汽油產品質量技術指標中對烯烴、芳烴、苯含量都作了zui高含量限制,它們的zui高體積含量分別為28%、40%、1%。由此可見,準確分析汽油產品族組成顯得非常重要,直接關系到產品質量是否合格。
- 方法概要
將標準樣品進入程序分流進樣器,由程序分流進樣器進行程序分流后,標品進入PONA色譜柱進行分離,運行PONA工作站,調入PONA數據庫,進行標樣和數據庫樣品的對比,確認標樣含量的準確。將樣品按標樣操作方法進入色譜儀,PONA工作站自動計算PONA值,同時給出單個組分含。
- 儀器配置
- 山分GC-9160主機
- 色譜柱:
分析柱PONA
3. 標準樣品:
- PONA定性標樣
- PONA校正標樣
- 二烯烴定性標樣
- 二烯烴校正標樣
4. PONA色譜工作站
5. 氣源自備:高純氮、高純氫、干燥空氣
- 符合標準:
- GB17930—2011《車用汽油》
- GB/T 18351-2004《車用乙醇汽油》
- SN 0041-1992《出口石腦油PONA值檢驗方法標準》
- SHT 0714-2002《石腦油中單體烴組成測定法(毛細管氣相色譜法) 》
- SHT0741-2004 《汽油中烴族組成測定法》
- 分析系統流程圖:
- 操作條件:
項目名稱 | 分析條件 |
柱溫 | 40℃程序升溫 |
進樣器溫度 | 230℃ |
檢測器溫度 | 250℃ |
分流室溫度 | 80℃ |
流量 | 1.5ml/min |
分流比 | 30∶1 |
- 測定組分和范圍:
- 測定誤差:0.1%
組分名 | 范圍 |
烷烴 | 0.1%-60% |
芳烴 | 0.1%-60% |
烯烴 | 0.1%-60% |
苯 | 0.1%-10% |
二甲苯 | 0.1%-60% |
甲苯 | 0.1%-80% |
二烯烴 | 0.1%-12% |
- PONA組成譜圖
- PONA組成數據
1 7.653 異丁烷 0.8129 24269
2 7.895 1-丁烯+異丁烯 0.03688 1101
3 8.008 正丁烷 5.675 162775
4 8.140 反丁烯 0.0957 2828
5 8.197 1,3-丁二烯 0.03337 986
6 8.348 順丁烯 0.1017 3005
7 8.925 3-甲基丁烯-1 0.0648 1935
8 9.320 異戊烷 13.26 384018
9 9.699 1-戊烯 0.1526 4556
10 9.890 2-甲基l-1-丁烯 0.7005 20915
11 10.033 正戊烷 7.998 231684
12 10.262 反-2-戊烯 0.5331 15917
13 10.533 順-2-戊烯 0.2918 8711
14 10.708 2-甲基丁烯-2 1.654 49392
15 11.353 2,2-二甲基丁烷 0.04071 1191
16 12.163 順-2-戊烯 0.05573 1647
17 12.292 3,3-二甲基異丁烯 0.0297 878
18 12.379 2,2-甲基丁烷 0.04194 1239
19 12.595 環戊烯 0 0
20 12.734 2,3二甲基丁烷 0.809 23670
21 13.008 2甲基戊烷 5.008 146539
22 13.848 3甲基戊烷 2.067 60491
23 14.129 2-甲基戊烯-1 0.2002 5976
24 14.987 正已烷 2.942 86069
25 15.094 反-已烯-3 0.02734 816
26 15.296 反-2-已烯 0.1254 3745
27 15.465 2-甲基-2-戊烯 0.2969 8865
28 15.725 3-甲基順-2-戊烯 0.235 7016
29 16.012 順-2-已烯 0.0813 2427
30 16.500 3-甲基反-2-戊烯 0.2855 8525
31 16.872 2,2二甲基戊烷 0.01829 535
32 17.122 甲基環戊環 1.518 45315
33 17.411 2,4二甲基戊烷 0.162 4740
34 17.893 2,2,3*基丁烷 0.003638 106
35 19.159 1-甲基環戊烯 0.2193 6480
36 19.273 苯 1.529 49151
37 19.693 3,3二甲基戊烷 0.05314 1555
38 20.105 環已烷 0.0217 648
39 20.218 2-甲基反-3-已烯 0.1948 5817
40 20.930 4-甲基-2已烯 0.04984 1458
41 21.108 2-甲基已烷 1.59 46530
42 21.299 2,3-二甲基戊烷 0.1332 3977
43 21.639 1,1-二甲基環戊烷 0.1713 5012
44 22.081 3-甲基已烷 1.465 43733
45 22.455 3,4-二甲基順2戊烯 0.02434 727
46 22.837 順1,3-二甲基環戊烷 0.4304 12592
47 23.165 反1,3-二甲基環戊烷 0.4703 14042
48 23.230 3-乙基戊烷 0 0
49 23.483 反1,2-二甲基環戊烷 0.4074 12162
50 23.647 2,2,4*基戊烷 0.009587 281
51 24.305 3-甲基順-3已烯 0.03629 1084
52 24.835 反-3-庚烯 0.1691 5048
53 25.015 正庚烷 1.36 39783
54 25.238 2-甲基-2已烯 0.1333 3979
55 25.362 3-甲基反-3已烯 0.05379 1606
56 25.588 反-2-庚烯 0.03296 984
57 25.815 3-乙基戊烯-2 0.03988 1191
58 26.311 順-2-庚烯 0.1946 5811
59 26.751 3-乙基環戊烯 0.09029 2696
60 27.557 順-1,2二甲基環戊烷 0.171 5106
61 27.681 甲基環已烷 0.5118 15280
62 27.917 1,1,3-*基環戊烷 0 0
63 28.075 烯烴 0.1839 5379
64 29.184 乙基環戊烷 0 0
65 29.279 2,5二甲基已烷 0.4003 11713
66 29.645 2,4二甲基已烷 0.1419 4151
67 30.504 1順2反,4-*基環戊烷 0.268 8002
68 30.650 3,3二甲基已烷 0 0
69 31.560 1反2順,3-*基環戊烷 0.1287 3843
70 32.027 2,3,4-*基戊烷 0.313 9159
71 32.663 甲苯 7.948 252767
72 32.902 2,3,3-*基戊烷 0.03718 1099
73 33.447 1,1,2-*基環戊烷 0.1523 4502
74 33.727 2,3二甲基已烷 0.096 2809
75 34.041 2甲基3乙基戊烷 0.1193 3490
76 34.338 2甲基庚烷 0.7606 22255
77 34.545 4甲基庚烷 0.3407 9969
78 34.744 3,4二甲基已烷 0.01398 409
79 35.400 3甲基庚烷 0.5784 16924
80 35.551 1順3*基環戊烷 0.07035 2100
81 35.942 3乙基已烷 0.111 3248
82 36.727 1反,4二甲基環已烷 0.04847 1447
83 36.945 2,2,5*基已烷 0.05431 1589
84 37.185 3順乙基甲基環戊烷 0.2377 7097
85 37.483 3反乙基甲基環戊烷 0.2012 6006
86 37.666 1,1-甲基環戊烷 0.1642 4902
87 37.977 2,2,4*基已烷 0.07934 2321
88 38.384 反-1,2二甲基環已烷 0.07797 2328
89 38.647 1順,2順,3甲基環戊烷 0.05601 1672
90 39.093 正辛烷 0.7175 20992
91 39.932 環烷烴 0.3094 9144
92 41.691 2,3,4-*基已烷 0.1328 3964
93 42.182 2,3,5-*基已烷 0.1067 3186
94 43.166 2,2,3-*基已烷 0.3623 10817
95 44.013 2,6-二甲基已烷 0.05141 1504
96 44.190 2,5-二甲基已烷 0.06717 1965
97 45.530 乙苯 2.221 69884
98 46.736 間二甲苯 5.923 186354
99 46.856 對二甲苯 2.307 72590
100 47.292 2,3,二甲基庚烷 0.04604 1347
101 47.638 3,4二甲基庚烷(D) 0.2156 6309
102 47.760 3,4二甲基庚烷(L) 0.2175 6363
103 47.969 4甲基辛烷 0.06875 2012
104 48.148 2甲基辛烷 0.05676 1661
105 48.447 3乙基庚烷 0.07845 2295
106 48.618 3甲基辛烷 0.2853 8348
107 49.486 鄰二甲苯 2.41 75824
108 50.093 反-1,4乙基甲基環已烷 0.1143 3377
109 50.267 順-1,4乙基甲基環已烷 0.1861 5501
110 51.947 正壬烷 0.4029 11789
111 53.368 異丙苯 0.1732 5450
112 54.188 2,4-二甲基辛烷 0.09508 2839
113 55.123 2,5-二甲基辛烷 0.07298 2179
114 55.672 烷烴 0.107 3196
115 56.036 3,3-二甲基辛烷 0.09042 2699
116 56.773 正丙苯 0.3601 10750
117 57.694 1,3-甲乙苯 3.459 102220
118 57.917 1,4-甲乙苯 1.772 52356
119 58.463 1,3,5-*基苯 0.1772 5291
120 59.039 2,3二甲基辛烷 0.1265 3738
121 59.323 5甲基壬烷 0.07759 2293
122 59.544 1,2-甲乙苯 0.4255 12576
123 60.076 烷烴 0.1032 3082
124 60.606 烷烴 0.03793 1110
125 61.242 1,2,4*基苯 2.591 81527
126 62.798 異丁基苯 0.05753 1810
127 62.997 SEC-丁苯 0.1546 4523
128 63.612 正十烷 0.02809 884
129 64.075 1,2,3-*苯 0.2606 7703
130 64.447 1,3-甲基異丙苯 0.1394 4386
131 65.245 2,3-dihydroindene 0.1314 3884
132 65.777 烷烴 0.09101 2863
133 66.823 1,3-二乙苯 0.4638 13708
134 67.093 1,3-甲基正丙苯 0.5173 15289
135 67.478 1,3-甲基正丙苯 0.4864 14375
136 67.713 1,3-二甲基-5-乙苯 0.1377 4071
137 68.020 1,2-二乙苯 0.0463 1368
138 68.632 1,2-甲基正丙苯 0.04951 1541
139 69.581 1,4-二甲基-2乙苯 0.1125 3324
140 69.767 1,3-二甲基-4乙苯 0.1725 5099
141 69.912 C11烷烴 0.07866 2423
142 70.354 1,2-二甲基-4乙苯 0.7801 23290
143 70.965 1,3-二甲基-2乙苯 0.03313 989
144 72.031 1,4-甲基反丁苯 0.08267 2573
145 72.246 1,2-二甲基-3乙苯 0.0887 2761
146 73.127 1乙基4異丙苯 0.04487 1397
147 72.823 正十一烷 0.02811 831
148 72.642 芳烴 0.03835 1133
149 73.388 1,2,4,5-四甲基苯 0.09759 2884
150 73.705 1,2,3,5-四甲基苯 0.06532 2077
151 75.140 tert-1B2Mbenzene 0.1199 3691
152 75.327 5-methylindan 0.2092 6246
153 75.558 4-methylindan 0.03757 1078
154 75.824 1,2-乙基-正丙苯 0.06688 1997
155 76.011 C11 芳烴 0.09425 2903
156 76.257 2-methylindan 0.02598 776
157 76.520 1,3-二異丙苯 0.1183 3497
158 77.037 芳烴 0.05647 1739
159 77.240 正戊苯 0.02915 862
160 77.724 1,2-二異丙苯 0.0324 958
161 78.488 1,2-二異丙苯 0.1272 3758
162 78.958 萘 0.02671 789
163 80.517 烷烴 0.06499 1902
164 81.589 烷烴 0.009225 270
165 82.768 1,3-二正丙苯 0.06889 2036
166 83.943 芳烴 0.03441 1017
167 84.216 芳烴 0.03753 1109
168 84.890 1,4-甲基正丙苯 0.02599 768
169 87.502 戊甲基苯 0.03775 1116
170 88.285 2-甲基萘 0.1635 4833
171 89.567 1-甲基萘 0.02604 770
172 79.286 t-1B3,5DMbenzene 0.1268 3747
173 77.873 1,3-異丙苯 0.08017 2369
174 79.651 t-1B4Ebenzene 0.207 6117
175 80.003 C12 烷烴+ Unidentified? 0.05051 1493
176 82.054 1-12烯 0.02634 779
177 83.666 1乙基4異丙苯 0.05213 1541
178 83.391 十一烷烴 0.05969 1764
179 86.107 1,2,4TEBenzene 0.08037 2375
180 85.207 1M4n-Pebenzene+Unidentified 0.02056 608
181 86.346 n-Hexbenzene 0.04429 1309
182 86.831 2Mnaphthalene 0.0802 2370
183 90.408 1Mnaphthalene 0.0404 1182
184 88.722 1-Tridecene 0.05753 1700
185 7.229 丙烷 0.02652 792
186 0.000 Olefins 7.321 218247
187 0.000 Paraffins 55.35 1615041
188 0.000 Aromatics 37.33 1156488
- 公司簡介
淄博山分分析儀器銷售有限公司是色譜分析儀專業生產廠家,具有多年生產經驗,生產設備*,技術力量雄厚;集科研、開發、制造于一體。GC-9160氣相色譜儀采用全數字集成電路和,大屏幕液晶顯示技術,全中文顯示。在國產色譜儀中處于地位。
我們為客戶提供全面周到的服務,如果你對我們的產品、質量、服務有什么建議請跟我們。
全體員工愿本著精益求精的精神,繼續不斷改進和完善我們的產品,提高自身技術水平,從而更好的為廣大色譜工作者提供更*的服務。
淄博山分分析儀器銷售有限公司
地 址 (Add) : 淄博政通路145號
郵 編 (Code): 255000
電 話 () :
傳 真 () :
:魏存英
/