德國納博熱高溫電阻爐/進口箱式馬弗爐價格
德國進口納博熱馬弗爐采用堅固輕質的高溫耐火磚和陶瓷纖維爐膛,并以其出色理想的焙燒效果,現代化的外觀設計及人性化的工作系統成為高溫處理馬弗爐/電阻爐市場中的主力品牌。是各種實驗室日常應用的優先選擇。
其中L3/11-LT40/12系列可免費選配翻轉或提升式爐門。
德國納博熱高溫電阻爐/進口箱式馬弗爐價格
L系列翻轉式爐門 | ||||||||||||
型號 | zui高 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至zui高溫度 | ||||
翻轉式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接 | 公斤 | |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
LT系列提升式爐門 | ||||||||||||
型號 | zui高 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至zui高溫度 | ||||
提升式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接 | 公斤 | |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
LT 15/1 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
LT 24/1 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+33 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
LT 40/1 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+33 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
LT 24/1 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+33 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+33 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
【主要特點】
zui高溫度1100°C或1200°C
通過陶瓷加熱板雙面加熱(L 24/11 - LT 40/12爐型可三面加熱)
陶瓷加熱板內嵌加熱絲,防止受到揮發及噴濺物的污染
堅固耐用的真空強化纖維模塊
爐殼由優質條紋不銹鋼板構成
雙層爐殼結構穩定,降低外殼溫度
爐門可免費選配翻轉式爐門(L)(可用于工件擺放),或提升式爐門(LT)(可避免高溫面接觸)
爐門上設有可調節進氣口
爐后壁設有排氣口
*電子繼電器
針對各類控制器的說明參見"測量和調節技術"
【額外配置】
1.排氣煙囪,配備排風扇或催化器;
2.過溫保護限制器,根據EN 60519-2標準熱力保護級別2調節斷開溫度,以防止窯爐和工件超溫保護氣體接口,位于爐后壁;
3.手動或自動配氣系統;
型號 | zui高溫度 ℃ | 內尺寸mm 寬 | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至zui高 | |||
寬*深*高 | 升 | 寬*深*高 | 千瓦 | 連接 | 公斤 | 溫度 | |||||
LHT 02/16 | 1600 | 90*150*150 | 2 | 470*700*750+350 | 3,0 | 1相 | 75 | 30 | |||
LHT 04/16 | 1600 | 150*150*150 | 4 | 470*700*750+350 | 5,2 | 3相1 | 85 | 25 | |||
LHT 08/16 | 1600 | 150*300*150 | 8 | 470*850*750+350 | 8,0 | 3相1 | 100 | 25 | |||
LHT 02/17 | 1750 | 90*150*150 | 2 | 470*700*750+350 | 3,0 | 1相 | 75 | 60 | |||
LHT 04/17 | 1750 | 150*150*150 | 4 | 470*700*750+350 | 5,2 | 3相1 | 85 | 40 | |||
LHT 08/17 | 1750 | 150*300*150 | 8 | 470*850*750+350 | 8,0 | 3相1 | 100 | 40 | |||
LHT 02/18 | 1800 | 90*150*150 | 2 | 470*700*750+350 | 3,6 | 1相 | 75 | 75 | |||
LHT 04/18 | 1800 | 150*150*150 | 4 | 470*700*750+350 | 5,2 | 3相1 | 85 | 60 | |||
LHT 08/18 | 1800 | 150*300*150 | 8 | 470*850*750+350 | 9,0 | 3相1 | 100 | 60 |
更多德國納博熱高溫爐/臺式電阻爐、耐火磚爐膛電阻爐/馬弗爐、陶瓷纖維馬弗爐/電阻爐、翻轉或提升式爐門電阻爐、立式馬弗爐、退火/淬火電阻爐、帶軟件電阻爐/馬弗爐歡迎訪問
http://www.gc05.cc/offer_sale/detail/6863575.html
https://sell.foodmate.net/show-859109.html
http://www.gc05.cc/st157674/2015-11-02/sale_6924864.html
【】
:李
:
: