技術參數 | 型號 | 350 |
清潔寬度 | Mm | 350 |
吸盤寬度 | Mm | 420 |
清潔效率 | ㎡/h | 950 |
刷盤直徑 | Mm | 1x350 |
刷盤轉速 | Rpm | 180 |
刷盤下壓力 | Kg | 18 max |
刷盤電機功率 | W | 400 |
驅動方式 |
| 半自動 |
zui大前行速度 | km/h | 3,5 |
zui大傾角 |
| 2% |
真空電機功率 | W | 370 |
真空度 | Mbar | 100 |
清水箱容積 | L | 11 |
污水箱容積 | L | 13 |
機器總長 | Mm | 720 |
機器高度 | Mm | 900 |
機器寬度 | Mm | 440 |
電瓶電壓 | V | 24 |
電瓶zui大容量 | Ah | 35 |
電瓶箱尺寸 | Mm | 286x185x228 |
電瓶重量 | Kg | 20 |
機器重量(不含電瓶) | Kg | 45 |
噪音 | db (A) | <70 |
震動 | m/sqs | 1 |
連續工作 | h | 2-3小時 |
濟南辦公室走廊用折疊式洗地機擦地
水箱安裝前請認真執行以下程序:
1. 打開電瓶箱后部的兩個鎖扣
2. 如下圖所示將電瓶與機器連接好
3. 關上電瓶箱蓋
濟南辦公室走廊用折疊式洗地機擦地