測溫范圍 | 20℃~700℃ |
精度 | ±1%或±1℃取zui大 |
重復精度 | ±0.5%或±0.5℃取zui大 |
光學分辨率(距離系數) | 40:1 |
工作波段 | 8~14um |
發射率(輻射率) | 0.3~1.0 |
顯示分辨率 | 0.1℃或0.1℉ |
顯示方式 | 4位LCD(背光) |
響應時間 | ≤400ms |
瞄準方式 | 單激光瞄準 |
溫度制轉換 | √ |
高低溫報警 | √ |
zui大zui小平均值顯示 | √ |
電源 | AAA 1.5V電池(2節) |
尺寸 | 120mm×170mm×42mm |
重量 | 200g |
基本配置: TI200主機、1.5V電池、產品說明書、產品合格證、產品保修卡、包裝箱 |