詳細介紹:
全國鼓、引、隧道通風機看淄博,淄博看“福匠”風機,福匠風機經過多年的努力,廠內設備已成流水體系,自動數控下料,液壓剪板機,自動卷板、旋壓,風機進風口、風機前盤實現模具壓型,采用電磁加熱實現軸承的安裝,本廠出售的每臺風機出廠前經過嚴格的開機測試,從而保證每臺風機的使用效果及壽命。
1、Y4-73窯爐引風機的應用范圍
本風機主要適用于火力發電廠中2—670t/h蒸汽窯爐的引風系統。也可用于各種除塵、脫硫‘脫硝、熱能系統,輸送的介質為煙氣或熱空氣,一般不超過250℃。超過250°需采用耐高溫材料定制。F傳動方式的風機是為100~200MW火力發電機組配是在原生產的Y4-73-11№(20—29.5)D的基礎上,重新設計的新型產品。與原系列相比作了如下重大改進設計:
1)將原風機懸臂支承(D式)的傳動方式改為中間支承(F式)的傳動方式,提高了風機動行中的穩定性;尤其對于引風機來說由于葉輪磨損和積灰以后影響轉子的平衡,容易引起風機振動,這一改進尤為重要。
2)通過模型(葉輪外徑D=1000mm)試驗,增加了適應于該型風機的進氣室,改原進風口的形狀為偏心進風口。過去風機生產廠不制造附帶進氣室,而各電廠自行配置的進氣室多不能適應該風機的工作,容易引起進氣渦流,使風機的機殼、進氣室以及風道產生劇烈的振動,風機工作嚴重惡化,風量、壓力、功率大幅度波動,使設備不能正常運行。使用該系在引風機前,必須加裝除塵裝置,以盡可能減少進入風機中煙氣的含塵量。根據一般電廠的使用情況,所配除塵器效率不得低于85%。
3)在進氣室的進口處裝有5個翼形葉片調節風門,用以調節風機的特性,提高風機的調節效率,調節葉片的支撐處裝有滾動軸承,轉動靈活,使用可靠。
4)由于大部分送風機使用環境溫度較高,軸承容易發熱,因而新系列風機的軸承箱也和引風機一樣采用水冷式。
5)新風機的軸承箱改進了軸封設計,并增加了放氣塞,解決了漏油問題。
6)由于滾動軸承標準的改變,新風機調整了使用滾動軸承的型號,同時由于傳動方式的改變、軸承受力情況更為合理,因而滾動軸承在使用中的問題大為減少。
7)新風機的設計增強了機殼和進氣室的剛性,在機殼的進氣室的外部焊有適當高度的井字格筋板,內部焊有空心管支撐,因而消除了由于機殼剛性不足而產生的振動。
8)考慮到引風機葉輪的塵粒磨損問題,增大了翼形葉片頭部的實心部分,并在葉片靠后盤處增加了防磨板,同時在易磨損處用耐磨焊條堆焊耐磨層,硬度可達48HRC以上,延長了葉輪的使用壽命,滿足電廠使用和維修的要求。
9)按實際情況,新風機設計成進口135度和出口45度的型式,這樣在不動風機主體和進、出口風管的情況下,即可將風機拆除機殼、進氣室、進風口上的一部分,從而將風機的轉子從上部垂直吊出。
2、Y4-73窯爐引風機的型式
·通風機與引風機均制成單吸入,各有№8—31.5共19個機號。
·從電機一端正視,葉輪順時針旋轉者稱右旋風機,以“右”表示;反之為左旋風機,以“左”表示。
·風機的出風口位置,以機殼的出風口角度表示。
·風機的傳動方式為D式,均采用彈性聯軸器聯接。
3、風機的結構
D式傳動的y4-73風機主要由葉輪、機殼、進風口、調節門及傳動部分組成。
·葉輪——12后傾機翼斜切形葉片焊接于錐弧形前盤與平板后盤中間。由于采用了機翼形葉片,保證了風機主效率、低噪聲、高強度。葉輪經靜動平衡校正和超速運轉試驗,故運轉平穩可靠。同一機號的通、引風機葉輪,結構相同,但材質不同,一般來說通風機選A3,引風機選16Mn。
·機殼——用普通鋼板焊接成蝸形體。單吸入風機的機殼做成三種不同形式(№8—12機殼作成整體結構,不能拆開,№14—16機殼作成兩開式,№18—29.5機殼作成三開式)。對引風機,蝸形板作了適當加厚,以防磨損。
·進風口—收斂、流線型的進風口制成整體結構,用螺栓固定于風機入口一側。
·調節門—用來調節流量的裝置,軸向安裝于進風口之前。調節范圍由0度(全開)到90度(全閉)。調節門的搬把位置:從進風口方向看在右側,對右旋風機,搬把由下往上推是由全閉到全開方向,對左旋風機,搬把由上往下拉是由全閉到全開方向。
·傳動—傳動部分的主軸由優質鋼制成,本風機均采用滾動軸承。軸承箱有兩種形式:№8—16用整體的筒式軸承箱;№18—29.5用兩個獨立的枕式軸承箱。軸承箱上裝有溫度計和油位指示器(僅引風機)。潤滑油采用30號機械油,加油量按油位標示要求。№8—16整體筒式軸承箱如采用干油時,在軸承箱內滾珠一側應加擋油板,其固定槽予已制。引風機備有水冷裝置,因此,須加輸水管,耗水量隨氣溫不同而異,一般按0.5—1m3/h考慮。
二、Y4-73窯爐引風機的規格型號與性能技術參數表 (介質溫度=200攝氏度)
Y4-73窯爐引風機性能技術參數表(D式傳動) | ||||||
機號 | 轉速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 | ||
型號 | 功率kw | |||||
Y4-73 8D | 1450 | 16156 | 1303 | Y160M-4 | 11 | |
18244 | 1298 | |||||
20442 | 1284 | Y160L-4 | 15 | |||
22530 | 1250 | |||||
24618 | 1192 | |||||
26706 | 1112 | |||||
28904 | 998 | |||||
30993 | 868 | |||||
Y4-73 9D | 1450 | 23003 | 1651 | Y180L-4 | 22 | |
25976 | 1644 | |||||
29106 | 1627 | |||||
32079 | 1584 | |||||
35052 | 1511 | Y200L-4 | 30 | |||
38026 | 1409 | |||||
41155 | 1265 | |||||
44128 | 1100 | |||||
960 | 15229 | 721 | Y160M-6 | 7.5 | ||
17198 | 718 | |||||
19270 | 711 | |||||
21238 | 692 | |||||
23207 | 660 | |||||
25175 | 616 | |||||
27247 | 553 | |||||
29216 | 481 | |||||
Y4-73 10D | 1450 | 31554 | 2041 | Y225S-4 | 37 | |
35633 | 2033 | |||||
39926 | 2011 | |||||
44004 | 1959 | |||||
48083 | 1867 | Y225M-4 | 45 | |||
52161 | 1741 | |||||
56455 | 1563 | |||||
60533 | 1359 | |||||
960 | 20891 | 891 | Y160L-6 | 11 | ||
23591 | 887 | |||||
26434 | 878 | |||||
29134 | 855 | |||||
31834 | 815 | |||||
34534 | 761 | |||||
37377 | 683 | |||||
40077 | 594 | |||||
730 | 15886 | 515 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
17939 | 512 | |||||
20100 | 507 | |||||
22154 | 494 | |||||
24207 | 471 | |||||
26260 | 439 | |||||
28422 | 395 | |||||
30475 | 343 | |||||
Y4-73 11D | 1450 | 41999 | 2474 | Y250M-4 | 55 | |
47427 | 2463 | |||||
53142 | 2437 | Y280S-4 | 75 | |||
58570 | 2373 | |||||
63998 | 2263 | |||||
69427 | 2109 | |||||
75141 | 1893 | |||||
80570 | 1646 | |||||
960 | 27806 | 1079 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
31400 | 1075 | |||||
35183 | 1063 | |||||
38777 | 1035 | |||||
42371 | 987 | |||||
45965 | 921 | |||||
49748 | 827 | |||||
53343 | 719 | |||||
730 | 21144 | 623 | Y160L-8 | 7.5 | ||
23877 | 620 | |||||
26754 | 614 | |||||
29487 | 598 | |||||
32220 | 570 | Y180L-8 | 11 | |||
34953 | 532 | |||||
37829 | 478 | |||||
40562 | 415 | |||||
Y4-73 12D | 1450 | 54526 | 2949 | Y280M-4 | 90 | |
61574 | 2936 | |||||
68992 | 2905 | |||||
86040 | 2829 | Y315S-4 | 110 | |||
83088 | 2697 | |||||
90135 | 2514 | |||||
97554 | 2256 | |||||
104600 | 1961 | |||||
960 | 36100 | 1285 | Y225M-6 | 30 | ||
40766 | 1280 | |||||
45677 | 1266 | |||||
50344 | 1233 | |||||
55010 | 1176 | |||||
59676 | 1096 | |||||
64587 | 985 | |||||
69253 | 856 | |||||
730 | 27451 | 742 | Y180L-8 | 11 | ||
30999 | 739 | |||||
34734 | 731 | |||||
38282 | 712 | Y200L-8 | 15 | |||
41830 | 679 | |||||
45378 | 633 | |||||
79113 | 569 | |||||
52661 | 495 | |||||
Y4-73 14D | 1450 | 86586 | 4029 | Y315-4 | 185 | |
97777 | 4011 | |||||
109550 | 3968 | |||||
120740 | 3864 | Y355M1-4 | 220 | |||
131940 | 3683 | |||||
143130 | 3433 | |||||
154910 | 3080 | |||||
166100 | 2676 | |||||
960 | 57326 | 1752 | Y280M-6 | 55 | ||
64735 | 1745 | |||||
72534 | 1726 | |||||
79944 | 1681 | Y315S-6 | 75 | |||
87353 | 1603 | |||||
94763 | 1495 | |||||
102560 | 1342 | |||||
109970 | 1167 | |||||
730 | 43591 | 1010 | Y225M-8 | 22 | ||
49225 | 1006 | |||||
55156 | 995 | Y250M-8 | 30 | |||
60791 | 970 | |||||
66425 | 925 | |||||
72059 | 862 | |||||
77990 | 774 | |||||
83624 | 674 | |||||
Y4-73 16D | 960 | 85571 | 2293 | Y315M2-6 | 110 | |
96631 | 2283 | |||||
108270 | 2258 | |||||
119330 | 2200 | Y315M3-6 | 132 | |||
130390 | 2097 | |||||
141450 | 1955 | |||||
153090 | 1755 | |||||
164150 | 1526 | |||||
730 | 65069 | 1321 | Y280M-8 | 45 | ||
73480 | 1316 | |||||
82333 | 1302 | |||||
90743 | 1268 | |||||
99153 | 1209 | Y315S-8 | 55 | |||
107560 | 1127 | |||||
116410 | 1012 | |||||
124820 | 880 | |||||
580 | 51699 | 833 | Y315S-10 | 45 | ||
58381 | 829 | |||||
65415 | 820 | |||||
72097 | 799 | |||||
78779 | 762 | |||||
85462 | 711 | |||||
92495 | 638 | |||||
99178 | 555 | |||||
Y4-73 18D | 960 | 121830 | 2908 | Y355M3-6 | 200 | |
137580 | 2895 | |||||
154160 | 2864 | |||||
169910 | 2790 | |||||
185650 | 2659 | Y355L1-6 | 220 | |||
201400 | 2479 | |||||
217980 | 2225 | |||||
233730 | 1934 | |||||
730 | 92648 | 1674 | Y355M2-8 | 90 | ||
104620 | 1667 | |||||
117220 | 1649 | |||||
129200 | 1606 | |||||
141170 | 1532 | Y315M3-8 | 110 | |||
153150 | 1428 | |||||
165750 | 1282 | |||||
177730 | 1115 | |||||
580 | 73610 | 1055 | Y315S-10 | 45 | ||
83125 | 1050 | |||||
93140 | 1039 | |||||
102650 | 1012 | |||||
112160 | 965 | Y315M1-10 | 55 | |||
121680 | 900 | |||||
131690 | 808 | |||||
141210 | 703 | |||||
Y4-73 20D | 960 | 167130 | 3598 | ※JSQ1410-6 | 380 | |
188730 | 3583 | |||||
211470 | 3545 | |||||
233070 | 3452 | |||||
254670 | 3290 | |||||
276270 | 3067 | |||||
299010 | 2752 | |||||
320610 | 2392 | |||||
730 | 127080 | 2070 | Y355M1-8 | 132 | ||
143510 | 2061 | |||||
160800 | 2039 | Y355M2-8 | 160 | |||
177230 | 1986 | |||||
193660 | 1893 | |||||
210080 | 1765 | |||||
227370 | 1585 | |||||
243800 | 1378 | |||||
580 | 100970 | 1303 | T315M2-10 | 75 | ||
114020 | 1298 | |||||
127760 | 1284 | |||||
140810 | 1250 | |||||
153860 | 1192 | Y355M1-10 | 90 | |||
166910 | 1112 | |||||
180650 | 998 | |||||
193700 | 868 | |||||
Y4-73 22D | 960 | 4256 | 233000 | |
| |
4256 | 261000 | 520 | ||||
4217 | 290000 | |||||
4119 | 319000 | 550 | ||||
3962 | 348000 | |||||
3697 | 376000 | 600 | ||||
3374 | 405000 | |||||
3021 | 434000 | |||||
730 | 2471 | 177000 | | 240 | ||
2471 | 199000 | |||||
2442 | 220000 | |||||
2383 | 242000 | |||||
2295 | 264000 | 280 | ||||
2138 | 286000 | |||||
1952 | 308000 | |||||
1746 | 332000 | |||||
580 | 1550 | 141000 | | 125 | ||
1550 | 158000 | |||||
1540 | 175000 | |||||
1500 | 193000 | |||||
1442 | 210000 | |||||
1353 | 228000 | |||||
1226 | 245000 | |||||
1098 | 263000 | |||||
480 | 1069 | 116000 | | 140 | ||
1069 | 131000 | |||||
1059 | 145000 | |||||
1030 | 159000 | |||||
991 | 174000 | |||||
932 | 188000 | |||||
843 | 202000 | |||||
755 | 217000 | |||||
Y4-73 25D | 730 | 260000 | 3187 | | 270 | |
292000 | 3187 | 440 | ||||
324000 | 3158 | |||||
356000 | 3079 | |||||
388000 | 2962 | 475 | ||||
420000 | 2766 | |||||
453000 | 2520 | |||||
484000 | 2256 | |||||
580 | 206000 | 2001 | | 230 | ||
232000 | 2001 | |||||
257000 | 1981 | |||||
282000 | 1932 | |||||
308000 | 1863 | |||||
334000 | 1736 | 280 | ||||
359000 | 1589 | |||||
384000 | 1422 | |||||
480 | 171000 | 1383 | | 140 | ||
192000 | 1383 | |||||
213000 | 1363 | |||||
234000 | 1334 | |||||
256000 | 1285 | |||||
276000 | 1196 | |||||
298000 | 1089 | |||||
318000 | 981 | |||||
Y4-73 28D | 730 | 365000 | 3972 | TD118/41-8 | 800 | |
400000 | 3972 | |||||
455000 | 3933 | |||||
500000 | 3844 | |||||
545000 | 3697 | |||||
590000 | 3452 | TD118/54-8 | 1000 | |||
635000 | 3148 | |||||
680000 | 2824 | |||||
580 | 289000 | 2511 | TD118/44-10 | 630 | ||
325000 | 2511 | |||||
361000 | 2481 | |||||
396000 | 2422 | |||||
432000 | 2334 | |||||
468000 | 2177 | |||||
504000 | 1981 | |||||
540000 | 1775 | |||||
480 | 239000 | 1677 | TD118/31-12 | 400 | ||
269000 | 1677 | |||||
298000 | 1657 | |||||
328000 | 1618 | |||||
358000 | 1559 | |||||
387000 | 1461 | |||||
416000 | 1324 | |||||
446000 | 1187 | |||||
Y4-73 29.5D | 745 | 435000 | 5423 | | 1250 | |
487000 | 5423 | |||||
541000 | 5374 | |||||
595000 | 5237 | |||||
649000 | 5041 | |||||
702000 | 4727 | |||||
756000 | 4286 | |||||
810000 | 3825 | |||||
596 | 348000 | 3472 | | 630 | ||
390000 | 3472 | |||||
434000 | 3432 | |||||
476000 | 3354 | |||||
519000 | 3227 | |||||
562000 | 3021 | |||||
605000 | 2746 | |||||
649000 | 2452 |
Y4-73窯爐引風機性能技術參數表(F式傳動) | ||||||
機號 | 轉速 | 全壓 | 流量 | 電動機 | ||
/(r/min) | /kPa | /(m3/h) | 型號 | 功率 | ||
Y4-73 20F | 960 | 3.95 | 159100 | Y400-6 6000V | 355 | |
3.81 | 193200 | |||||
3.57 | 227300 | |||||
3.14 | 261500 | |||||
2.62 | 295600 | |||||
730 | 2.29 | 121000 | Y400-8 6000V | 185 | ||
2.2 | 146900 | |||||
2.06 | 172900 | |||||
1.81 | 198800 | |||||
1.51 | 224700 | |||||
Y4-73 22F | 960 | 4.79 | 211700 | Y450-6 6000V | 560 | |
4.61 | 257000 | |||||
4.32 | 302400 | |||||
3.8 | 347700 | 630 | ||||
3.7 | 393100 | |||||
730 | 2.77 | 161000 | Y400-8 6000V | 280 | ||
2.66 | 195600 | |||||
2.49 | 230000 | |||||
2.2 | 264600 | |||||
1.83 | 299100 | |||||
Y4-73 25F | 960 | 6.18 | 310800 | Y1250-6 6000V | 1250 | |
5.95 | 377500 | |||||
5.58 | 444100 | |||||
4.9 | 510700 | |||||
4.1 | 577300 | |||||
730 | 3.58 | 236300 | Y630-8 6000V | 630 | ||
3.44 | 287000 | |||||
3.22 | 337700 | |||||
2.84 | 388300 | |||||
2.36 | 439000 | |||||
Y4-73 28F | 730 | 4.48 | 332000 | Y000-6 6000V | 1000 | |
4.32 | 403200 | |||||
4.04 | 474300 | |||||
3.56 | 545500 | |||||
2.97 | 616600 | |||||
580 | 2.83 | 263700 | Y630-10/1180?? 6000/3000V | 630 | ||
2.73 | 320300 | |||||
2.55 | 376800 | |||||
2.25 | 433300 | |||||
1.87 | 489800 | |||||
Y4-73 29.5F | 730 | 4.98 | 388400 | YLB173/41-8/10 6000v/3000v | 1250 | |
4.8 | 471600 | 630 | ||||
4.49 | 554800 | Y1250-8/1430??? 6000/3000v | 1250 | |||
3.95 | 638000 | |||||
3.3 | 721300 | |||||
580 | 3.14 | 303500 | Y630-10/1180? 6000v/3000v | 630 | ||
3.03 | 374700 | |||||
2.83 | 440800 | |||||
2.49 | 506900 | |||||
2.08 | 573000 | |||||
| 730 | 5.68 | 472800 | Y1600-8/1430?? 6000/3000V | 1600 | |
5.46 | 574200 | |||||
5.12 | 675500 | |||||
4.5 | 776900 | |||||
3.77 | 878200 | |||||
580 | 3.58 | 375700 | Y800-10/1180?? 6000/3000V | 800 | ||
3.45 | 456200 | |||||
3.24 | 536700 | |||||
2.04 | 617200 | |||||
2.37 | 697700 |
三、Y4-73窯爐引風機的安裝調試與操作
在安裝前首先應準備好安裝所需的材料及工具,并對風機各部機件進行檢查,對葉輪、主軸和軸承等更應仔細檢查,如發現損傷,應該修好,然后用煤油清洗軸承箱內部。
在安裝操作過程中必須注意下列幾點:
1、在一些接合面上,為防生銹,減少拆卸困難,應涂上潤滑脂或機油。
2、在上接合面的螺栓時,如有定位銷釘、應先上好銷釘再擰緊螺栓。
3、檢查機殼內及其它殼體內部,不應有掉入和遺留的工具或雜物。
(二)安裝要求
1、按圖紙所示位置及尺寸安裝,為得到高效率特別要保證進風口與葉輪的間隙尺寸。
2、保證主軸的水平位置,并測量主軸與電機軸的同心度及聯軸器兩端的不平行度。兩軸不平行允差為0.05mm,聯軸器兩端面不平行度允差為0.05mm。
3、安裝調節門時,注意不要裝反,要保證進氣方向與葉輪旋轉方向一致。
4、風機安裝后,撥動轉子,檢查是否有過緊或與固定部分刮蹭現象。
5、安裝風機進口出口管道時,重量不應加在機殼上。
6、全部安裝后,經總檢合,方可試運轉。
(二)風機的試運轉
1、風機的試運轉應在無載荷(關閉進氣管道閘門或調節門)情況下進行。
2、如運轉情況良好,再轉入滿載荷(規定全壓和流量)運轉。
3、滿載荷運轉,對新安裝風機不少于2小時,對修理后的風機不少于半小時
(三)風機的操作
1、風機啟動時,應做下列準備工作:
關閉調節門。
檢查風機各部的間隙尺寸,轉動部分與固定部分有無刮蹭現象。
聯軸器應加保護罩。
檢查軸承的油位是否油位之間。
點車檢查葉輪旋向與標牌是否一致,各部接線、儀表是否顯示正常,有無漏水、漏電、漏油現象和異味、異響、異震、松動等現象,如有應排除之。
2、風機啟動后,逐漸開大調節門,直達正常工況。運轉過程中,軸承溫升不得超過周圍環境40℃。軸承部位的均方根振動速度值不得大于6.3mm/s。
3、下列情況下,必須緊急停車:
發覺風機有劇烈的噪聲;
軸承的溫度劇烈上升;
風機發生劇烈振動和撞擊。
四、Y4-73窯爐引風機的風量調節
在新風機安裝后,進行運轉時就發生流量過大或不足現象,其主要原因有下列幾點:
(1)管網阻力實際值與計算值相差過大。一般管風特性方程式:P=KQ2,式中K—阻力系數,如實際值K小于計算K,則流量增大,反之則流量減少。
(2)選擇時未考慮風機本身全壓偏差ΔP影響,當風機實際全壓為正偏差時,則流量增大,為負偏差時,則流量減少。
在新風機安裝后,開始正式運轉時,或在使用過程中發生流量過大或過小時,可采用下列方法之一消除:
(1)利用調節門的開閉程度調節流量。
(2)改變風機轉速調節流量。
(3)調換新的壓力較高或較低的風機調節流量。
(4)改變管網阻力系數調節流量。
必須指出的是:一般都采用節流裝置來調節流量,但當實際流量比所需流量大得很多時,這種方法浪費電力過多,很不經濟,如條件允許,通常用降低風機轉速或調換壓力較低的風機。
當調節門全開時,流量仍嫌過小,此時應設法減小管網阻力系數,以增加流量,亦可采用提高風機轉速和調換壓力較高的風機,但風機的大轉速不得超性能表轉速。
風機性能一般指在標準狀態下輸送空氣的性能。引風機狀態為大氣壓力Pa=101300Pa,氣體溫度t=200℃,氣體密度ρ=0.745kg/m3。性能表中性能均指調節葉片為全開0度時。訂貨時以性能表為準。
當實際使用狀態與上述狀態不符時,則必須把實際使用狀態的性能換算到狀態的性能,然后根據換算性能選擇風機。其換算公式如下:
Q0=Q??? (m3/h)??? P0=P?? (Pa)
Pin0=Pin??? (KW)???????? ηin0=ηin
式中:
n—轉速(r/min)? ηin—內效率,有注腳0為狀態,無注腳0為使用狀態
五、Y4-73窯爐引風機的維護
(一)風機維護工作制度
1、風機必須專人使用,專人維修。
2、風機不許帶病運行。
3、定期清除風機內部的灰塵,特別是葉輪上的灰塵、污垢等雜質,以防止銹蝕和失衡。
4、風機維修必須強調首先斷電停車。
(二)風機正常工作運轉中的注意事項
1、如發現流量過大,或短時間內需要較小的流量時,可利用調節門進行調節。
2、對溫度計及油標的靈敏性定期檢查。
3、除每次拆修后應更換潤滑油外,正常情況下3—6月更換一次潤滑油。
(三)風機的主要故障及原因
1、軸承箱劇烈振動
風機軸與電機軸不同心,聯軸器裝歪;
機殼或進風口與葉輪磨擦;
基礎的剛度不牢固;
葉輪鉚釘松動或葉輪變形;
葉輪軸盤與軸松動,或聯軸器螺栓松動;
機殼與支架、軸承箱與支架、軸承箱蓋與座等聯接螺栓松動;
風機進出氣管道安裝不良;
轉子不平衡;
引風機葉片磨損。
2、軸承溫升過高
軸承箱劇烈振動;
潤滑油脂質量不良、變質、含有過多灰塵、粘砂、污垢等雜質;
軸承箱蓋、座聯接螺栓緊力過大或過小;
軸與滾動軸承安裝歪斜,前后二軸承不同心;
滾動軸承損壞。
3、電機電流過大或溫升過
開車時進氣管道閘門或節流閥未關嚴;
流量超過規定值;
風機輸送氣體的密度過大或粘性物質;
電機輸入電壓過低或電源單相斷電;
聯軸器聯接不正,皮圈過緊或間隙不勻;
受軸承箱劇烈振動的影響。