CLW5160GSST5灑水車 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8200×2500×3100(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1166GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) | ||||||||
額定質量: | 9700,9765(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450(mm) | ||||||||
整備質量: | 6105(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J190N-52 YC6J210N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 6494 | 140 155 | ||||||||
排放標準: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國V | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940(mm) | ||||||||
軸距: | 4200,4500,4950,5600 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20 | ||||||||
燃料種類: | NG | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:10.18立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):4400/2200/1450。駕駛室準乘人數2,3人與額定載質量(kg):9765,9700一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。 該車隨底盤選裝駕駛室及鋼瓶布置位置(駕駛室后部及車架兩側),僅選用軸距(mm):4500。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告 | CLW5160GSST5灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
CLW5080GSSD5灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 6780,6800×2130×2500(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 4020(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1850,1150/1850(mm) |
整備質量: | 4060(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.22立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4000×1550×1000;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
CLW5070GSSD5灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5990×1980×2390(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | 4470(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
整備質量: | 2760(Kg) | 車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 | 75 85 85 96 85 64 70 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2945/4415 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.69立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3400×1600×1100;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 《灑水車分類》 按照品牌分類:東風灑水車、解放灑水車,歐曼灑水車,江淮灑水車,福田灑水車,斯爾太后雙橋灑水車等。 按照外形分類:單橋灑水車、雙橋灑水車、平頭灑水車、尖頭灑水車。 按照品種分類:小霸王灑水車、多利卡灑水車、三平柴灑水車、145灑水車、153灑水車、后八輪灑水車,天龍灑水車。 按照用途分類:綠化灑水車、多功能灑水車、隨車吊灑水車,運水車灑水車,消防灑水車。 按底盤分類:分為汽車式、半拖掛式和拖掛式灑水車; 按容量分類:5噸灑水車、8噸灑水車、10噸灑水車、12噸灑水車、15噸灑水車、20噸灑水車 灑水車標準配置 灑水車(綠化噴灑車、水罐車):前沖后灑、側噴;高位側花灑;后工作平臺,帶綠化灑水高炮,可調節成柱狀,射程≥28m;也可調節成霧狀,射程≥15m??蛇x配藥盤、打藥機。也可加裝藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等*設施,以滿足不同用戶需求。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |