CLW5310GSST4灑水車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 東風前四后八22方國四灑水車 | 外型尺寸: | 11500×2500×3700(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1310VFJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) | ||||||||
額定質量: | 20860(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2970(mm) | ||||||||
整備質量: | 10010(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8300 8900 8424 9726 | 215 250 236 228 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2050/2050,1980/1980/1860/1860(mm) | ||||||||
軸距: | 1850+3900+1300,1850+4350+1300,1850+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10 | ||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積21.9立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7900/2400/1600,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500,僅選用軸距(mm): 1850+3900+1300。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 1、灑水車的基本組成:防銹罐體,連通器,專用自吸式灑水泵,管網,噴灑出口,工作平臺,二類底盤。 2、罐體采用優質武鋼碳鋼板材制作,采用大型卷板機一次成型,封頭及罐體結合處采用*的弧形對接焊接工藝。 3、灑水車標準配置:前沖后灑、側噴;高位側花灑;后工作平臺,帶綠化灑水高炮,可調節成柱狀,射程≥28m;也可調節成霧狀,射程≥15m,垂直吸程7m。 4、灑水車選裝配置:藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等。 | ||||||||||
免征公告: | CLW5310GSST4灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
所有灑水車同時具有運水功能,灑水車泵可起到吸水和加壓排水功能,也可不通過泵就排水。