柳汽28方散裝飼料運輸車詳細參數:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | CLW5180ZSLL5型散裝飼料運輸車 | 產品號 | AMUMM6DK035 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體實際容積(m3) | 28 |
額定載質量(Kg) | 76,307,565 | 外形尺寸(mm) | 9100×2500×3800 |
整備質量(Kg) | 10240 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 11月21日 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2555 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5,100,470,045,003,800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車后部不可開啟,罐體外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐體有效容積:15.8立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 kg/立方米;防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置離地高度450mm,斷面尺寸寬×高為50mm×200mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式。選用輪胎型號以及層級:10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50發動機油耗為27.84L/100km.ISD210 50發動機油耗為27.99L/100km。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8925×2550,2460×2960 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/13,18/15 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 11/12+9, | 前輪距(mm) | 19,402,046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
整車說明:柳汽28方散裝飼料運輸車底盤采用東風柳汽乘龍5100軸距,玉柴6缸200馬力發動機,法士特8檔箱,280雙層大梁,153后橋,100.00R20鋼絲胎,散裝飼料車型由底盤、箱體、螺旋輸送系統、液壓傳動系統、旋轉裝置、附屬裝置等結構組成。離合器用其助力操縱系統在駕駛室就可實現對取力器和發動機轉速的控制。整車尺寸:9100×2500×3800mm,罐體尺寸:6300×2500×2580mm 。
底盤配置:柳汽乘龍新款豪華駕駛室,型號:LZ5185XXYM3ABT,4X2驅動,YC6JA200-50玉柴6缸200馬力發動機,法士特8檔變速箱,5100mm軸距,280雙層大梁,153后橋,10.00R20鋼絲胎,電動門窗,中控門鎖,氣囊座椅,ABS,方向助力,斷氣剎。
罐體配置:罐體容積20立方,采用4mm優質鈦鋼板制作,罐體內分為貳個倉,可獨立控制各分倉卸料順序和速度,整車3條絞龍(底部水平絞龍。尾部垂直絞龍,頂部卸料絞龍),由3個5.5KW 380V電機帶動各絞龍工作,出料速度為每分鐘一方料,頂部絞龍液壓控制舉升(舉升高度7.5米),左右旋轉180度,配備施耐德配電柜,德力西電氣元件,美國伊頓液壓泵。
選裝配置:遠程遙控操作絞龍舉升和旋轉、車載發電機(用于電動絞龍在沒外接電的場所卸料)、液壓絞龍,絞龍再加長,加隔倉,罐體頂部倉蓋自動開關機構(人在地面控制開關)。