東風天錦22方散裝飼料運輸車詳細參數:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | CLW5180ZSLL5型散裝飼料運輸車 | 產品號 | AMUMM6DK035 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體實際容積(m3) | 28 |
額定載質量(Kg) | 76,307,565 | 外形尺寸(mm) | 9100×2500×3800 |
整備質量(Kg) | 10240 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 11月21日 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2555 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5,100,470,045,003,800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車后部不可開啟,罐體外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐體有效容積:15.8立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 kg/立方米;防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置離地高度450mm,斷面尺寸寬×高為50mm×200mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式。選用輪胎型號以及層級:10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50發動機油耗為27.84L/100km.ISD210 50發動機油耗為27.99L/100km。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8925×2550,2460×2960 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/13,18/15 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 11/12+9, | 前輪距(mm) | 19,402,046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
整車說明:東風天錦22方散裝飼料運輸車罐體采用武鋼專用容積板制作,可按用戶要求做到16~22立方,可以分成多個倉用于裝卸多種不同的飼料,標準分倉3個,提升罐體強度,并可根據用戶實際情況選擇輸送方式。可根據用戶實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所)。
底盤配置:東風天錦豪華駕駛室,型號為:DFH1180BX1V,4x2驅動,平頭一排半平頂駕駛室,康明斯六缸180-50發動機,法士特8檔變速箱,5000mm軸距,1000R20鋼絲胎,空調,電動門窗,ABS,方向助力,斷氣剎,有冷啟動裝置,全鋼160L主燃油箱,三鎖合一燃油箱鎖,電子油門踏板及開關,消音器排氣口向外(側吹),φ395mm推式膜片彈簧離合器,自動調整臂,駕駛室懸置為半浮后懸機械減震,液壓機械翻轉,通道式儀表板。
上裝配置:容積22方,罐體采用4MM優質鈦鋼板制作,罐體分三個倉,可獨立控制各分倉卸料順序和速度,整車3條絞龍(底部水平絞龍。尾部垂直絞龍,頂部卸料絞龍),由3個5.5KW 380V電機帶動各絞龍工作,出料速度為每分鐘一方料,頂部絞龍液壓控制舉升(舉升高度8米),可左右旋轉180度 ,配備施耐德配電柜,德力西電氣元件,美國伊頓液壓泵。
選裝配置:遠程遙控操作絞龍舉升和旋轉,車載發電機(用于電動絞龍在沒外接電的場所卸料),液壓絞龍,絞龍加長,加隔倉,罐體頂部倉蓋自動開關機構(人在地面控制開關)。