LFEF系列烘干機玻纖袋除塵器 | ||||||
型號規格 | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× | |
性能參數 | ||||||
處理風量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 | |
過濾面積(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
濾袋總條數 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | |
過濾風速(m/min) | <0.5 | |||||
除塵器阻力(Pa) | 980~1570 | |||||
收塵效率(%) | >99.8 | |||||
適用溫度(℃) | <280 | |||||
出口排放濃度mg/m3N | <150 | |||||
外型尺寸長×寬×高(mm) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×10950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | |
濾袋規格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 | |
配用烘干機規格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M | φ1.5×15M | φ2.2×12M或 | φ2.4×18M | |
重量(噸) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |
LFEF系列立窯玻纖布袋除塵器主要技術參數:
性能 | 型號 | LFEF10×358 | 10×358 | LFEF10×358 | LFEF10×358 | LFEF10×358 | LFEF10×358 | LFEF10×358 |
處理風量(m2/h) | 107000 | 96600 | 85000 | 75000 | 64000 | 53000 | 43000 | |
過濾面積(m2) | 3580 | 3220 | 2864 | 2506 | 2148 | 1790 | 1432 | |
單元數(室) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
濾袋數(條) | 880 | 790 | 704 | 616 | 528 | 440 | 352 | |
過濾風速(m/min) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
設備阻力(Pa) | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | |
處理溫度 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
效率(%) | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 | |
配用窯型(m) | Φ3.2×12 | Φ3.2×10 | Φ3.0×10 | Φ2.8×10 | Φ2.3×10 | Φ2.2×8 |