高中地理教學儀器配備要求
編號 | 名 稱 | 規格 功能 | 單位 | 數量 |
00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1 |
00005 | 視頻展示臺 | ≥85萬像素,≥600線 | 臺 | 1 |
00006 | 投影機 | 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768 | 臺 | 1 |
00007 | 銀幕 |
| 幅 | 1 |
00008 | 彩色電視機 | CRT或背投或平板 | 臺 | 1 |
00009 | 錄像機 |
| 臺 | 1 |
00010 | 影碟機 |
| 臺 | 1 |
00011 | 照相機 | 數碼型,不小于800萬像素﹑2G | 臺 | 1 |
00013 | 攝像機 | 數碼型,200萬像素以上,硬盤存儲 | 臺 | 1 |
00023 | 交互式電子白板 | 可進行鼠標單擊、雙擊操作,左右鍵切換;支持鉛筆、毛筆、鋼筆等筆的書寫模式,筆畫顏色、粗細可調;具有板擦功能,板擦大小可調;可對頁面進行自由移動、局部放大、局部縮小操作;可對屏幕操作和板書內容進行錄制、回放;支持文本文件、圖片文件、音視頻文件的插入 | 套 | 1 |
00025 | 立體影像播放系統 | 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768 | 套 | 1 |
01001 | 計算機 | 多媒體 | 臺 | 1~9 |
01002 | 計算機數據采集處理系統 | 開放式軟件系統,智能接口,在線系統,或有離線系統,可配套專用實驗儀器。溫度傳感器、濕度傳感器、pH值傳感器、溶解氧傳感器、光強傳感器等 | 套 | 1~9 |
01004 | 掃描儀 | A4幅面,USB2.0,不低于2400×4800(dpi) | 臺 | 1 |
01011 | 計算器 | 函數型 | 個 | 4 |
02060 | 望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 1 |
02061 | 天文望遠鏡 | 口徑80mm~150mm;折射或反射式;配尋星鏡、轉角鏡、太陽投影屏和投影屏連接桿;配8mm~40mm長、短不同焦距的目鏡3個~4個;帶有極軸鏡和電動跟蹤設備 | 套 | 1 |
02062 | 數字式天文望遠鏡 | 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi) | 套 | 1 |
03020 | 溫度表支架 |
| 付 | 1 |
03021 | 百葉箱支架 |
| 個 | 1 |
10005 | 鋼卷尺 | 2m | 盒 | 1 |
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 |
12016 | 世界鐘 | 普及型 | 個 | 1 |
13020 | 寒暑表 |
| 只 | 9~25 |
13021 | 溫度表 | -16℃~+81℃ | 支 | 1 |
13022 | 溫度表 | -52℃~+41℃ | 支 | 1 |
13023 | 干濕球溫度計 | -36℃~+46℃ | 付 | 1 |
13024 | 地面溫度表 | -36℃~+81℃ | 支 | 1 |
13025 | 自記溫度計 |
| 臺 | 1 |
16003 | 酸度計(pH計) | 測量范圍:0.0pH~14.0pH,分辨率:0.1pH | 臺 | 1~5 |
16006 | 地質羅盤 |
| 只 | 1~9 |
16007 | 指南針 |
| 個 | 9~25 |
16009 | 空盒氣壓表 | 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,誤差≤±2.0hPa | 臺 | 1 |
16010 | 氣壓計 | 自動、連續記錄氣壓變化 | 臺 | 1 |
16020 | 毛發表 | 單發 | 個 | 2 |
16021 | 蒸發器 | 蒸發器面積314mm2 | 套 | 1 |
16022 | 雨量器 | 包括雨量筒與量杯;雨量筒包括承水器、貯水瓶和外筒;承水口內徑200mm | 套 | 1 |
16023 | 雨量計 | 虹吸式或翻斗式,承水口內徑200mm | 臺 | 1 |
16024 | 輕風表 | 輕便風向風速表,三杯 | 臺 | 1 |
16026 | 電接風向風速計 | 包括感應器、指示器、記錄器 | 件 | 1 |
16027 | 日照計 |
| 件 | 1 |
16028 | 簡易日照計 | 附加溫度計 | 件 | 1 |
16040 | 噪聲測定儀 |
| 臺 | 1 |
16044 | 粉塵測定儀 | 檢測大氣污染、沙塵暴 | 臺 | 1 |
16051 | 天文歷 | 查晝夜長短、太陽高度等 | 件 | 9~25 |
16052 | 透明度計 |
| 件 | 1 |
16053 | 電導率計 |
| 件 | 1 |
16054 | 簡易比色計 |
| 件 | 1 |
28001 | 地球運行儀 |
| 件 | 1 |
28003 | 日、地、月運行儀 | 直徑1m | 件 | 1 |
28004 | 多媒體球幕投影演示儀 | 包括:底座,球形屏幕;投影系統:亮度3000流明及以上、分辨1024×768及以上,遙控器,專用PC;系統運行支撐軟件平臺及應用程序;能演示宇宙空間、地球上及其他星球上各種天文、地理、歷史、文化、生態等現象和動態變化過程,含球面動畫資源及教學內容資源等數字星球資源 | 套 | 1 |
28005 | 太陽視運動儀 |
| 件 | 1 |
28006 | 天體運行儀 | 機動可旋轉雙軸球;可探索88個不同星座;全彩色行星投影器,觀看太陽系八大行星及衛星;星空可轉動 3M | 件 | 1 |
28007 | 三球儀 |
| 件 | 1 |
28021 | 流水作用演示裝置 | 應能通過模擬實驗裝置演示形成過程 | 套 | 1 |
28023 | 地殼變動演示器 | 應能通過模擬實驗裝置演示形成過程 | 套 | 1 |
28026 | 大氣環流實驗器 | 應能通過模擬實驗裝置演示形成過程 | 件 | 1 |
28028 | 日晷 | 球面式日晷,晷面須標有時間刻度、節氣刻度線以及時差校正曲線;晷針平行于地軸并指向天北極 | 件 | 1 |
28033 | 大氣粉塵觀察器 |
| 件 | 1 |
28034 | 云霧發生實驗器 |
| 件 | 1 |
28035 | 酸雨自動分離器 |
| 件 | 1 |
28036 | 定位實驗教學系統 |
| 套 | 1~6 |
28037 | 手持定位系統接收機 | 野外測量、選點、定位,個人導航用,帶地圖卡(帶全國公路網格圖,城市詳圖),彩屏,內置溫度計、氣壓計,鋰電池供電,防水、防塵、防震 |
| 3~6 |
28038 | 外接式定位系統接收儀 |
| 套 | 1 |
28039 | 基于地理信息系統(GIS)的地理教學輔助系統 | 含軟件平臺及支撐課程內容的地理信息數據,可制作、編輯地圖數據,實現地理信息數據的查詢、統計分析和結果的直觀顯示; 支持時態GIS,可展現某地域或地物隨時間變化的過程 | 套 | 1 |
28041 | 基于地理信息系統(GIS)的研究性學習系統 | 可自動生成各種專題地圖,具有空間分析功能,以可視化的方式建立空間分析模型,建立地理數據的處理和分析過程,支持二次開發。含軟件應用手冊,培訓教程 | 套 | 1~9 |
28043 | 基于三維GIS的地理教學輔助系統 | 實現教學內容資源三維可視化,并與二維信息互動查詢;支持三維空間查詢、量測、分析 | 套 | 1~9 |
28044 | 遙感空間信息教學實驗系統 | 演示系統平臺;航空、衛星、雷達多分辨率,多波段課程內容影像資源;遙感教程;說明手冊 | 套 | 1~6 |
28047 | 虛擬三維仿真教學系統 | 須實現在線教學與數據及教學內容升級更新,含教師版及學生版 | 套 | 1 |
28048 | 校園自動氣象氣候觀測系統 | 由硬件和系統軟件組成,硬件包括傳感器、數據采集器、系統電源、通信接口、外圍設備(計算機、打印機),系統軟件有采集軟件、測報軟件和學習管理軟件 | 套 | 1 |
34001 | 平面政區地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 4 |
34002 | 平面地形地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 4 |
34002 | 平面地形地球儀 | 1∶60 000 000 | 個 | 25~50 |
34004 | 立體地形地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 1 |
34009 | 經緯度模型 | 320mm | 件 | 4 |
34010 | 天球儀 | 燈光兩用,320mm | 個 | 1 |
34013 | 晨昏圈地球儀 | 320mm | 個 | 1 |
34016 | 中國地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 |
34019 | 板塊構造及地表形態模型 |
| 件 | 1 |
34020 | 褶皺構造及其地貌演變模型 |
| 件 | 1 |
34021 | 斷裂構造及地壘地塹發育模型 |
| 件 | 1 |
34022 | 地球內部構造模型 | 能顯示內、外地核,上、下地幔,軟流層,地殼,顯示地幔對流及板塊碰撞示意 | 件 | 1 |
34023 | 世界立體地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 1 |
34024 | 中國立體地形模型 | 1∶14 000 000 | 件 | 1 |
34026 | 活動星空盤 | 可手動調節觀看的時間、日期、月份;帶指南針定方位;三種觀看模式(星座連線觀看、神話星圖觀看、雙重觀看);可探索30個以上星座 | 個 | 25~50 |
44001 | 巖石礦物標本 | 三大類巖石(巖漿巖、變質巖、沉積巖),及常見礦物(磁鐵礦、黑鐵礦、藍銅礦、方鉛礦、滑石、石英、云母、長石、方解石、斜長石、磷灰石等) | 套 | 1 |
44002 | 土壤標本 | 紅壤、磚紅壤、黑鈣土、紫色土、水稻土等 | 套 | 1 |
54004 | 中國地理教學地圖 |
| 套 | 4 |
54005 | 世界地理教學地圖 |
| 套 | 4 |
54008 | 宇宙與地球教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54009 | 自然環境與人類活動教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54010 | 區域地理環境與可持續發展教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54011 | 海洋地理教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54012 | 旅游地理教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54013 | 城鄉規劃教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54014 | 自然災害與防治教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54015 | 環境保護教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54016 | 地理信息技術應用教學掛圖 |
| 套 | 1 |
54017 | 立體光柵地理掛圖 |
| 套 | 1 |
54018 | 自然災害系列遙感影像掛圖 |
| 套 | 4 |
54019 | 地形地貌系列遙感影像掛圖 |
| 套 | 4 |
54020 | 旅游資源遙感影像掛圖 |
| 套 | 4 |
54021 | 城鄉發展與變遷遙感影像掛圖 |
| 套 | 4 |
54022 | 環境與生態系列遙感影像掛圖 |
| 套 | 4 |
54023 | 地表形態及土地利用動態變化遙感影像掛圖 |
| 套 | 4 |
54024 | 水資源與海洋環境遙感影像掛圖 |
| 套 | 4 |
54104 | 中學環境與可持續發展教育投影片 |
| 套 | 1 |
54106 | 高中地理教學投影片 |
| 套 | 1 |
54107 | 遙感影像投影片 |
| 套 | 1 |
54251 | 宇宙與地球 |
| 套 | 1 |
54252 | 自然環境與人類活動 |
| 套 | 1 |
54253 | 區域地理環境與可持續發展 |
| 套 | 1 |
54254 | 海洋地理 |
| 套 | 1 |
54255 | 旅游地理 |
| 套 | 1 |
54256 | 城鄉規化 |
| 套 | 1 |
54257 | 自然災害與防治 |
| 套 | 1 |
54258 | 環境保護 |
| 套 | 1 |
54259 | 地理信息技術應用 |
| 套 | 1 |
54260 | 地理多媒體教學課例 |
| 套 | 1 |
54261 | 地理基于問題的學習課例 |
| 套 | 1 |
54262 | 地理課堂活動課例 |
| 套 | 1 |
54263 | 地理課外活動課例 |
| 套 | 1 |
54264 | 中學地理景觀圖集 |
| 套 | 1 |
54265 | 遙感影像教學圖片集 |
| 套 | 4 |
54351 | 宇宙與地球 |
| 套 | 1 |
54352 | 自然環境與人類活動 |
| 套 | 1 |
54353 | 區域地理環境與可持續發展 |
| 套 | 1 |
54354 | 海洋地理 |
| 套 | 1 |
54355 | 旅游地理 |
| 套 | 1 |
54356 | 城鄉規化 |
| 套 | 1 |
54357 | 自然災害與防治 |
| 套 | 1 |
54358 | 環境保護 |
| 套 | 1 |
54359 | 地理信息技術應用 |
| 套 | 1 |
80410 | 地理活動實驗材料 | 水粉顏料、細鋼絲、細鐵絲、橡皮泥、紗布條、棉簽、軟木塞、硬紙板、細線等 | 套 | 1~9 |
81151 | 地理野外實習用具 | 地質地貌小型地質包(帆布雙背式)、地質錘(0.45kg或0.65kg)、羅盤(袖珍經緯儀GJX-2型或1型)、放大鏡(3倍~10倍)、多用鏟(劍形鏟)、土壤標本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 | 套 | 1~9 |
81152 | 平底盤 |
| 個 | 1 |
81153 | 金屬托盤 |
| 個 | 1 |
81154 | 洛陽鏟 |
| 把 | 1 |
81155 | 剖面刀 |
| 把 | 1 |
81156 | 土壤篩 | 五個一套 | 套 | 1 |
83401 | 乒乓球、泡沫塑料、海綿、塑料板、木板、玻璃、牙簽、塑料袋、塑料薄膜、紙板、自制龍卷風演示、海底擴張等 |
|
| 1 |