性能特點:
1.的防爆裝置,可*解決由除塵介質爆炸所帶來的隱患;
2.離線式清灰無二次揚塵,清灰效果好;
3.濾袋自鎖密封,密封性好,除塵效率高;
4.氣箱式結構,阻損小,檢查、更換濾袋方便;
5.全自動控制,操作簡便,可靠性高。
PPCS32 64系列氣箱脈沖袋式除塵器:
規格型號 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | |
處理風量 | 6900 | 8030 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |
過濾風速(m/min) | 1.0-1.2 | ||||||||
過濾面積(m2) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |
收塵器室數(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
濾袋總數(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |
收塵器阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 9000 | ||||||||
清灰 壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||
耗氣量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
PPC96系列氣箱脈沖袋式除塵器
規格型號 | PPC96-4 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 | |
處理風量 | 26700 | 33400 | 40100 | 46800 | 53300 | 60100 | |
過濾風速(m/min) | 1.0-1.2 | ||||||
過濾面積(m2) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |
收塵器室數(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
濾袋總數(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |
收塵器阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 9000 | ||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||
耗氣量(Nm3/min) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 0.9(1.8) | 1.2(2.5) | |
設備總重(約值,不含保溫層)(kg) | 11500 | 13500 | 15500 | 17600 | 20800 | 23000 |
PPC96-2系列氣箱脈沖袋式除塵器
規格型號 | PPC | PPC | PPC | PPC | PPC | PPC | |
處理風量 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風速(m/min) | 1.0-1.2 | ||||||
過濾面積(m2) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器室數(個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(條) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 9000 | ||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||
耗氣量(Nm3/min) | 1.2(2.5) | 1.2(2.5) | 1.2(2.5) | 1.5(3.0) | 1.5(3.0) | 1.5(3.0) | |
設備總重(約值,不含保溫層)(kg) | 24000 | 28000 | 33800 | 38600 | 43400 | 48300 |
PPCS128系列氣箱脈沖袋式除塵器
規格型號 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | PPC128 | |
處理風量 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
過濾風速(m/min) | 1.0-1.2 | |||||||||
過濾面積(m2) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器室數(個) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾袋總數(條) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器阻力(Pa) | 1500~1700 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa)) | 9000 | |||||||||
清灰 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗氣量(Nm3/min) | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
設備總重(約值,不含保溫層)(kg) | 38400 | 44800 | 51200 | 57600 | 64000 | 62400 | 72000 | 78000 | 84000 |