型號 | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 功率(m) | 效率(%) | 同步轉速(r/min) | 吸程(m) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 減振器規格 | 吸入法蘭尺寸 | 排出口法蘭尺寸 | |||||||||||||||||||
L | H | B | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | n-d1 | DN1 | D1 | D11 | d1 | b1 | f1 | n1-do1 | DN2 | D2 | D12 | D2 | B2 | F2 | n2-do2 | ||||||||
BZ40-20 | 10 | 20 | 1.5 | 58 | 3000 | 6 | 520 | 425 | 300 | 390 | 220 | 275 | 170 | 250 | 4-Φ16 | JGD1 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-25 | 10 | 25 | 2.2 | 60 | 3000 | 6 | 590 | 480 | 300 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ16 | JGD1 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ65-15 | 25 | 15 | 2.2 | 60 | 3000 | 6 | 590 | 480 | 300 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ16 | JGD1 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-32 | 10 | 32 | 3 | 52 | 3000 | 7 | 650 | 480 | 350 | 470 | 255 | 200 | 185 | 305 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ65-20 | 25 | 20 | 3 | 52 | 3000 | 6 | 650 | 480 | 350 | 470 | 255 | 200 | 185 | 305 | 4-Φ16 | JGD2 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-35 | 14 | 35 | 4 | 52 | 3000 | 7 | 670 | 500 | 370 | 505 | 280 | 340 | 200 | 325 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ65-30 | 25 | 30 | 4 | 60 | 3000 | 6 | 670 | 500 | 370 | 505 | 280 | 340 | 200 | 325 | 4-Φ16 | JGD2 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-32Ⅱ | 21 | 32 | 4 | 60 | 3000 | 6 | 650 | 500 | 370 | 470 | 255 | 300 | 185 | 300 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-45 | 15 | 45 | 5.5 | 51 | 3000 | 6 | 700 | 550 | 380 | 515 | 295 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ50-50 | 20 | 50 | 5.5 | 60 | 3000 | 6 | 700 | 550 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ16 | JGD2 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
BZ65-40 | 25 | 40 | 5.5 | 60 | 3000 | 6 | 715 | 510 | 380 | 515 | 340 | 350 | 204 | 340 | 4-Φ16 | JGD2 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 8-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 8-Φ14 |
BZ80-13 | 30 | 13 | 2.2 | 76 | 3000 | 6 | 580 | 510 | 310 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ18 | JGD2 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ80-30 | 50 | 30 | 7.5 | 76 | 3000 | 6 | 750 | 590 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ18 | JGD3 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ80-40 | 48 | 40 | 11 | 76 | 3000 | 6 | 880 | 590 | 460 | 650 | 430 | 410 | 235 | 430 | 4-Φ18 | JGD3 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ80-50 | 31 | 50 | 11 | 56 | 3000 | 6 | 880 | 590 | 460 | 650 | 430 | 470 | 235 | 430 | 4-Φ18 | JGD3 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ80-65 | 50 | 65 | 15 | 62 | 3000 | 6 | 880 | 620 | 460 | 670 | 430 | 395 | 245 | 430 | 4-Φ18 | JGD4 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ100-20 | 100 | 20 | 7.5 | 75 | 3000 | 5 | 770 | 600 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ18 | JGD3 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
BZ100-45 | 100 | 45 | 15 | 68 | 3000 | 5 | 880 | 620 | 460 | 670 | 430 | 395 | 245 | 430 | 4-Φ18 | JGD4 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
浙江民安泵業有限公司(原臺州民安電機有限公司)位于中國水泵之都一浙江臺州,是以泵類產品設計,開發,生產,銷售和服務為一體的企業。在水系統領域的水泵和電機等機械設備的研發和生產上具有悠久的歷史和豐富的經驗,公司依靠科學管理和*的技術,通過數控加工及嚴格檢驗,有效地保證了產品的高質量和低價格。公司擁有全國工業產品生產許可證,產品通過CCC中國強制性產品認證。公司主導產品有:污水(排污)泵系列、管道泵、油浸式潛水泵系列、多級潛水泵系列等各種系列水泵,百余種規格,上千種型號。我們以其*的風格,新穎的造型,良好的售后服務,深受廣大用戶的靑睞,在全國各地擁有較高的度,產品國內外各大市場公司一貫奉行"一,,用戶至上"的企業宗旨,為廣大用戶服務,以"科技創新,質量為本"的質量方針奉獻于顧客,以質量創民安,靠信譽打天下的企業精神,持續改進開發更的產品來報答國內外各界朋友的支持和厚愛。
BZ自吸清水泵系列 產品信息