驅動轉速/Drive Speed | RPM | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | |||||||||
速比/Gear ratio | 4.28 | 3.70 | 3.04 | 4.28 | 3.70 | 3.04 | 4.28 | 3.70 | 3.04 | 4.28 | 3.70 | 4.28 | |||
泵轉速/Pump speed | 234 | 270 | 329 | 281 | 324 | 394 | 351 | 405 | 493 | 421 | 486 | 491 | |||
版本 Version | 工作壓力 bar | 柱塞直徑 ? mm | 流量 L/min (±2%) 功率 Kw(+3%) | ||||||||||||
A | 200 | 80 | L/min Kw | 338 123 | 391 143 | 476 174 | 406 148 | 470 171 | 570 208 | 510 185 | 585 214 | 715 260 | 610 222 | 705 257 | 710 259 |
225 | 75 | L/min Kw | 299 123 | 346 142 | 421 173 | 359 147 | 415 170 | 505 207 | 449 184 | 520 213 | 630 259 | 540 221 | 625 256 | 630 258 | |
260 | 70 | L/min Kw | 263 124 | 304 144 | 369 175 | 315 149 | 365 173 | 443 210 | 394 187 | 456 216 | 555 262 | 473 224 | 545 259 | 550 261 | |
300 | 65 | L/min Kw | 226 123 | 261 142 | 317 173 | 271 148 | 313 171 | 381 208 | 339 185 | 391 214 | 476 260 | 406 222 | 470 256 | 474 259 | |
350 | 60 | L/min Kw | 190 121 | 219 139 | 267 170 | 228 145 | 263 167 | 320 203 | 284 181 | 329 209 | 400 254 | 341 217 | 395 251 | 398 253 | |
420 | 55 | L/min Kw | 156 119 | 180 138 | 219 167 | 187 143 | 217 165 | 263 201 | 234 178 | 271 206 | 329 251 | 281 214 | 325 248 | 328 250 | |
B | 420 | 55 | L/min Kw | 164 125 | 189 144 | 230 175 | 197 150 | 227 173 | 276 211 | 246 187 | 284 216 | ||||
510 | 50 | L/min Kw | 135 125 | 156 144 | 190 175 | 162 149 | 187 173 | 228 210 | 202 187 | 234 216 | 284 263 | 243 224 | 281 259 | 283 261 | |
630 | 45 | L/min Kw | 108 123 | 125 142 | 152 173 | 130 148 | 150 171 | 183 208 | 163 185 | 188 214 | 228 260 | 195 222 | 226 256 | 228 259 | |
C | 800 | 40 | L/min Kw | 85 123 | 99 142 | 120 172 | 102 147 | 118 170 | 144 207 | 128 184 | 148 213 | 180 259 | 154 221 | 178 255 | 179 257 |
1040 | 35 | L/min Kw | 64 119 | 74 138 | 90 168 | 77 143 | 89 166 | 108 201 | 96 179 | 112 207 | 136 252 | 116 215 | 134 249 | 135 251 | |
1200 | 32 | L/min Kw | 53 113 | 61 131 | 75 159 | 64 136 | 74 157 | 89 191 | 80 170 | 92 196 | 112 239 | 95 204 | 110 235 | 111 238 | |
D | 1200 | 32 | L/min Kw | 54 115 | 62 132 | 75 161 | 64 138 | 74 159 | 91 193 | 81 172 | 93 199 | 113 242 | 97 206 | 112 238 | 113 241 |
1600 | 28 | L/min Kw | 40 113 | 46 130 | 56 159 | 48 135 | 56 157 | 68 190 | 60 169 | 69 196 | 84 238 | 72 203 | 83 235 | 84 237 | |
2000 | 25 | L/min Kw | 31 109 | 36 126 | 44 153 | 38 131 | 43 151 | 53 184 | 47 164 | 54 189 | 66 230 | 56 196 | 65 227 | 66 229 | |
2600 | 22 | L/min Kw | 24 105 | 27 121 | 33 147 | 28 126 | 33 146 | 40 177 | 35 157 | 41 182 | 42 189 | ||||
2800 | 20 | L/min Kw | 19 91 | 22 105 | 27 128 | 23 109 | 27 127 | 32 154 | 29 137 | 33 158 | 34 164 |
換熱器清洗和疏通
2018 - 07 - 21
點擊次數: 0
換熱器是一種結構緊湊、高效的換熱設備 ,實現加熱、冷卻、熱回收等用途的常見工業設備。由于換熱器長期運行,用來冷卻或加熱程度的不同以及冷卻介質本身性質的差異導致換熱器結垢是必然的。這將造成換熱器換熱效率降低,進一步影響生產的正常進行和設備的安全。需要對換熱器進行定期的清洗和除污垢,以保證換熱器的高效換熱和生產的正常進行。 通過高達1500bar—2800bar高壓水射流對換熱器管道內壁和外壁進行沖洗是一種高效和環保的清洗疏通方式,能達到對管道除垢和內壁清洗的良好效果。
查看更多
工業管道清洗和疏通
2013 - 11 - 29
點擊次數: 34
采用高壓水射流對管道內壁進行沖擊是各種工業管道上常用的清洗和疏通方式。 高壓柱塞泵對水進行加壓后,通過高壓管輸送到沖洗噴頭,使水生產多束、多角度和強度各異的超高壓水射流,清除管道內的污垢雜物,保持管道的清潔和通暢。
查看更多
機場跑道除膠-路面標線清除
2018 - 07 - 21
點擊次數: 0
由于飛機的頻繁起降,飛機輪胎與跑道之間的摩擦會導致輪胎上脫落的橡膠沉積在機場跑道上,尤其是飛機降落和起飛區域尤其沉積尤其明顯。為了保證飛機的正常安全起降,必須定期對跑道進行除膠作業。通過超高壓水射流的方式,是目前跑道除膠較安全和較高效的方式。 同樣的需求頁出現在路面標線的清除上,通過高壓水射流,能快速和的去除路面的標線。 我們提供的高壓泵能提供3000bar壓力,能的實現跑道除膠和標線清除的目的。
查看更多
高壓水清除混凝土
2018 - 07 - 21
點擊次數: 0
高壓水清除混凝土,也稱為水力破拆清除技術,是通過高壓泵產生高壓水,100~250MPa的高壓水輸送到安裝了噴嘴的執行機構上噴射出高速水流,作用于混凝土表面,高速水流鉆入混凝土表面的微孔中迅速轉化成微孔內部壓力,當壓力大于混凝土的抗拉強度時,混凝土就被分離破碎。高壓水射流來清除混凝土構筑物的劣化的混凝土,不產生劇烈振動,不會產生應力擴散,不傷害鋼筋結構,并且可以實現以任意深度的逐層破碎,特別適用于修復建筑結構,使之得到改造與補強的工程。高壓水射流破拆混凝土是一項非常環保、節能的新工藝,具有無粉塵、震動小、效率高、對原結構沒有任何損傷等優點,特別適合于橋梁、水壩、隧道、碼頭、機場和重要建筑物混凝土結構的翻修、改造和加固。
查看更多
高壓水表面除銹除漆
2018 - 07 - 21
點擊次數: 0
高壓泵將水流加壓到幾十兆帕至幾百兆帕的壓力,然后通過特殊的噴嘴以的速度(200-500米/秒)將能量高度集中的水流噴射到需要除銹或除漆的表面,實現迅速的除銹除漆作業。還可以通過向水流中加砂,實現水砂射流可以進一步提高除銹和除漆的效率。高壓水射流除銹除漆具有簡單、高效、環保的突出優點,廣泛的應用于船舶維修、各種機械表面修復等行業中。
查看更多