一、概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS油霧凈化器為德國生產過濾式油霧凈化器,五段初級和中級過濾器加H13級HEPA后級過濾器,可以的凈化效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)油煙、乳狀飛沫(MMKS標準)、煙塵、粉塵的分離; b)排放氣體符合排放標準的要求,排放濃度<2.0mg/m3; c)在不減少排放空氣量的前提下,長時間使用情況下仍能保持高分離率; d)AFS空氣凈化設備現場安裝不會對生產過程造成負面影響; e)AFS設備中不含高電壓電子元件,所以不會發生爆炸或火災的危險,對控制柜功能也不會產生任何負面影響; f)由于大部分分離設備都有自潔功能,所以維護方便; g)新標出的吸入空氣量為設備的空氣量,沒有安裝的設備風量大約是平時的兩倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)機加工機械,加工中心; b)成型和沖壓; c)鑄造機械和設備; d)碾壓機械和系統; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、案例展示 |