JUXIN-10 | |||
管徑:1/2"法蘭,流量:160升/小時 | |||
標配:0.55kw變頻電機 | |||
◆自吸高度高達9.5 |
曲線圖(流量是依據水在20℃及列表揚程下所測) | ||
產品信息 | ||
吸入/吐出口 | 3/8"寶塔接頭 | |
電機功率 | 0.55KW | |
流量 | 9.1升/分鐘 | |
揚程 | 80米 | |
出口壓力 | 8 Bar | |
潤滑油用量 | 0.5 L | |
流體溫度 | 80℃ | |
軟管材質 | 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) | |
尺寸圖(單位:mm)JXHIN10 泵 |
JUXIN-10 | |||
管徑:1/2"法蘭,流量:160升/小時 | |||
標配:0.55kw變頻電機 | |||
◆自吸高度高達9.5 |
曲線圖(流量是依據水在20℃及列表揚程下所測) | ||
產品信息 | ||
吸入/吐出口 | 3/8"寶塔接頭 | |
電機功率 | 0.55KW | |
流量 | 9.1升/分鐘 | |
揚程 | 80米 | |
出口壓力 | 8 Bar | |
潤滑油用量 | 0.5 L | |
流體溫度 | 80℃ | |
軟管材質 | 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) | |
尺寸圖(單位:mm)JXHIN10 泵 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: