JUXIN-80 | |||
管徑:3"法蘭,流量:39100升/小時 | |||
標配:7.5kw變頻電機 | |||
◆自吸高度高達9.5 |
曲線圖(流量是依據水在20℃及列表揚程下所測) | ||
產品信息 | ||
吸入/吐出口 | 3"內法蘭 | |
電機功率 | 7.5KW | |
流量 | 11.7L/轉 | |
揚程 | 160米 | |
出口壓力 | 16 Bar | |
潤滑油用量 | 35 L | |
流體溫度 | 80℃ | |
軟管材質 | 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) | |
尺寸圖(單位:mm)JXHIN80泵 |
JUXIN-80 | |||
管徑:3"法蘭,流量:39100升/小時 | |||
標配:7.5kw變頻電機 | |||
◆自吸高度高達9.5 |
曲線圖(流量是依據水在20℃及列表揚程下所測) | ||
產品信息 | ||
吸入/吐出口 | 3"內法蘭 | |
電機功率 | 7.5KW | |
流量 | 11.7L/轉 | |
揚程 | 160米 | |
出口壓力 | 16 Bar | |
潤滑油用量 | 35 L | |
流體溫度 | 80℃ | |
軟管材質 | 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM):食品級軟管(F-NBR) | |
尺寸圖(單位:mm)JXHIN80泵 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: