零件名稱材料 閥體:HT200、ZG230-450
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、PTFE
閥桿:1Cr18Ni9Ti、2Cr13
密封套筒:HT200、ZG230-450
氣缸密封圈:聚四氟乙稀、耐油橡膠
手輪:HT200
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
彈簧;60Si2Mn
墊片:XB350、石墨夾金屬
技術參數與性能指標:
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
閥座直徑d(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
額定流量系數(Kv) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 |
執行機構型號 | ZHT75 | ZHT100 | ZHT120 | |||||
活塞直徑(mm) | 75 | 100 | 120 | |||||
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | ||||
允許壓差(Mpa) | 1.16 | 0.66 | 0.38 | 0.6 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.2 |
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | |
A | ZHT75 | ZHT100 | ZHT120 | |||||
A1 | 95 | |||||||
H1 | 89 | 89 | 101 | 105 | 108 | 108 | 120 | 120 |
H2 | 280 | 300 | 320 | |||||
H5 | 93 | 0.66 | 0.38 | 0.6 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.2 |
重量(kg) | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 |
Z:執行器大類;S:氣動活塞式;Q:切斷閥;T:三通閥體-16(40)公稱壓力
類別,16:1.6MPa;40:4.0MPa
K:氣開式(常閉型閥門,氣源氣壓增加時閥開啟