Layertec是一家從事光學涂層領域研究和開發以及精密光學儀器生產的企業,Layertec優勢的產品是增強型激光光學和高質量光學元件,Layertec在世界范圍內擁有諸多客戶,包括各種光學企業,大學和科研單位。
Layertec公司的提供一系列飛秒激光膜層、飛秒激光薄膜,以及基于這些特殊膜層的超快激光反射鏡,S偏振反射鏡,P偏振反射鏡,高損傷閾值激光反射鏡,這些反射鏡采用高品質熔融石英基片作為襯底材料,并且配合光學圖層,包括高反射膜層(HR),坑反射增透膜(AR)和防反光膜層(T),在相應的激光波長范圍內提供了的反射效率。高精度加工的石英光學基片有效地減低了光散射。不同的光學涂層對激光反射鏡器件表現出不同的性能,Layertec在激光反射鏡方面主要采用了高反射膜層(HR),坑反射增透膜(AR)和防反光膜層(T),HR膜層對自然光或S-偏振光和P-偏振光的反射率可高達99%甚至接近于99%,而AR膜層對他們的反射率可低至0.2%。不僅如此,Layertec的激光反射鏡的群延遲色散為1000 fs2,其他產品基本上可以維持在幾十飛秒量級。
圖一 德國Layertec公司內部與其生成的光學鏡片
圖二 德國Layertec鍍有特殊膜層的激光反射鏡有著的反射率
表一為有庫存的標準規格激光反射鏡器件,如某產品的規格符合您的需求,可以嘗試聯系我們進行訂購,我們可以根據您的激光類型進行產品匹配,或者您有特殊規格的產品需求,也可以嘗試聯系我們進行定制。
Layertec激光反射鏡相關參數
產品編號 | 鏡片尺寸(直徑∅或長寬,厚) | 表面形狀 | 表面涂層材料 | 群延遲色散(|GDD|) | 基底材料 |
142415 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,260-360nm)>90% | <1fs2 | 熔融石英 |
142416 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,260-360nm)>90% | <1fs2 | 熔融石英 |
142418 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,260-360nm)>90% | <1fs2 | 熔融石英 |
142069 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,266nm)>80% | 熔融石英 | |
142071 | ∅ = 25mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,266nm)>80% | 熔融石英 | |
142091 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,266nm)>80% | 熔融石英 | |
142092 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,266nm)>80% | 熔融石英 | |
140970 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,350nm)>99.95% | 熔融石英 | |
140949 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,350nm)>99.95% | 熔融石英 | |
142089 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,600-1000nm)>97% | 康寧7980 | |
142088 | ∅ = 25mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,600-1000nm)>97% | 熔融石英 | |
142086 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,600-1000nm)>97% | 康寧7980 | |
142083 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,600-1000nm)>97% | 康寧7980 | |
140968 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,640nm)>99.99% | 熔融石英 | |
140965 | ∅ = 25mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,640nm)>99.99% | 熔融石英 | |
142001 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.50 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,670-970nm)>97%, | <50fs2 | 康寧7980 |
142002 | ∅ = 25mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,670-970nm)>97%, | <50fs2 | 熔融石英 |
141925 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(22.5°,670-970nm)>99.8% | -200~200fs2 | 康寧7980 |
142010 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRu(0-10°,670-970nm)>99.9% | 康寧7980 | |
142012 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRu(0-10°,670-970nm)>99.9% | 熔融石英 | |
140211 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,725-875nm)>98% | <40fs2 | 康寧7980 |
140213 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,725-875nm)>98% | <40fs2 | 熔融石英 |
140214 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,725-875nm)>98% | <40fs2 | 康寧7980 |
141878 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-45°,725-875nm)>98% | <40fs2 | 康寧7980 |
140208 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRp(45°,725-875nm)>99.8% | -40fs2 | 康寧7980 |
141245 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRu(0-10°,725-875nm)>99.9% | -40fs2 | 熔融石英 |
140189 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRu(0-10°,670-970nm)>99.9% | <50fs2 | 康寧7980 |
140188 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRu(0-10°,670-970nm)>99.9% | <50fs2 | 康寧7980 |
140190 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(22.5°,725-875nm)>99.9% | <75fs2 | 康寧7980 |
140191 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(22.5°,725-875nm)>99.9% | <75fs2 | 康寧7980 |
140192 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(22.5°,725-875nm)>99.9% | <75fs2 | 康寧7980 |
140963 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs(45°,730-870nm)>99.8% | <80fs2 | 康寧7980 |
141238 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs(45°,730-870nm)>99.8% | <80fs2 | 熔融石英 |
141870 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs(45°,730-870nm)>99.8% | <80fs2 | 康寧7980 |
140193 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(45°,740-860nm)>99.9% | <75fs2 | 康寧7980 |
140194 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(45°,740-860nm)>99.9% | <75fs2 | 熔融石英 |
140195 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(45°,740-860nm)>99.9% | <75fs2 | 康寧7980 |
141855 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,750-850nm)>99.5% | <60fs2 | 康寧7980 |
141856 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-15°,750-850nm)>99.5% | <60fs2 | 熔融石英 |
141857 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,750-850nm)>99.5% | <60fs2 | 康寧7980 |
141861 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,750-850nm)>99.5% | 康寧7980 | |
140967 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,760nm)>99.995% | 熔融石英 | |
142093 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-2000nm)>97% | 康寧7980 | |
142094 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-2000nm)>97% | 康寧7980 | |
142099 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-2000nm)>97% | 康寧7980 | |
142074 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-4000nm)>95% | 康寧7980 | |
142076 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-4000nm)>95% | 康寧7980 | |
142077 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-4000nm)>95% | 康寧7980 | |
142064 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-20000nm)>98% | 康寧7980 | |
142065 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-20000nm)>98% | 康寧7980 | |
142066 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-20000nm)>98% | 康寧7980 | |
142067 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,800-20000nm)>98% | 康寧7980 | |
140992 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,960nm)>99.995% | 紅外硅302 | |
140974 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,960nm)>99.995% | 紅外硅302 | |
141260 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1030nm)>99.95% | -1000fs2 | 熔融石英 |
141250 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1030nm)>99.95% | -250fs2 | 熔融石英 |
141255 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1030nm)>99.95% | -550fs2 | 熔融石英 |
141246 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1030-1042nm)>99.99% | <20fs2 | 康寧7980 |
141248 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1030-1042nm)>99.99% | <20fs2 | 熔融石英 |
141249 | ∅ = 50 mm,t = 9.5 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1030-1042nm)>99.99% | <20fs2 | 康寧7980 |
149564 | 25 mm ×25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1030-1042nm)>99.99% | <20fs2 | 康寧7980 |
141864 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRu(0-10°,1030-1064nm)>99.95% | 康寧7980 | |
141868 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRu(0-10°,1030-1064nm)>99.95% | 熔融石英 | |
141273 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1040nm)>99.95% | -1000fs2 | 熔融石英 |
141269 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1040nm)>99.95% | 熔融石英 | |
141263 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HRs,p(0-10°,1040nm)>99.95% | 熔融石英 | |
140973 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1045nm)>99.995% | 熔融石英 | |
140971 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1045nm)>99.995% | 熔融石英 | |
140975 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1260nm)>99.995% | 紅外硅302 | |
140989 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1392nm)>99.995% | 紅外硅302 | |
140987 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1550nm)>99.99% | 紅外硅302 | |
140977 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1550nm)>99.99% | 紅外硅302 | |
140986 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1670nm)>99.99% | 紅外硅302 | |
140980 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1670nm)>99.99% | 紅外硅302 | |
140984 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1980nm)>99.99% | 紅外硅302 | |
140981 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,1980nm)>99.99% | 紅外硅302 | |
140983 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,2300nm)>99.99% | 紅外硅302 | |
140982 | ∅ = 25 mm,t = 6.35 mm | 前表面為凹球面,曲率半徑r=1000mm;后表面為平面 | 前表面:HR(0°,2300nm)>99.99% | 紅外硅302 | |
140417 | ∅ = 12.7 mm,t = 6.35mm | 前后表面皆為平面 | 前表面:HR(0°,2940nm)>99.8% | 藍寶石(HEM) |
其他激光反射鏡產品編號:
Layertec飛秒激光反射鏡的型號有2200多種,能直接滿足滿足大部分用戶的??紤]到篇幅顯指,在這里我們只列出部分型號。
100685, 105698, 105699, 100810, 100809, 105700, 109933, 109934, 150034, 150033, 106421, 108069, 108057, 106423, 108783, 106424, 138411, 135995, 109981, 109983, 138525, 109984, 162604, 162605, 110159, 133339, 108056, 106425, 130886, 102661, 142415, 142416, 142417, 142418, 142069, 142071, 142091, 142092, 112981, 111571, 108787, 107317, 101445, 103747, 106214, 133598, 111127, 100463, 106190, 112057, 105869, 111054, 104343, 106192, 107151, 107152, 110245, 110243, 107153, 110242, 104248, 108055, 108054, 108133, 122596, 108207, 121823, 125667, 107615, 105471, 107819, 107616, 107932, 136634, 107931, 107930, 136635, 111672, 102242, 108111, 129963, 129964, 129965, 129966, 146023, 146024, 129967, 129968, 146022, 146021, 146020, 129969, 153375, 109015, 127905, 138089, 107644, 107233, 107234, 107647, 112436, 112435, 130062, 109151, 109222, 109152, 109214, 109215, 147095, 147098, 111519, 136843, 122599, 109150, 111636, 108867, 109218, 109219, 109212, 109213, 109217, 109216, 128455, 128456, 147092, 147091, 147090, 145908, 111634, 145909, 145910, 145911, 128451, 115991, 112505, 112507, 112504, 112506, 101822, 100768, 107206, 101250, 101828, 101829, 104622, 101719, 115995, 109598, 104101, 148091, 109599, 148090, 109600, 109134, 109132, 109128, 109130, 142491, 106117, 103821, 100767, 110359, 106398, 101718, 111231, 106560, 101826, 127169, 102720, 101884, 102393, 101827, 102394, 128459, 107195, 107196, 107197, 101823, 112526, 107201, 127484, 111228, 101824, 106198, 109351, 111229, 101825, 112145, 111230, 104926, 111572, 103154, 108963, 102557, 103580, 103581, 138949, 138948, 102726, 108732, 108733, 110013, 110014, 103185, 110015, 110016, 110017, 110018, 105701, 108781, 111839, 105702, 107203, 109303, 107204, 101009, 107205, 102725, 110019, 110020, 110021, 110022, 107901, 102148, 107207, 107208, 107209, 104927, 110093, 146202, 108806, 112672, 102430, 110026, 102559, 110028, 104928, 138944, 104929, 102703, 104930, 104931, 133979, 113139, 109114, 147589, 147590, 147591, 107916, 147592, 104764, 102067, 103760, 113138, 109741, 101294, 109137, 108053, 108779, 105703, 108110, 109138, 110004, 110005, 110006, 110007, 110008, 110009, 110010, 110011, 105704, 107213, 103699, 107215, 107216, 107154, 104414, 104415, 110240, 144625, 109467, 110714, 142718, 102462, 142089, 142088, 142086, 142083, 102278, 102558, 103762, 108051, 134574, 134591, 134579, 134580, 134581, 134582, 134583, 134584, 139426, 134585, 134586, 134588, 134590, 134587, 134593, 134597, 134598, 134603, 134604, 134599, 134606, 134607, 137678, 115788, 115786, 135639, 108635, 111489, 102413, 103802, 121525, 106536, 106537, 106538, 144405, 115871, 106539, 133561, 108363, 133563, 115781, 108364, 112599, 111518, 112598, 115873, 115874, 115876, 115877, 126993, 160031, 130932, 140437, 109165, 140439, 130935, 125950, 130223, 115782, 130940, 130942, 134689, 115875, 115878, 115879, 109500, 115787, 109164, 120525, 103073, 107021, 106691, 154882, 142001, 142002, 142003, 131309, 112397, 111128, 105882, 105884, 105879, 108645, 108646, 109077, 136394, 107050, 108116, 107047, 108647, 105825, 108648, 108649, 108115, 134450, 108112, 111338, 109352, 111673, 109279, 111175, 105993, 106002, 108644, 105992, 105999, 105995, 105997, 106000, 106001, 105998, 106003, 106004, 110190, 105987, 105986, 105996, 109267, 109268, 109409, 109269, 111329, 111330, 109270, 112853, 112852, 109271, 109272, 109274, 109276, 110198, 109277, 109280, 109273, 110425, 107415, 110885, 109230, 103876, 103878, 103877, 106684, 103182, 149996, 150317, 103253, 103191, 142093, 142094, 142096, 142099, 113240, 113241, 135880, 106305, 101436, 109792, 102637, 102203, 102211, 112015, 112016, 112017, 112018, 110786, 109419, 110787, 123431, 106540, 131453, 131454, 132304, 150839, 150841, 102204, 102636, 109418, 142074, 142075, 142076, 142077, 142064, 142065, 142066, 142067, 132509, 109471, 107575, 111051, 107778, 107927, 107572, 107573, 107574, 115992, 111650, 109923, 109919, 109920, 109921, 109922, 106663, 107041, 107954, 109161, 107955