儀器特點* 國家標準方法。
* 檢測時間5-30分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機智能控制,人機交互式操作,
具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能。* 可現場定量檢測出水質中35種參數
技術指標 | |||||||
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00 ~ 5.00mg/L | 19 | 六價銘 | 0.01 mg/L | 0.00-1.OOmg/L |
2 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L | 20 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0 ?250.0mg/L | |
3 | 二氧 | 0.10 mg/L | 0.00 ?3.00mg/L | 21 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L |
4 | 氯化物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 22 | 化學擇量 (COD) | 10 mg/L | 0~ 500mg/L |
5 | 氤化物 | 0.03 mg/L | 0.00 ?1.00mg/L | 23 | CODmn | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
6 | 硝酸徳 | 0.5 mg/L | 0.0 ~ 20.0mg/L | 24 | 總硬度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
7 | 亞硝釦氮 | 0.01 mg/L | 0.00 ?0.40 mg/L | 25 | 揮發酚 | 0.10 mg/L | 0.00- 5.00mg/L |
8 | 色度 | 5PCU | 0-200PCU | 26 | PH | — | 5.5 ~ 9.5 |
9 | 噸(A) | 5NTU | 0-400NTU | 27 | 鎬 | 0.05 mg/L | 0.00- 5.00mg/L |
10 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0-60.0NTU | 28 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
11 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00 ~ 5.00mg/L | 29 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L |
12 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00 ?1.00mg/L | 30 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
13 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0 ?10.Omg/L | 31 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
14 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L | 32 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00-1.OOmg/L |
15 | 磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~ 1.0mg/L | 33 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
16 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 34 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0 ?20.0mg/L |
17 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 35 | 鐐 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 三價銘 | 0.5 mg/L | 0.0 ~ 30.0mg/L | ||||
技術指標 | |||||||
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00 ~ 5.00mg/L | 19 | 六價銘 | 0.01 mg/L | 0.00-1.OOmg/L |
2 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L | 20 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0 ?250.0mg/L | |
3 | 二氧 | 0.10 mg/L | 0.00 ?3.00mg/L | 21 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L |
4 | 氯化物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 22 | 化學擇量 (COD) | 10 mg/L | 0~ 500mg/L |
5 | 氤化物 | 0.03 mg/L | 0.00 ?1.00mg/L | 23 | CODmn | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
6 | 硝酸徳 | 0.5 mg/L | 0.0 ~ 20.0mg/L | 24 | 總硬度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
7 | 亞硝釦氮 | 0.01 mg/L | 0.00 ?0.40 mg/L | 25 | 揮發酚 | 0.10 mg/L | 0.00- 5.00mg/L |
8 | 色度 | 5PCU | 0-200PCU | 26 | PH | — | 5.5 ~ 9.5 |
9 | 噸(A) | 5NTU | 0-400NTU | 27 | 鎬 | 0.05 mg/L | 0.00- 5.00mg/L |
10 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0-60.0NTU | 28 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
11 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00 ~ 5.00mg/L | 29 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L |
12 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00 ?1.00mg/L | 30 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
13 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0 ?10.Omg/L | 31 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
14 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L | 32 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00-1.OOmg/L |
15 | 磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~ 1.0mg/L | 33 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
16 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 34 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0 ?20.0mg/L |
17 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 35 | 鐐 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 三價銘 | 0.5 mg/L | 0.0 ~ 30.0mg/L | ||||
儀器特點* 國家標準方法。
* 檢測時間5-30分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機智能控制,人機交互式操作,
具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能。* 可現場定量檢測出水質中35種參數
技術指標 | |||||||
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00 ~ 5.00mg/L | 19 | 六價銘 | 0.01 mg/L | 0.00-1.OOmg/L |
2 | 0.05 mg/L | 0.00 ?5.00mg/L | 20 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0 ?250.0mg/L | |
3 | 二氧 | 0.10 mg/L | 0.00 ?3.00mg/L | 21 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L |
4 | 氯化物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 22 | 化學擇量 (COD) | 10 mg/L | 0~ 500mg/L |
5 | 氤化物 | 0.03 mg/L | 0.00 ?1.00mg/L | 23 | CODmn | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
6 | 硝酸徳 | 0.5 mg/L | 0.0 ~ 20.0mg/L | 24 | 總硬度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
7 | 亞硝釦氮 | 0.01 mg/L | 0.00 ?0.40 mg/L | 25 | 揮發酚 | 0.10 mg/L | 0.00- 5.00mg/L |
8 | 色度 | 5PCU | 0-200PCU | 26 | PH | — | 5.5 ~ 9.5 |
9 | 噸(A) | 5NTU | 0-400NTU | 27 | 鎬 | 0.05 mg/L | 0.00- 5.00mg/L |
10 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0-60.0NTU | 28 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
11 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00 ~ 5.00mg/L | 29 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L |
12 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00 ?1.00mg/L | 30 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
13 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0 ?10.Omg/L | 31 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
14 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00 ?1 .OOmg/L | 32 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00-1.OOmg/L |
15 | 磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~ 1.0mg/L | 33 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
16 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 34 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0 ?20.0mg/L |
17 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 35 | 鐐 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 三價銘 | 0.5 mg/L | 0.0 ~ 30.0mg/L | ||||