型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZW(XZW)25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW(XZW)32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW(XZW)65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW(XZW)65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW(XZW)80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZW(XZW)80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW(XZW)80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW(XZW)100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW(XZW)100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 |
ZW(XZW)125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW(XZW)150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW(XZW)150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW(XZW)200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW(XZW)200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW(XZW)250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW(XZW)300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
盛澤泵閥業主營產品:離心泵.油泵.排污泵.隔膜泵.電動抽液泵.消防泵,油桶泵.電動抽液泵.氣動油桶泵.自吸泵.隔膜泵.化工泵.齒輪油泵.螺桿泵.濃漿泵.泥漿泵.多級泵.旋渦泵.液下泵.污水泵.管道泵.耐腐蝕泵.管道離心泵.熱水管道離心泵.多級離心泵.鍋爐給水離心泵.自吸離心泵.單級雙吸離心泵.低轉速離心泵.氟塑料離心泵.IH型化工泵.氟塑料化工泵.多級管道泵.立式多級泵.計量加油泵.管道油泵.氣動隔膜泵.電動隔膜泵.水力噴射器.增壓泵.消防增壓泵.不銹鋼自吸泵.ZX型自吸泵.消防噴淋泵.自吸式磁力泵.自吸排污泵.管道排污泵.潛水排污泵.液下排污泵.無堵塞排污泵.自動攪勻排污泵.潛水泵.手搖油泵.電動油泵.W型旋渦泵.單級旋渦泵.雙級旋渦泵.水泵電氣控制柜、變頻柜恒壓供水設備.氣壓罐.隔膜式氣壓罐等.產品達二十多各系列一千多個品種,廣泛用于市政工程、電站、化工、水廠、加油站、油庫、工礦企業,公司以*的設備合理的價格深受廣大用戶青睞。 >>更多 離心泵.油泵.排污泵.隔膜泵.電動抽液泵
主要產品有:ISG管道離心泵、SG管道泵、SB系列型電動抽液泵、手提式電動油泵、隔爆型油桶泵、KCB型齒輪油泵、WCB CB型系列齒輪油泵、氣壓油桶泵 直流油桶泵12V 24V.計量加油槍,自封油槍, 隔膜泵系列, 真空泵系列,磁力驅動泵系列 化工泵系列, 耐腐蝕泵系列,旋渦泵系列, 自吸泵系列, 多級泵系列, 消防泵系列,排污泵系列,以及配件
自吸無堵塞排油泵(配柴油機) 產品信息
ZW(XZW)型自吸式排污泵是根據zx型自吸泵及wq型污水泵的結構和性能,借鑒國內外同類產品之優點,并多方面吸收廣大用戶的使用要求和所提供的改進意見,研制而成的集自吸及排污于一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆固體塊、長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水和膠質液體,減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便,性能穩定。(材質:鑄鐵、不銹鋼)