LSRD型防拉脫限位增壓保護橡膠伸縮接頭
性能特點:
LSRD型防拉脫限位增壓保護橡膠伸縮器該產品由內膠層、多層碳纖維、錦綸簾子布、外膠層復合的橡膠球體,兩端可旋轉360°的法蘭。為了避免設備壓力瞬間升高造成球體爆破,球體外配置有增壓圈,法蘭兩端配置有限位裝置,防止管道壓力升高產生超極限徑向位移,從而起到保護設備的作用。
鞏義市萬通管道設備廠,在原有的橡膠接頭的基礎上發明創造,滿足了原有橡膠接頭所存在的弊端。
性能特點:
LSRD型防拉脫限位增壓保護橡膠伸縮器該產品由內膠層、多層碳纖維、錦綸簾子布、外膠層復合的橡膠球體,兩端可旋轉360°的法蘭。為了避免設備壓力瞬間升高造成球體爆破,球體外配置有增壓圈,法蘭兩端配置有限位裝置,防止管道壓力升高產生超極限徑向位移,從而起到保護設備的作用。
鞏義市萬通管道設備廠,在原有的橡膠接頭的基礎上發明創造,滿足了原有橡膠接頭所存在的弊端。
LSRD型防拉脫限位增壓保護橡膠伸縮器
公 稱 通 徑 mm | 伸縮器設計安裝尺寸 | 螺栓孔數 | 螺栓孔徑 | 螺栓中心圓直徑 | ||||||||||
橡膠伸縮器(減震器) | 壓力等級 | |||||||||||||
長度 mm | 伸長 mm | 壓縮 mm | 位移 mm ? | 偏轉 角度 °C | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | 41 | 54 | 1970 | 2020 | |||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | 48 | 54 | 2180 | 2230 |
注:1、特殊要求可來函來圖定制。
2、循環水管道使用DN200以上產品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產品應安裝防拉脫裝置。
3、用戶使用橡接頭,對應法蘭應是閥門法蘭或符合GB/T9115.1(RF)法蘭。
2、循環水管道使用DN200以上產品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產品應安裝防拉脫裝置。
3、用戶使用橡接頭,對應法蘭應是閥門法蘭或符合GB/T9115.1(RF)法蘭。