334K/BT (流量單位:ml/min) | ||||||||||||||
硅膠管 | BPT管 | 涂層管 | ||||||||||||
軟管型號/電機轉速 | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 14# | 16# | 25# | |
300rpm | 10 | 35 | 80 | 115 | 210 | 10 | 35 | 80 | 115 | 190 | 35 | 105 | 170 |
334K/TB (流量單位:zsml/min) | ||||||||||||||
硅膠管 | BPT管 | 涂層管 | ||||||||||||
軟管型號/電機轉速 | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 14# | 16# | 25# | |
10rpm | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 4 | 7 | 1.2 | 3.5 | 6 | |
30rpm | 1 | 4 | 8 | 11.5 | 22 | 1 | 3.5 | 8 | 12 | 20 | 3.5 | 11 | 18 |
■產品結構緊湊,體積小巧精致
■軟管裝卡方便快捷,單泵頭可裝卡1根或2根軟管后形成單通道或雙通道
■可雙泵頭串聯,流量加倍
■標配4滾輪低脈沖轉子
■軟管可適配1.6mm壁厚軟管
■洗滌劑輸送:如洗衣機、洗碗機的洗滌劑輸送
■分析儀器:如分析檢測儀器介質進樣
■印刷設備:如油墨輸送
■食品機械:如飲料輸送
產品型號 | 334K/BT—步進電機;334K/TB—同步電機; |
滾輪數量 | 4滾輪(滾輪越多脈沖越小) |
轉速范圍 | 10-300rpm |
適配軟管種類 | 硅膠管、BPT管、涂層管 |
一,產品概述
1.產品實物圖
2.泵蓋顏色(灰色、藍色)