切割機
型號 | 32 | 63 | 63 | 110 | 125 | 250 | 450 | ||||
切割范圍(mm) | φ16-φ63 | φ32-φ160 | φ63-φ250 | φ160-φ500 | |||||||
切割方式 (mm) | 離 心 式 | 高速飛刀 | 行星無屑 | 抬到切割 | 抬到切割 | 抬到切割 | 行星無屑 | 行星鋸片 | 行星無屑 | 行星鋸片 | |
切割功率(Kw) | - | 6.9 | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.2 | - | 2.2/3 |
環 繞 功 率 (Kw) | 0.25 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
型號 | 32 | 63 | 63 | 110 | 125 | 250 | 450 | ||||
切割范圍(mm) | φ16-φ63 | φ32-φ160 | φ63-φ250 | φ160-φ500 | |||||||
切割方式 (mm) | 離 心 式 | 高速飛刀 | 行星無屑 | 抬到切割 | 抬到切割 | 抬到切割 | 行星無屑 | 行星鋸片 | 行星無屑 | 行星鋸片 | |
切割功率(Kw) | - | 6.9 | - | - | - | 2.2 | - | - | 2.2 | - | 2.2/3 |
環 繞 功 率 (Kw) | 0.25 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: