HYJ5070TSL紅宇掃路車
| ||||
產品名稱: | HYJ5070TSL紅宇掃路車 | 整車外型尺寸: | 6190×2090,2000×2570,2450(mm) | |
底盤型號: | QL1070A1HAY | 貨廂內部尺寸: |
| |
總 質 量 : | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | |
額定質量: | 2220(Kg) | 前懸/后懸: | 1015/1815(mm) | |
整備質量: | 4950(Kg) | 車速: | 105(km/h) | |
發 動 機 : | 4KH1-TCG40 | |||
排 量: | 2999 | 功 率: | 88 | |
生產廠家: | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | |||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | |||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1504 | |
軸 距: |
| 后 輪 距: | 1425 | |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 | |
油耗: |
| 駕駛室乘人數 | 2 | |
整車備注: | 隨底盤選裝加寬前保險杠;側面防護裝置與工作裝置相互干涉,故豁免;后下部防護裝置采用焊接連接,材料:Q235,,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度450 mm.可選裝吸塵盤.可選裝掃路與吸塵功能與一體. | |||
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。