HYJ5025XJE紅宇環境監測車
| ||||
產品名稱: | HYJ5025XJE紅宇環境監測車 | 整車外型尺寸: | 4420×1695×1825(mm) | |
底盤型號: |
| 貨廂內部尺寸: |
| |
總 質 量 : | 1970(Kg) | 接近/離去角: | 16/17(°) | |
額定質量: | 220(Kg) | 前懸/后懸: | 880/845(mm) | |
整備質量: | 1490(Kg) | 車速: | 160(km/h) | |
發 動 機 : | HR16 | |||
排 量: | 1598 | 功 率: | 83 | |
生產廠家: | 東風汽車有限公司 | |||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | |||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1470 | |
軸 距: | 2695(mm) | 后 輪 距: | 1475 | |
輪 胎 數 : | 4 | 輪胎規格: | 205/60R16 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/- | |
油耗: | 7.5 | 駕駛室乘人數 | 4(人) | |
整車備注: | 專用裝置:微電腦化學需氧量COD測定儀,微電腦處理溶氧,溫度可攜式測量儀器,積分聲級計,空氣采樣器等.隨底盤選裝ABS,ABS系統生產廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/47660 *****.發動機凈功率77kW. | |||
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。