紅宇牌HYJ5020XBY車
| ||||
產品名稱: | 紅宇牌HYJ5020XBY紅宇車 | 整車外型尺寸: | 4949×1820×1940(mm) | |
底盤型號: |
| 貨廂內部尺寸: |
| |
總 質 量 : | 2360(Kg) | 接近/離去角: | 42/29(°) | |
額定質量: |
| 前懸/后懸: | 870/1129(mm) | |
整備質量: | 1860(Kg) | 車速: | 160(km/h) | |
發 動 機 : | ZG24 | |||
排 量: | 2438 | 功 率: | 102 | |
生產廠家: | 綿陽新晨動力機械有限公司 | |||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | |||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1545 | |
軸 距: | 2950(mm) | 后 輪 距: | 1525 | |
輪 胎 數 : | 4 | 輪胎規格: | P215/75R15 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/4 | |
油耗: |
| 駕駛室乘人數 | 2-5(人) | |
整車備注: |
| |||
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。