產品說明:
1.該鍋爐吸收快裝鍋爐優點:上部大件由鍋爐大體、上部爐墻和保溫層組成,下部大件由鏈條爐排和煤斗組成,安裝方便,周期短,費用少。
2.該鍋爐結構緊湊,占地面積小,外形美觀大方,鍋爐房內只需簡單層布置,基建工程投資少。
3.本鍋爐操作簡單,運行平穩,升溫升壓快,出力足,適應煤種廠。
4.該鍋爐配備比較齊全的熱工檢測儀表、電控操縱臺、鼓、引風機開啟,爐排轉速均可實現自動操作,鍋爐出水溫度設有超溫保護裝置,當水溫升高超過規定或循環水泵突然停止時能自動切斷鼓、引風機和停止爐排轉動,鍋爐設有超壓報警及水位自動調節裝置。
5.鍋爐送風采用倉式的雙側送風裝置,各風室可各自獨立調節,漏風小,可調性強,能較好地適應鏈條爐排燃燒特性的要求。
SZL系列水管蒸汽鍋爐技術參數
項目、內容、型號 | SZL4-1.25-ALL (1.6) | SZL6-1.25-ALL (1.6) | SZL8-1.25-ALL (1.6) | SZL10-1.25-ALL (1.6) | SZL15-1.25-ALL (1.6) | SZL20-1.25-ALL (1.6) | |
額定蒸發量(t/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
工作壓力(Mpa) | 1.25(1.6) | ||||||
額定蒸汽溫度(℃) | 194(204) | ||||||
給水溫度(℃) | 20 | ||||||
受熱面積 (㎡) | 本體 | 輻射23.5 對流88.2 | 輻射28.8 對流133 | 198 | 輻射29.8 對流204.1 | 輻射37.2 對流285 | 輻射55.5 對流316.5 |
省煤器 | 38.5 | 131 | 152 | 174 | 262 | 418 | |
爐排有效面積(㎡) | 5.1 | 7.78 | 10.1 | 12.75 | 17.81 | 22.5 | |
適應燃料 | 設計煤種 | Ⅱ類煙煤 | |||||
低位發熱量(KJ/Kg) | 18757 | ||||||
鍋爐燃料消耗量(kg/h) | 611 | 917 | 1250 | 1530 | 2180 | 3083 | |
鍋爐熱效率(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
件運輸尺寸 (長×寬×高)(m) | 7.3×2.56 ×3.538 | 6.262×2.945 ×3.62 | 6.9×3.16 ×3.52 | 7.9×3.28 ×3.672 | 1.26×3.38 ×3.525 | 12.2×3.4 ×3.52 | |
件運輸重量(t) | 30.5 | 25 | 27 | 32 | 45 | 80 |
SZL自然強制循環組裝水管熱水鍋爐技術參數
鍋爐型號 | SZL4- 1.0/115/70/ALL | SZL7- 1.0/115/70/ALL | SZL10.5- 1.0/115/70/ALL | SZL14- 1.0/115/70/ALL |
額定熱功率MW | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
允許工作壓力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
循環水量t/h | 80 | 133 | 200 | 267 |
出水溫度(℃) | 115 | 115 | 115 | 115 |
進水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 |
設計熱效率% | 78 | 78 | 79.3 | / |
適用燃料 | Ⅱ類煙煤 | |||
小時耗煤量(kg/h) | 786 | 1315 | 2150.2 | / |
燃燒方式 | 鏈條層燃 | |||
可供采暖面積m³ | 36000-38000 | 60000-62000 | 90000-95000 | 120000-125000 |
上體大件運輸重量(t) | 23 | 28 | 34.3 | 43 |
下體大件運輸重量(t) | 18 | 24 | 25.5 | 30.5 |
上體大件運輸重量(m) (長×寬×高) | 5.510×2.720×3.574 | 7.100×3.180×3.574 | 9.735×3.12×3.52 | 11.253×3.32×3.524 |
下體大件運輸重量(m) (長×寬×高) | 7.292×2.34×2.580 | 8.958×3.098×2.580 | 10.936×3.098×2.58 | 10.235×3.356×2.58 |
注:因不斷改進需要,本公司產品的外觀、規格、參數若有變動時,恕不另行通知!