常州揚子儀器LCR測試儀YD2811D LCR數字電橋 產品規格:
測試參數 | L—Q、C—D、R—Q、Z—D |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測試頻率 | 100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz |
顯示范圍 | L: 0.01 uH——9999H |
測試電平 | 0.1V、0.3V、1V |
測試速度 | 快速:12次/秒、中速:5.1次/秒、慢速:2次/秒 |
等效方式 | 串聯、并聯 |
量程方式 | 自動、鎖定 |
顯示方式 | 直讀、百分比 |
內阻方式 | 30Ω、100Ω |
校準方式 | 掃頻開路、短路 |
元件分選 | 三檔主參數合格分選、一檔主副參數不合格分選 |
報警方式 | 合格報警,不合格報警,一檔、二檔、三檔主參數合格報警、報警關閉 |
儀器接口 | PLC接口、RS232C(選件) |
─────────────────────────────────
:
:
地址:江蘇省 蘇州市 高新區濱河路588號賽格電子市場A座1207室
:/68367233/68552391
/
http://www.hztas.com