上海泛柯是大的標準品供應商,貨源充足,質量保證,不限數量,包郵上門。
哈蟆油,哈蟆油價格
品種編號 | 中文名 | 類別 | 用途 | 規格 |
121484 | 哈蟆油 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1.0g |
哈蟆油,哈蟆油價格 的標準品產品有;
品種編號 | 中文名 | 類別 | 用途 | 規格 |
121369 | 巢脾 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1.g |
121370 | 白花丹 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1.0g |
121371 | 綠包藤 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1.0g |
121372 | 甜茶 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2.5g |
121373 | 萬丈深 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1.5g |
121374 | 葉下珠 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2.0g |
121375 | 華佩蘭 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2.0g |
121377 | 東風桔 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 5.0g |
121378 | 穿山龍 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 5.0g |
121379 | 云實皮 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2.0g |
121380 | 藍布正 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 5.0g |
121381 | 楤木 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2.0g |
121382 | 水金鳳 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2.0g |
121384 | 菊花 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1.0g |
121386 | 連錢草 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1.0g |
121388 | 菊苣(毛菊苣) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2.0g |
121390 | 檳榔花 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2g |
121391 | 寬筋藤 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1g |
121392 | 蓮須 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2g |
121393 | 鎖陽 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 0.5g |
121394 | 烈香杜鵑 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1g |
121395 | 喜馬拉雅紫茉莉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 0.5g |
121396 | 側柏葉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 2.0g |
121397 | 兒茶 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 0.5g |
121398 | 大紅袍 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 1.0g |
目前優惠折扣進行中,咨詢!