指標 品種 項目 | 椰殼活性炭 | 杏殼活性炭 | 項目指標品種 | 椰殼活性炭 | 杏殼活性炭 |
粒度(%) | | | 碘吸附值(mg/g)≥ | 1000 | 900 |
≥24目 | ≤1 | ≤1 | 笨吸附值(mg/g)≥ | 400 | 400 |
28-42目 | ≥82 | ≥82 | 醋酸吸附值(mg/g)≥ | 500 | 500 |
≤48目 | ≤5 | ≤5 | 醋酸鋅吸附值(mg/g)≥ | 7 | 6 |
平均粒徑(mm) | 0.44-0.49 | 0.44-0.49 | zui小流動化速度(m/秒) | 9-12.5 | 9-12.5 |
強度(球磨法)(%) | ≥95 | ≥90 | 著火點(℃) | 500 | 500 |
充填密度(g/cm2) | 0.40-0.50 | 0.87-0.45 | PH值 | 5-7.5 | 5-9 |
干燥減量(%) | ≤10 | ≤10 | | | |
:www.hnykgs.com
: