過濾面積 (M2) | 筒體規格 | 微孔管 數量(支) | 液體進口 (a) | 液體出口(b) | 反沖口(d) | 壓力表口(d) | 排污口(e) | 視鏡(f1-f2) |
3 | φ400×H1200 | 30 | 40 | 40 | 25 | 25 | 50 | 100 |
5 | φ500×H1200 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 | 50 | 100 |
8 | φ630×H1200 | 80 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100 |
10 | φ720×H1200 | 100 | 65 | 65 | 32 | 25 | 50 | 100 |
15 | φ800×H1200 | 150 | 80 | 80 | 40 | 25 | 50 | 100 |
注:以上規格為我廠標準尺寸,也可以根據客戶要求的尺寸定制。