手推電瓶式洗地機 A3 技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 單位 | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總功率 | W | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電瓶/電壓 | V/AH | 24V/120AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔寬度 | mm | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水扒寬度 | mm | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔效率 | ㎡/h | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刷盤電機 | W | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水電機 | W | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水箱容量 | L | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水箱容量 | L | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器重量 | kg | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器長度 | cm | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器寬度 | Cm | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器高度 | Cm | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | dB(A) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點: 高性能洗地機,滿足更高標準的清潔要求。適用于面積較小的區域,精巧靈活,易于操作,具有標準的立體結構。靈巧緊湊的機身設計可以使機器即使在擁擠的環境里也能清潔自如。
|
昆山明潔清機械設備有限公司主要經營清潔設備、*清潔劑、相關配套用品。 公司以誠信經營、服務為本的原則,志力于解決客戶清潔方面的疑難問題。 產品品牌清潔劑包括石材護理,面蠟底蠟,噴潔保養蠟,除蠟劑,多用途清潔劑,地毯護理清潔劑,洗手液,防靜電系列及新產品等近百種產品,豐富的產品必能滿足你多樣化的需求。我們外資企業及機關單位提供優質的產品和良好的服務,受到客戶的好評。
公司主要經銷美國“Minuteman”清潔設備”、“NAITEK”工業吸塵器、“GREAT”格利特品牌清潔劑,配套“GaoMei”高美沙發機等。提供的產品涵蓋眾多的清潔市場,如電子行業、機械加工業、汽車制造業、化工業、賓館酒店、醫院、鐵路等。全系列清洗設備產品包括各種洗地機、掃地機、大中型駕駛式洗地掃地機、高壓清洗機,吸塵、吸水機,工業防爆吸塵機,地毯清洗機等。
項目單位A3
總功率W1150
電瓶/電壓V/AH24V/120AH
清潔寬度mm530
吸水扒寬度mm770
清潔效率㎡/h2200
刷盤電機W650
吸水電機W500
清水箱容量L45
污水箱容量L56
機器重量kg154
機器長度cm127
機器寬度Cm55
機器高度C
昆山A3全自動洗地機,坦能A3全自動洗地機,太倉A3洗地機 產品信息
關鍵詞:洗地機