技術參數
1、SJDL立式容積式換熱器工況參數表(衛生熱水進/出口溫度15/65℃)
型號 | 公稱 | 換熱 | 傳熱量(KW) | 產熱水量(kg/h) | 熱煤耗量(kg/h) | |||||||||
飽和蒸汽 | 高溫熱水 | 飽和蒸汽 | 高溫熱水 | 飽和蒸汽 | 高溫熱水(℃) | |||||||||
0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | |||
SJDL-1-4R | 1.0 | 4.0 | 381 | 435 | 170 | 240 | 6553 | 7482 | 2924 | 4128 | 584 | 662 | 5848 | 5160 |
SJDL-2-7-R | 2.0 | 7.0 | 708 | 809 | 327 | 462 | 12178 | 13915 | 5624 | 7946 | 1086 | 1233 | 11249 | 9933 |
SJDL-3-11-R | 3.0 | 11.0 | 1113 | 1272 | 514 | 726 | 19144 | 21878 | 8841 | 12487 | 1706 | 1939 | 17682 | 15609 |
SJDL-4-15-R | 4.0 | 15.0 | 1517 | 1734 | 701 | 990 | 26092 | 29825 | 12057 | 17028 | 2326 | 2642 | 24114 | 21285 |
SJDL-5-20-R | 5.0 | 20.0 | 2030 | 2312 | 935 | 1320 | 34796 | 39766 | 16082 | 22074 | 3102 | 3522 | 32164 | 28380 |
SJDL-6-25-R | 6.0 | 25.0 | 2529 | 2890 | 1169 | 1650 | 43499 | 49708 | 20107 | 28380 | 3878 | 4403 | 40214 | 35475 |
SJDL-8-30-R | 8.0 | 30.0 | 3035 | 3468 | 1403 | 1980 | 52202 | 59650 | 24132 | 34056 | 4653 | 5283 | 48263 | 42570 |
SJDL-10-36-R | 10.0 | 36.0 | 3641 | 4162 | 1683 | 2376 | 62625 | 71586 | 28948 | 40867 | 5582 | 6341 | 57895 | 51084 |
2、SJDW臥式容積式換熱器共況參數表(衛生熱水器/出口溫度15/65℃)
型號 | 公稱 | 換熱 | 傳熱量(KW) | 產熱水量(kg/h) | 熱煤耗量(kg/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飽和蒸汽 | 高溫熱水 | 飽和蒸汽 | 高溫熱水 | 飽和蒸汽 | 高溫熱水(℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-1-4R | 1.0 | 4.0 | 381 | 435 | 170 | 240 | 6553 | 7482 | 2924 | 4128 | 584 | 662 | 5848 | 5160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-2-7-R | 2.0 | 7.0 | 666 | 762 | 298 | 420 | 11455 | 13106 | 5126 | 7224 | 1021 | 1161 | 10251 | 9030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-3-11-R | 3.0 | 11.0 | 1047 | 1197 | 468 | 660 | 18008 | 20588 | 8050 | 11352 | 1605 | 1824 | 16099 | 14190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-4-15-R | 4.0 | 15.0 | 1428 | 1632 | 638 | 900 | 24562 | 28070 | 10974 | 15480 | 2189 | 2486 | 21947 | 19350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-5-20-R | 5.0 | 20.0 | 1904 | 2176 | 850 | 1200 | 32749 | 37427 | 14620 | 20640 | 2919 | 3315 | 29240 | 25800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-6-25-R | 6.0 | 25.0 | 2380 | 2720 | 1063 | 1500 | 40936 | 46784 | 18284 | 25800 | 3649 | 4144 | 36567 | 32250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-8-30-R | 8.0 | 30.0 | 2856 | 3264 | 1275 | 1800 | 49123 | 56141 | 21930 | 30960 | 4379 | 4973 | 43860 | 38700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-10-36-R | 10.0 | 36.0 | 3427 | 3917 | 1530 | 2160 | 58944 | 67372 | 26316 | 37152 | 5254 | 5967 | 52632 | 46440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJDW-14-42-R | 12.0 | 42.0 | 3998 | 4570 | 1785 | 2520 | 68766 | 78604 | 30702 | 43344 | 6130 | 6962 | 61404 | 54180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
1.SJDL立式容積式浮動盤管換熱器外形尺寸表
|
2.SJDW臥式容積浮動盤管換熱器外形尺寸表
型號 | 公稱 | 換熱 | 簡體 | 工作 | 接管口徑 | 安裝定位尺寸 | 凈重 | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | DO | H1 | H2 | H3 | H4 | H | ||||||
SJDW-1-4 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 1.0 | 50 | 50/40 | 50 | 50 | 1810 | 670 | 300 | 760 | 600 | 1340 | 887 |
SJDW-2-7 | 2.0 | 7.0 | 1200 | 1.0 | 65 | 65/40 | 50 | 50 | 3120 | 970 | 660 | 760 | 600 | 1540 | 1273 |
SJDW-3-11 | 3.0 | 11.0 | 1400 | 1.0 | 65 | 65/40 | 65 | 65 | 3250 | 1030 | 680 | 880 | 720 | 1740 | 1685 |
SJDW-4-15 | 4.0 | 15.0 | 1600 | 1.0 | 80 | 80/50 | 65 | 65 | 3250 | 1030 | 680 | 1000 | 840 | 1940 | 2288 |
SJDW-5-20 | 5.0 | 20.0 | 1600 | 1.0 | 80 | 80/50 | 80 | 80 | 3920 | 1305 | 750 | 1000 | 840 | 1940 | 2889 |
SJDW-6-25 | 6.0 | 25.0 | 1800 | 1.0 | 100 | 100/50 | 80 | 80 | 3650 | 1190 | 720 | 1120 | 960 | 2140 | 3173 |
SJDW-8-30 | 8.0 | 30.0 | 2000 | 1.0 | 100 | 100/50 | 100 | 100 | 3860 | 1270 | 750 | 1280 | 1120 | 2340 | 4133 |
SJDW-10-36 | 10.0 | 36.0 | 2000 | 1.0 | 125 | 125/65 | 100 | 100 | 3960 | 1320 | 750 | 1420 | 1260 | 2340 | 4536 |
SJDW-12-42 | 12.0 | 42.0 | 2000 | 1.0 | 125 | 025/65 | 125 | 125 | 4560 | 1470 | 900 | 1420 | 1260 | 2340 | 5306 |
計算方式
SJD浮動盤管換熱器適用于以蒸汽或高溫熱水為熱媒的交換系統,*可替代老式換熱器。SJDB半即熱式浮動盤管換熱器貯水量小,啟動速度快,適用范圍廣;SJDL/W容積式浮動盤管換熱器量大,溫度波動小,供熱安全穩定。
1、設計時應先確定換熱器的運行工況,即熱媒進出口溫度、冷媒進出口溫度及流量、熱負荷等,從而計算出所需換熱器的換熱面積。
基本計算公式:Q = e·K·F·Dt
式中:Q—熱負荷W K—傳熱系數 w/m2·℃ F—換熱面積m2
Dt—傳熱溫差℃ e—修正系數
轉換為選型公式:F = Q(e·K·Dt)
(1)熱負荷Q:根據工程需要確定。
(2)傳熱系數K:參考前述傳熱系數范圍。
(3)傳熱溫差Dt:一般按算術平均溫差估算:
式中:T1,T2--熱媒進出口溫度℃ t1,t2—冷媒進出口溫度℃
(汽水換熱時按汽-水、水-水分兩段計算平均溫差較為準確;需精確計算時宜采用對數平均溫差)
(4)污垢修正系數e:一般取0.7~0.9,水質較差時取小值。
2、根據換熱器的承壓狀況選用合適的工作壓力。
3、根據工程實際設計適當數量的換熱器,以保證連續、穩定的供水。
4、選用SJD型換熱器的換熱面積應大于計算所得換熱面積,且需考慮一定的富裕量。