DR900便攜式多參數比色計
品牌:美國哈希
英文名稱:美國HACH,
品名:便攜式多參數比色計
型號: DR900
DR900便攜式多參數比色計 技術參數:
型號 | DR900 |
檢測光源 | 發光二極管(LED) |
波長范圍 | 420nm,520nm,560nm,610nm |
波長選擇 | 自動 |
工作模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
樣 品 池 | 1英寸圓形或16mm圓形(帶適配器) |
數據記錄 | 500個數據(測試結果、日期、時間、樣品ID,用戶ID) |
防護等級 | IP67 |
供電電源 | 4節AA堿性電池 |
電池壽命 | 約6個月(每天測試5個數據,每周5天計算,不用背光) |
顯示屏幕 | LCD,240*160(帶背光) |
工作語言 | 英語,法語,德語,意大利語,西班牙語,希臘語,日語,韓語,中文,瑞士語等 |
數據接口 | miniUSB,IP67 |
主機尺寸 | 231*96*48mm |
*重量 | 0.6Kg(含電池)DR900 |
DR900便攜式多參數比色計
北京環宇科信科技有限公司。水質中心主要品牌:
意大利哈納HANNA、德國羅威邦lovibond、美國哈希HACH 、美國奧立龍ORION、美國優特EUTECH、美國維賽YSI、德國WTW、意大利米沃奇
DR900便攜式多參數比色計