| 杭州愛華儀器有限公司產品報價單 |
|
敬告:產品價格如有變動,以公司報價為準,恕不一一通知,敬請諒解。 |
1、聲級計和噪聲測量分析儀器 |
序號 | 型號名稱(功能備注) | 出廠價(元) |
| 序號 | 型號名稱(功能備注) | 出廠價(元) |
1 | AWA5636型聲級計(基本型,2級,普通聲級計、代替AWA5633) | 980 |
| 20 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1 OCT和統計分析,不含打印機) | 23,800 |
2 | AWA5636型聲級計(配置1,2級,普通聲級計、三種頻率計權、代替AWA5633A) | 1,980 |
| 21 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1和1/3 OCT,不含打印機) | 25,800 |
3 | AWA5636型聲級計(配置2,2級,積分、帶串口、帶鋰電池、代替AWA5610D) | 3,400 |
| 22 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1和1/3 OCT和統計分析,不含打印機) | 27,800 |
4 | AWA5636型聲級計(配置3,2級,在線監測專用、帶串口、帶電源、代替AWA6218CD) | 4,400 |
| 23 | AWA6291型實時信號分析儀 (1級,1/1和1/3 OCT、FFT和統計分析,不含打印機) | 33,800 |
5 | AWA5636型聲級計(配置4,2級,積分、統計分析、帶串口及USB接口) | 5,500 |
| 24 | ASV5910+型個人聲暴露計(配置1,2級,單套簡配) | 8,300 |
6 | AWA5661-1型精密脈沖聲級計(配置1,1級,帶鋰電池、含計算機軟件) | 4,800 |
| 25 | ASV5910+型個人聲暴露計(配置2,2級,單套標配) | 12,300 |
7 | AWA5661-1A型精密脈沖聲級計(配置1,1級、帶鋰電池、高性能) | 5,180 |
| 26 | ASV5910+型個人聲暴露計(配置8,2級,5套簡配,含校準器) | 39,920 |
8 | AWA5661-1B型精密脈沖聲級計(配置1,1級,帶鋰電池、低聲級) | 6,000 |
| 27 | ASV5910+型個人聲暴露計(配置8,2級,5套標配,含校準器) | 59,920 |
9 | AWA5661-1C型精密脈沖聲級計(配置1,1級,帶鋰電池、高聲級) | 6,000 |
| 28 | ASV5910型本安防爆個人聲暴露計(配置1,2級,單套簡配,防爆標志Exib ⅡBT3 Gb) | 11,300 |
10 | AWA5661-2型精密脈沖聲級計(配置2,1級、精帶鋰電池、密積分) | 6,000 |
| 29 | ASV5910型本安防爆個人聲暴露計(配置2,2級,單套標配,防爆標志Exib ⅡBT3 Gb) | 15,300 |
11 | AWA5661-3型精密脈沖聲級計(配置3,1級、積分、統計、帶鋰電池、有USB接口) | 8,700 |
| 30 | ASV5910型本安防爆個人聲暴露計(配置8,2級,5套簡配,含校準器,防爆標志Exib ⅡBT3 Gb) | 54,920 |
12 | AWA5688多功能聲級計(2級、積分、存儲、含AH40打印機) | 6,380 |
| 31 | ASV5910型礦用防爆個人聲暴露計(配1+礦用防爆證) | 11,300 |
13 | AWA5688多功能聲級計(2級、統計、存儲、含AH40打印機) | 7,380 |
| 32 | ASV5910型礦用防爆個人聲暴露計(配2+礦用防爆證) | 15,300 |
14 | AWA5688多功能聲級計(2級、統計、存儲、1/1OCT分析、含AH40打印機) | 11,380 |
| 33 | ASV5910型礦用防爆個人聲暴露計(配8+礦用防爆證,含校準器,一共5臺) | 54,920 |
15 | AWA6228+多功能聲級計(1級、統計、存儲、含AH40打印機) | 13,000 |
| 34 | YSD130礦用本安型聲級計(2級,積分、統計分析) | 8,300 |
16 | AWA6228+多功能聲級計(1級、統計、存儲、1/1OCT分析、含AH40打印機) | 17,500 |
| 35 | YSD130礦用本安型聲級計(2級,積分、統計分析、1/1 OCT分析) | 10,300 |
17 | AWA6228+多功能聲級計(1級、統計、存儲、1/1OCT分析、1/3OCT分析、含AH40打印機) | 24,000 |
| 36 | YSD130本安噪聲分析儀(2級,積分、統計分析) | 8,300 |
18 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,統計分析,不含打印機) | 19,800 |
| 37 | YSD130本安型噪聲分析儀(2級,積分、統計分析、1/1 OCT分析) | 10,300 |
19 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1 OCT分析,不含打印機) | 21,800 |
|
|
|
|
|
2、聲學校準及測試儀器 |
序號 | 型號名稱(功能備注) | 出廠價(元) |
| 序號 | 型號名稱(功能備注) | 出廠價(元) |
1 | AWA6221A型聲級校準器(1 級) | 2,800 |
| 13 | AWA6052型靜電激勵器(1/2英寸) | 1,300 |
2 | AWA6221B型聲級校準器(2 級) | 1,080 |
| 14 | AWA1791型恒流源供電器(2通道) | 2,000 |
3 | AWA6221C型聲級校準器(2 級) | 1,200 |
| 15 | AWA1650型音頻信號發生器(正弦波、掃頻、白噪聲、粉紅噪聲、猝發聲) | 5,280 |
4 | AWA6222A型聲級校準器(1 級) | 3,100 |
|
|
|
|
5 | AWA6223S型聲校準器(4聲壓級校準,1級) | 3,800 |
| 16 | AWA1650F型多用音頻信號發生器(正弦波、掃頻、白噪聲、粉紅噪聲、猝發聲,含1/1、1/3、1/6 OCT濾波器) | 8,900 |
6 | AWA6223F型聲校準器(4頻點校準,1級) | 3,800 |
|
|
|
|
7 | 風速測量模塊(AWA6223S或AWA6223F選配) | 1,000 |
| 17 | AWA5810D測量放大器(含FFT分析功能) | 15,000 |
8 | AWA6224S型聲校準器(4聲壓級校準,2級) | 1,600 |
| 18 | AWA5810D測量放大器(不含FFT分析功能) | 9,000 |
9 | AWA6224F型聲校準器(4頻點校準,2級) | 1,600 |
| 19 | AWA1651型信號發生器 | 18,000 |
10 | AWA6063B型駐極體傳聲器測試儀 | 5,000 |
| 20 | AWA6153校準聲源 | 8,000 |
11 | AWA6050型靜電激勵器電源(800V加高壓放大) | 7,500 |
| 21 | AWA6153S+低頻耦合腔(含S1650-10912軟件) | 16,250 |
12 | AWA6051型靜電激勵器(1英寸) | 1,950 |
| 22 | AWA6070型便攜式環境振動校準器 | 12,000 |
3、振動測量儀器 |
序號 | 型號名稱(功能備注) | 出廠價(元) |
| 序號 | 型號名稱(功能備注) | 出廠價(元) |
1 | AWA6256B+型環境振動分析儀(配置1,環境振動,含打印機) | 8,280 |
| 8 | AWA6258型三軸向振動測量分析儀(人體手傳+全身振動測量配置,不含打印機) | 29,600 |
2 | AWA6256B+型環境振動分析儀(配置2,環境振動、人體振動測量,含打印機) | 16,680 |
| 9 | AWA5936型振動計(配置1,機器振動測量:a、v、s的有效值、峰值、峰峰值,不含打印機) | 3,500 |