背光顯示、讀數更清晰
內設校正鎖定防止意外修改參數
內置充電式備用電池保證應急使用
ES-DE(DC)系列電子天平采用高精密的應變式傳感器進行稱重、測力,用微機作為數據處理部件,具有操作簡便、稱量迅速、準確穩定等特點。產品有DE數碼管雙顯系列和DC液晶雙顯示系列,可供用戶選擇。產品配有RS-232C接口??芍苯优c微機進行數據傳送。并有多種計量單位選擇、百分比設定、故障尋跡、計數等功能。能廣泛應用于各大專院校、科研機構、工礦企業、事業、農牧業、交通、建筑、水利電力、醫藥、珠寶首飾、食品、商業流通領域的精密稱重。
特點:
多種計量單位轉換
DC藍光大顯示屏系列和DE數碼管系列,讀數更清晰
稱重穩定時間小于3秒鐘
*的直通視窗(WINDOWS)功能
大容量蓄電瓶,可長時間用于無電源場合
雙顯示器,更方便使用
ES-DE系列精密電子天平 | ||||||||||||||
型號ES系列 | 103DE | 123DE | 203DE | 303DE | 1002DE | 1202DE | 2002DE | 3001DE | 5001DE | 6001DE | 8001DE | |||
稱重×分辨率克(g) | 100× 0.001 | 120× 0.001 | 200× 0.001 | 300× 0.001 | 1000 ×0.01 | 1200 ×0.01 | 2000 ×0.01 | 3000 ×0.01 | 5000 ×0.1 | 6000 ×0.1 | 8000 ×0.1 | |||
標準誤差(E) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
線性誤差(E) | ||||||||||||||
0.001g | 0.01g | |||||||||||||
稱盤尺寸 | Ф45(mm) | Ф126(mm) | ||||||||||||
外形尺寸 | 190×170×60(mm) | |||||||||||||
凈重 | 0.7Kg | |||||||||||||
毛重 | 1.5Kg | |||||||||||||
型號 | ES-600A ES-1100 ES-2100A ES-3000A ES-5000 ES5000A | |||||||||||||
稱量 | 600g 1100g 2100g 3000g 5000g 5000g | |||||||||||||
最小讀數 | 0.02g | 0.1g | 1g | 0.5g | ||||||||||
秤盤尺寸 | Ф126(mm) | 128×166(mm) | ||||||||||||
外形尺寸 | 190×170×60(mm) | |||||||||||||
凈重 | 0.7Kg | |||||||||||||
毛重 | 1.5Kg | |||||||||||||
備注 | 交、直流兩用,有校正、單位轉換、簡單計數功能、,精度0.02g以上的天平配砝碼,其余的不配砝碼。 |
配件中心