材質 | 鑄鋼 | 流量 | 150m3/h |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 性能 | 耐磨 |
揚程 | 32m |
油 泵 系列>>LQRY系列熱油泵(導熱油泵) |
導熱油泵產品概述:
型 號 | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 轉 速 (r/min) | 功 率(kW) | |
軸功率 | 配用功率 | ||||
26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 |
50-32-150 | 8 | 22 | 2740 | 1.0 | 1.5 |
50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 |
65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 |
50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 |
65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 |
65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 |
80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 |
80-50-170 | 60 | 20 | 2930 | 6.7 | 7.5 |
100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 |
100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 |
100-65-220 | 58 | 50 | 2940 | 12.5 | 15 |
100-65-230 | 100 | 55 | 2950 | 19.5 | 22 |
100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 |
100-65-257 | 100 | 80 | 2940 | 32.5 | 37 |
125-100-190 | 155 | 30 | 2950 | 20 | 22 |
125-100-220 | 160 | 45 | 2970 | 25.5 | 37 |
125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 32.5 | 45 |
125-100-257 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 |
125-100-260 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 |
125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 72.3 | 90 |
125-100-270 | 220 | 85 | 2970 | 68 | 90 |
150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 |
150-125-270 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。