詳細說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
? 連接及外形尺寸 |
型號 | 通徑(DN) | ΦD | ΦB | A | 法蘭標準 |
GDQ-J10A/KF | 10 | 30 | 12.2 | 30 | GB4982 |
GDQ-J16A/KF | 16 | 30 | 17.2 | 40 | GB4982 |
GDQ-J25A/KF | 25 | 40 | 26.2 | 50 | GB4982 |
GDQ-J40A/KF | 40 | 55 | 41.2 | 65 | GB4982 |
GDQ-J50A/KF | 50 | 75 | 52.2 | 70 | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:采用JB919法蘭連接標準,其側口同樣為GB/T6070標準 |
當前位置:上海健喬閥門制造有限公司>>真空閥>>真空擋板閥>> GDQ-J-A常閉型氣動高真空擋板閥
詳細說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
? 連接及外形尺寸 |
型號 | 通徑(DN) | ΦD | ΦB | A | 法蘭標準 |
GDQ-J10A/KF | 10 | 30 | 12.2 | 30 | GB4982 |
GDQ-J16A/KF | 16 | 30 | 17.2 | 40 | GB4982 |
GDQ-J25A/KF | 25 | 40 | 26.2 | 50 | GB4982 |
GDQ-J40A/KF | 40 | 55 | 41.2 | 65 | GB4982 |
GDQ-J50A/KF | 50 | 75 | 52.2 | 70 | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:采用JB919法蘭連接標準,其側口同樣為GB/T6070標準 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |