當前位置:上海潤柳電氣有限公司>>移動電纜滑線大全>> C-40電纜滑車/CHM-40電纜滑線小車
|
規格參數表
型號 | A | B | C | δ | 重量 | 定尺 | 不同懸吊間距所能承受的zui大負載(kg) | ||||||
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | |||||||
C-40 | 40 | 35 | 14 | 2 | 2.49 | 6 | 248 | 191 | 108 | 70 | 50 | 36 | 27 |
C-50 | 50 | 50 | 14 | 3.2 | 4.05 | 6 | 494 | 329 | 247 | 178 | 123 | 90 | 69 |
C-63 | 63 | 63 | 18 | 4 | 6 | 6 | 500 | 504 | 423 | 300 | 194 | 120 | 82 |
C-80 | 80 | 75 | 22 | 5 | 9.5 | 6 | 1000 | 870 | 700 | 510 | 355 | 222 | 130 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。