型號 | DHG-9101-0(SA) | DHG-9101-1(SA) | DHG-9101-2(SA) | DHG-9101-3(SA) |
DHG-9202-0(SA) | DHG-9202-1(SA) | DHG-9202-2(SA) | DHG-9202-3(SA) | |
電源電壓 | ~220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10-300℃(“RT"指室溫,300℃是極限溫度) | |||
溫度精度 | ±1℃ | |||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
定時范圍 | 1-9999min | |||
工作尺寸(mm) | 350*350*350 | 350*450*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
載物托(塊) | 2(標配) | 2(標配) | 2(標配) | 3(標配) |
功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
備注 | A為不銹鋼內膽,S為智能數顯溫控儀,溫度波動度為±0.5℃ 鑒于300℃為極限溫度,為保證儀器使用壽命,建議不要超過250℃ |
暫無信息 |