| XGGA-20 | XGGA-50 | XGGA-100 | XGGA-200 | XGGA-500 | XGGA-1000 | XGGA-2000zh | |||||||||||
動態試驗力 | ±10KN | ±25kN | ±50KN | ±100kN | ±250KN | ±500KN | ±1000KN | |||||||||||
單向力幅值 | 20 KN | 50 KN | 100 KN | 200 KN | 500 KN | 1000 KN | 2000 KN | |||||||||||
靜力誤差 | ≤±0.5% | |||||||||||||||||
動態力誤差 | ≤±0.2% | |||||||||||||||||
頻率范圍 | 50-1000HZ | 50-450HZ | 30-400HZ | |||||||||||||||
跨距 | 600mm | 750 mm | 800 mm | 1000 mm | ||||||||||||||
行程 | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | |||||||||||||||
振幅 | 5 mm | 2 mm | ||||||||||||||||
電源 | 380VAC,1KW | 380VAC,2KW | 380VAC,3KW | 380VAC,5KW | 380VAC,11KW | |||||||||||||
附件(任選) | 電動式電子夾頭,振動臺附件,COD規 | |||||||||||||||||
主機尺寸(高*厚*寬) | 800mm*600mm*2000mm | 1070mm*760mm*2260mm | 1270mm*920mm*3000mm | 1500mm*1100mm*3500mm | ||||||||||||||
總重(Kg) | 2000 | 2600 | 3300 | 3800 | 8200 | 11000 | 15000 |
暫無信息 |