技術參數
型號 | DJGD-3881E | 輸入功率 | 8100W |
名義除濕量 | 15kg/h | 體積(mm) | 1200*450*1750 |
電源 | 380V/50Hz | 重量(kg) | 220 |
工作溫度 | 5~35℃ | 適用面積(層高2.6米) | 400~500㎡ |
型號 | DJGD-4881E | 輸入功率 | 10500W |
名義除濕量 | 20kg/h | 體積(mm) | 1200*450*1750 |
電源 | 380V/50Hz | 重量(kg) | 270 |
工作溫度 | 5~35℃ | 適用面積(層高2.6米) | 5000~600㎡ |
當前位置:杭州舒逸電器有限公司銷售部>>非標除濕機>> 管道除濕機
技術參數
型號 | DJGD-3881E | 輸入功率 | 8100W |
名義除濕量 | 15kg/h | 體積(mm) | 1200*450*1750 |
電源 | 380V/50Hz | 重量(kg) | 220 |
工作溫度 | 5~35℃ | 適用面積(層高2.6米) | 400~500㎡ |
型號 | DJGD-4881E | 輸入功率 | 10500W |
名義除濕量 | 20kg/h | 體積(mm) | 1200*450*1750 |
電源 | 380V/50Hz | 重量(kg) | 270 |
工作溫度 | 5~35℃ | 適用面積(層高2.6米) | 5000~600㎡ |
東井水箱式等非標全電腦除濕機DJF-901E|DJF-1301E
東井水箱式等非標全電腦除濕機DJF-901E|DJF-1301E請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |