詳細介紹
WS一體化污水提升泵站裝置
污水提升裝置,污水提升泵站,一體化污水提升裝置
一、一體化污水提升泵站裝置產品概述
涌諾該系列污水提升裝置是我公司研發出的一種新污水提升泵站產品,主要用來解決無排水條件的場合,全面代替傳統的挖積水坑、化糞池,設置污水提升泵的排水方式。具有低能耗、低污染、低排放等顯著的“低碳"優點。
二、一體化污水提升裝置,一體化污水提升泵站產品特點
1、自動控制:自動浮動開關,無需人工操作;雙路控制:自動及手動雙路控制,免除后顧之憂;
2、緊湊:一體化 污水提升泵站裝置的設計非常緊湊,即使在有限的空間內也能夠萬僵的安裝;
3、持久耐用:污水提升裝置箱體材質為不銹鋼或聚乙烯耐腐蝕材料制成,結構堅固是真正的耐用品??芍貜蛦?/span>60萬-次,在每天使用60次的情況下,可用10年:
4、多用途:一體化 污水提升泵站裝置系列適用于各種場合使用,接口多易于連接管道;
5、處理量大:容量可靠的污水提升裝置專門設計用于處理大量污廢水,適用于多用戶使用或整棟別墅污水的處理提升。
6、密閉性好:無異昧泄出,不會因為泵內異昧泄出影響居住品質;低噪音運行、完整的單元,安裝方便;防止氣體和氣昧的泄露.
7、節省投資:既能切割處理污水中的廢雜物又能將污水提升排放,該設備類似個活動的污水處理提升裝置,全面替代傳統的挖積水坑、設置污水坑、化糞池的排水方式,一體化 污水提升泵站裝置不需要改變建筑物原設計方案。
WS一體化污水提升泵站裝置涌諾廠家產品實物圖展示
三、一體化污水提升裝置,一體化污水提升泵站應用場合
1、 污水提升裝置用于獨戶家庭,住宅地下室、有桑拿.淋浴、雜物間等附加功能的擴建地下室非嚴格安裝要求的場所;
2、 兩個以上家庭。公寓樓、辦公室、學校、小旅館等小型商用建筑;
3、 小型商用建筑、有多組淋浴的系統、經常使用衛生設備或長期有較大水量的場所;
4、 商用建筑、大型房地產,如公寓樓、旅館、醫療機構、會所,購物中心等要求設備持續運行的場所。
四、一體化污水提升裝置,一體化污水提升泵站結構示意圖
五、一體化污水提升裝置,一體化污水提升泵站型號說明
六、一體化污水提升裝置,一體化污水提升泵站性能參數表
1、單泵內置式污水提升裝置,污水提升泵站參數
序號 | 設備型號 | 排污能力 m?/h | 提升揚程 m | 密閉集水箱容積(L) | 壓力提升泵參數 | ||
臺數 | 單泵功率KW | 控制方式 | |||||
1 | WSB(P)6-0.55/D.N | 6 | 12 | 78 | 1 | 0.55 | 液位控制 |
2 | WSB(P)7-0.55/D.N | 7 | 7 | 78 | 1 | 0.55 | 液位控制 |
3 | WSB(P)10-0.75/D.N | 10 | 7 | 78/150 | 1 | 0.75 | 液位控制 |
4 | WSB(P)10-1.1/D.N | 10 | 10 | 78/150 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
5 | WSB(P)15-1.5/D.N | 15 | 10 | 78/150 | 1 | 1.5 | 液位控制 |
6 | WSB(P)10-1.1/N | 7-10 | 15-10 | 210 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
7 | WSB(P)15-1.5/N | 12-15 | 15-10 | 210 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
8 | WSB(P)15-2.2/N | 9-15 | 22-15 | 210 | 1 | 2.2 | 液位控制 |
2、雙泵內置式污水提升裝置,污水提升泵站參數
序號 | 設備型號 | 排污能力 m?/h | 提升揚程 m | 密閉集水箱容積(L) | 壓力提升泵參數 | 輔泵 | |||
臺數 | 單泵功率kw | 運行方式 | 數量 | 功率kw | |||||
1 | WSIB(P)-6-0.55/2N | 6 | 12 | 670 | 2 | 0.55 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
2 | WSB(P)-6-0.75/2N | 6 | 16 | 670 | 2 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
3 | WSB(P)-6-0.75/2N | 6 | 16 | 670 | 2 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
4 | WSB(P)-7-1.1/2DN | 7 | 15 | 670 | 2 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
5 | WSB(P)-7-1.1/2N | 7 | 15 | 670 | 2 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
6 | WSB(P)-9-2.2/2N | 9 | 22 | 670 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
7 | WSB(P)-10-0.75/2N | 10 | 10 | 670 | 2 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
8 | WSB(P)-12-1.5/2N | 12 | 15 | 768 | 2 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
9 | WSB(P)-15-0.75/2N | 15 | 7 | 768 | 2 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
10 | WSB(P)-15-1.1/2DN | 15 | 9 | 768 | 2 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
11 | WSB(P)-15-1.1/2N | 15 | 9 | 762 | 2 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
12 | WSB(P)-15-2.2/2N | 15 | 20 | 762 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
13 | WSB(P)-15-3.0/2N | 15 | 30 | 762 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
14 | WSB(P)-15-5.5/2N | 15 | 40 | 762 | 2 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
15 | WSB(P)-18-1.5/2N | 18 | 15 | 762 | 2 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
16 | WSB(P)-18-3.0/2N | 18 | 30 | 762 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
17 | WSB(P)-20-4.0/2N | 20 | 22 | 960 | 2 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
18 | WSB(P)-25-1.5/2N | 25 | 10 | 960 | 2 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
19 | WSB(P)-25-2.2/2N | 25 | 15 | 960 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
20 | WSB(P)-25-3.0/2N | 25 | 20 | 960 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
21 | WSB(P)-25-4.0/2N | 25 | 30 | 960 | 2 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
22 | WSB(P)-25-5.5/2N | 25 | 32 | 960 | 2 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
23 | WSB(P)-27-2.2/2N | 27 | 15 | 960 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
24 | WSB(P)-30-5.5/2N | 30 | 30 | 1200 | 2 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
25 | WSB(P)-35-2.2/2N | 35 | 7 | 1200 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
26 | WSB(P)-37-3.0/2N | 37 | 13 | 1200 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
27 | WSB(P)-40-4.0/2N | 40 | 15 | 1200 | 2 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
28 | WSB(P)-42-2.2/2N | 42 | 9 | 1200 | 2 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
29 | WSB(P)-43-3.0/2N | 43 | 13 | 1200 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
30 | WSB(P)-45-7.5/2N | 45 | 22 | 1400 | 2 | 7.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
31 | WSB(P)-50-3.0/2N | 50 | 7 | 1400 | 2 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
32 | WSB(P)-60-4.0/2N | 60 | 10 | 1680 | 2 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
33 | WSB(P)-65-5.5/2N | 65 | 15 | 1680 | 2 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
34 | WSB(P)-65-7.5/2N | 65 | 20 | 1680 | 2 | 7.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
3、3泵外置式污水提升裝置,污水提升泵站參數
序號 | 設備型號 | 排污能力 m?/h | 提升揚程 m | 設備功率kw | 密閉集水箱容積(L) | 壓力提升泵參數 | 輔泵 | |||
臺數 | 功率kw | 控制方式 | 數量 | 功率kw | ||||||
1 | WSIIB-12-0.55/3N | 12 | 12 | 1.1 | 840 | 3 | 0.55 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
2 | WSIIB-12-0.75/3DN | 12 | 16 | 1.5 | 840 | 3 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
3 | WSIIB-12-0.75/3N | 12 | 16 | 1.5 | 840 | 3 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
4 | WSIIB-14-1.1/3DN | 14 | 15 | 2.2 | 960 | 3 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
5 | WSIIB-14-1.1/3N | 14 | 15 | 2.2 | 960 | 3 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
6 | WSIIB-18-2.2/3N | 18 | 22 | 4.4 | 1120 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
7 | WSIIB-20-0.75/3N | 20 | 10 | 1.5 | 1120 | 3 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
8 | WSIIB-24-1.5/3N | 24 | 15 | 3.0 | 1120 | 3 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
9 | WSIIB-30-0.75/3N | 30 | 7 | 1.5 | 1270 | 3 | 0.75 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
10 | WSIIB-30-1.1/3DN | 30 | 9 | 2.2 | 1270 | 3 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
11 | WSIIB-30-1.1/3N | 30 | 9 | 2.2 | 1270 | 3 | 1.1 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
12 | WSIIB-30-2.2/3N | 30 | 20 | 4.4 | 1270 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
13 | WSIIB-30-3.0/3N | 30 | 30 | 6.0 | 1270 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
14 | WSIIB-30-5.5/3N | 30 | 40 | 11 | 1270 | 3 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
15 | WSIIB-36-1.5/3N | 36 | 15 | 3.0 | 1270 | 3 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
16 | WSIIB-36-3.0/3N | 36 | 30 | 6.0 | 1270 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
17 | WSIIB-40-4.0/3N | 40 | 22 | 8.0 | 1270 | 3 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
18 | WSIIB-50-1.5/3N | 50 | 10 | 3.0 | 1270 | 3 | 1.5 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
19 | WSIIB-50-2.2/3N | 50 | 15 | 4.4 | 1270 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
20 | WSIIB-50-3.0/3N | 50 | 20 | 6.0 | 1270 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
21 | WSIIB-50-4.0/3N | 50 | 30 | 8.0 | 1270 | 3 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
22 | WSIIB-50-5.5/3N | 50 | 32 | 11 | 1270 | 3 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
23 | WSIIB-54-2.2/3N | 54 | 15 | 4.4 | 1680 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.75 |
24 | WSIIB-60-5.5/3N | 60 | 30 | 11 | 1680 | 3 | 5.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
25 | WSIIB-70-2.2/3N | 70 | 7 | 4.4 | 2240 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
26 | WSIIB-74-3.0/3N | 74 | 13 | 6.0 | 2240 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
27 | WSIIB-80-4.0/3N | 80 | 15 | 8.0 | 2240 | 3 | 4.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
28 | WSIIB-84-2.2/3N | 84 | 9 | 4.4 | 2240 | 3 | 2.2 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
29 | WSIIB-86-3.0/3N | 86 | 13 | 6.0 | 2240 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
30 | WSIIB-90-7.5/3N | 90 | 22 | 15 | 2240 | 3 | 7.5 | 液位控制 | 1 | 1.5 |
31 | WSIIB-100-3.0/3N | 100 | 7 | 6.0 | 3020 | 3 | 3.0 | 液位控制 | 1 | 0.55 |
七、一體化污水提升裝置,一體化污水提升泵站訂貨須知
訂貨前確認好一體化污水提升泵站裝置需要的流量、一體化污水提升裝置的揚程、一體化污水提升裝置需要內置式還是外置式的污水泵、一體化污水提升裝置需要幾臺泵的配置、一體化污水提升裝置的材質、一體化污水提升裝置水箱的容積等數據。
涌諾
上海涌諾泵業有限公司主要生產以下泵類產品:
歡迎您訪問我們公司的 www.shynpv。。com
看到這里如果以上產品參數沒能滿足您的要求,可能是文字格式的限制,我們列出的參數信息不夠全面,也可能是選型存在疑問,產品參數信息沒有達到您的特殊要求,請您抽出寶貴的時間,我們會在*時間接通您的為您及時處理您所提出的疑問,我公司秉承著對客戶涌遠的信賴與承諾,會為您提供的價格,的產品質量,達到您的要求,您的滿意就是對我們涌諾zui無價的支持,我們會全心全意為您提供的服務,相信涌諾,相信自己,您的選擇沒有錯。