18929308046
當前位置:圖睿科技(深圳)有限公司>>過濾設備>>過濾器>> R901355066 HMFDHI
,源頭采購,
圖??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/span>
:吳
:
:
/:
Address:深圳市龍華新區民旺路華洋大廈202室
工控產品供應商,歡迎新老客戶詢價采購!
Murr | 7000-40141-0350150 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-19041-7021000 | PVC-OB 12x0,14 schw 10m |
Murr | 7000-12181-6530150 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 1,5m |
Murr | 4727028 | ohne Pot-Tr. 15m PUR/PVC-JB, 8x0,34+3x0,75 |
Murr | 7000-18061-6160750 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m |
Murr | 7000-88241-0300060 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-40161-0130500 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m |
Murr | 7072-70321-7500500 | PUR-OB 2x0,75 schwarz 5,0m |
Murr | 7999-40001-7440300 | PVC-OZ 3x0,5 schwarz UL 3m |
Murr | 4000-68000-5230000 | Datensteckverbindereinsatz |
Murr | 7000-44001-8400020 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 0,2m |
Murr | 7000-19165-9790020 | PP-Litze 12x0,14 0,2m |
Murr | 7000-41041-2361000 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 4000-68123-1430010 | 4000-68123-0000000 (Rahmen 2-fach IP65 matt vern.) |
Murr | 7000-40341-2141500 | PVC-OB 4x0,34 grau 15m |
Murr | 7000-44571-7960800 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 8m |
Murr | 7000-41041-0160060 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,6m |
Murr | 7000-74301-7960030 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-19341-7060200 | PUR-OB 12x0,14 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 2m |
Murr | 7000-12021-2140150 | PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-40701-6530250 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + roboter+schleppk. 2,5m |
Murr | 7000-14061-8410750 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-14561-7960150 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 1,5m |
Murr | 7004-40021-6240100 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 1m |
Murr | 7000-17001-2920500 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 5m |
Murr | 7000-12441-0550300 | PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 3m |
Murr | 7000-10001-6162000 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 20m |
Murr | 7000-12021-2340150 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-88421-6130100 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 1m |
Murr | 7000-12001-2330150 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-88415-6230060 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 7000-94021-6561000 | PUR-JZ 3x0,75 schw roboter+schleppk. 10m |
Murr | 85939 | IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/60ADC |
Murr | 7000-40161-6330030 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,3m |
Murr | 23172 | Varistor, 3x575VAC/4kW |
Murr | 55440 | Schraubsteckklemmenset für MBK 55401, 55411 |
Murr | 7000-88251-2510500 | PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA+roboter+schleppk. 5m |
Murr | 7000-41061-0160060 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,6m |
Murr | 7000-40241-6130150 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-11081-2160300 | PVC-JZ 3x0,75 grau 3m |
Murr | 7000-41841-6360000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0m |
Murr | 55245 | MSAB Profibus |
Murr | 7000-18081-6260300 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 3m |
Murr | 7000-13181-3170300 | PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau 3m |
Murr | 7000-88431-0330200 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 296365 | |
Murr | 7000-40621-6110600 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 6m |
Murr | 7000-12321-6231200 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 12m |
Murr | 335073 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 7000-12281-0131000 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 10m |
Murr | 7000-74031-0000000 | Gigabit |
Murr | 7014-40601-2100150 | PVC-OB 3x0,25 grau 1,5m |
Murr | 7000-12281-6130750 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 7,5m |
Murr | 676015 | ID.-NO. 2281211 |
Murr | 13554 | MSGL1-C-RJB1.0 |
Murr | 7000-41001-6360800 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 8m |
Murr | 7000-12001-6230100 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 1m |
Murr | 248268 | 24V DC/ |
Murr | 7000-48051-2910200 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 2m |
Murr | 333394 | LED ge/gn, 5-polig,PIN 1,2,3,4,5 |
Murr | 7000-40381-2230100 | PUR-OB 3x0,34 grau 1m |
Murr | 7000-18221-6360750 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 20683 | RC, 230VAC/DC/20VA/W |
Murr | 7000-40281-0350500 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7000-88001-2200200 | PUR-OB 3x0,25 grau 2m |
Murr | 7072-12341-7370750 | PUR-OB 4x0,5 schwarz UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 6652136 | IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
Murr | 7000-08881-6340500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-18121-2283000 | PUR-JZ 5x0,75 grau 30m |
Murr | 7000-18021-0261500 | PUR-JZ 3x0,75 gelb 15m |
Murr | 7000-41081-0160100 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 1m |
Murr | 7000-40461-6330150 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-11081-6160750 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m |
Murr | 335358 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,65m |
Murr | 7000-18141-0280750 | PUR-JZ 5x0,75 gelb 7,5m |
Murr | 55343 | CANopen, 16 multifunktionale Kanäle |
Murr | 7000-18081-6160150 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-40361-6150250 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 2,5m |
Murr | 7000-13105-8030200 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL, CSA 2m |
Murr | 7000-10081-6161500 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 15m |
Murr | 7000-40141-6152500 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 25m |
Murr | 7000-18021-6361300 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 13m |
Murr | 7072-70061-7500150 | PUR-OB 2x0,75 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-13261-6410300 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 3m |
Murr | 7000-40021-6340050 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,5m |
Murr | 7000-40341-6540080 | PUR-OB 4x0,34 schw roboter+schleppk. 0,8m |
Murr | 3124178 | PVC-JZ 3x0,75 grau UL, CSA 3m |
Murr | 8000-84149-3580300 | 3.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75 |
Murr | 7000-08041-6500500 | PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 5m |
Murr | 7999-08041-6330150 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40041-0550150 | PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 7004-13261-3352500 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 25m |
Murr | 7000-40221-7320030 | PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-40601-6200080 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,8m |
Murr | 4000-69000-1500000 | MPV Steckverbindereinsatz M23 |
Murr | 3124633 | Zenerdiode und LED, 24VDC/100VA/W |
Murr | 7999-12241-4371500 | PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 15m |
Murr | 4000-70202-0001000 | BPV 16 |
Murr | 8000-88502-0000000 | ohne Anschlussleitung |
Murr | 248727 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-12001-2231500 | PUR-OB 3x0,34 grau 15m |
Murr | 7050-12221-0140500 | PVC-OB 4x0,34 gelb 5m |
Murr | 996072 | |
Murr | 334730 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0,85m |
Murr | 7000-46061-8020200 | PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 2m |
Murr | 7000-99631-7960500 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 5m |
Murr | 248073 | |
Murr | 7000-12121-6351000 | PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7999-17001-1141200 | PUR-OB 8x0,25 gelb schleppk. 12m |
Murr | 7000-40531-8030030 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-12041-6251500 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 15m |
Murr | 7000-18041-6260500 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 5m |
Murr | 7000-40681-6200030 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-88081-0100060 | PVC-OB 3x0,25 gelb 0,6m |
Murr | 7000-08021-6300100 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-89501-2000100 | PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1m |
Murr | 7000-58121-0270150 | PUR-JZ 4x0,75 gelb 1,5m |
Murr | 7000-42981-6260000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz |
Murr | 7000-40581-6311500 | PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 15m |
Murr | 7000-44035-8030030 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol UL 0,3m |
Murr | 7000-80001-6260750 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m |
Murr | 7000-17041-2920200 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 2m |
Murr | 6654101 | Tragschiene/steckbare Federkraftklemmen |
Murr | 7000-41801-0160000 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 0m |
Murr | 4727025 | ohne Pot-Tr. 3m PUR/PVC-JB, 8x0,34+3x0,75 |
Murr | 7000-12161-0131000 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 10m |
Murr | 7000-88281-2500100 | PUR-OB 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1m |
Murr | 4000-68522-0011442 | |
Murr | 7000-C | PUR-OB 4x0,34 schwarz 100m |
Murr | 7000-C | PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA+schleppk.100m |
Murr | 7000-99711-7960350 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 3,5m |
Murr | 7000-17041-2920800 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 8m |
Murr | 7000-40881-0360250 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 2,5m |
Murr | 7000-88041-0100030 | PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m |
Murr | 248075 | |
Murr | 7000-40981-0360060 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7999-40561-2330500 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 332109 | 3 LED's, ohne Besch., 5-polig,PIN 1,2,3,4,5 |
Murr | 7000-10001-0360300 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-08031-6510150 | PUR-OB 4x0,25 schw roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 866358 | P: 1000VA IN: 200/550VAC OUT: 2x115VAC |
Murr | 7000-74641-7960030 | PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-80061-6561000 | PUR-JZ 3x0,75 schw roboter+schleppk. 10m |
Murr | 7000-44161-0000000 | |
Murr | 7000-19185-9790050 | PP-Litze 12x0,14 0,5m |
Murr | 7000-11061-0560500 | PUR-JZ 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 5m |
Murr | 7000-12021-6145500 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 55m |
Murr | 7000-40932-6350060 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-40121-0241000 | PUR-OB 4x0,34 gelb 10m |
Murr | 7000-44021-8401400 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett schleppk. 14m |
Murr | 7999-12241-2381200 | PUR-JZ 5x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 12m |
Murr | 7000-41001-2160030 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0,3m |
Murr | 7000-40601-0300250 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA+schleppk. 2,5m |
Murr | 340641 | HFFR-PE 4x0,5 schwarz 1,97m |
Murr | 7000-89431-6340060 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,6m |
Murr | 9000-41078-0600002 | IN: 250V AC/DC OUT: 250V AC/DC / 6A AC/DC |
Murr | 7000-74161-7920150 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt rot UL,CSA+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-12041-6252500 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 25m |
Murr | 7072-70301-7541000 | PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 10,0m |
Murr | 7000-40101-0331000 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 55574 | 4 digitale Ausgänge |
Murr | 7000-88005-6100050 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,5m |
Murr | 7000-88181-2300100 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 4000-68123-0021160 | 4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt) |
Murr | 8000-84010-3340500 | 5.0m PUR 4x0,34+2x0,75 |
Murr | 7000-40641-0300150 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7002-12241-0351000 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 10m |
Murr | 7000-44561-7960700 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 7,0m |
Murr | 7000-13201-3313000 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 30m |
Murr | 7005-40121-6140030 | PVC-OB 4x0,34 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-41931-0000000 | |
Murr | 7000-88005-6200150 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-12341-2240150 | PUR-OB 4x0,34 grau 1,5m |
Murr | 7000-88031-6110300 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 3m |
Murr | 866314 | P: 100VA IN: 380/400/420/440/460VAC OUT:24VAC |
Murr | 333963 | |
Murr | 7000-12021-2341000 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7999-40041-4370200 | PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 2m |
Murr | 23030 | RC, 3x575VAC/7,5kW |
Murr | 7000-94001-2360750 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-88001-6200080 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,8m |
Murr | 7000-99641-9620200 | PUR-JBZ 5x2,5 grau 2m |
Murr | 7000-40141-0550030 | PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-14541-7965000 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 50m |
Murr | 7000-80021-2160060 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0,6m |
Murr | 7000-41242-0000000 | |
Murr | 8000-84459-3332000 | ohne Pot-Tr.20m PUR/PVC, 4x0,34+3x0,75 |
Murr | 3124349 | Varistor und LED Glied, 230VAC/DC/100VA/W |
Murr | 7000-89581-6010600 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 6m |
Murr | 7000-70301-7520300 | PVC-OB 2x0,75 schw 3m |
Murr | 7050-40121-0140200 | PVC-OB 4x0,34 gelb 2m |
Murr | 8000-88659-4042000 | mit Pot-Tr. 20m PUR/PVC 5x0,75+16x0,34 |
Murr | 7000-40841-6500200 | PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 2m |
Murr | 276877 | |
Murr | 7999-12021-8621500 | PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 15m |
Murr | 7000-12081-2130150 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-08031-6310200 | PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 8000-88010-3570500 | 5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75 |
Murr | 7000-08552-9700020 | TPE Litzen 3x0,25 0,2m |
Murr | 7000-12361-2151500 | PVC-JB 5x0,34 grau 15m |
Murr | 337463 | |
Murr | 7000-08781-6400750 | PUR-JZ 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 7,5m |
Murr | 4000-69000-9500050 | MPV Zubehör |
Murr | 546306 | 150 VAC/DC / 2 A |
Murr | 21028 | RC, 110/230VAC |
Murr | 7000-12261-2230500 | PUR-OB 3x0,34 grau 5m |
Murr | 7060-40005-5880030 | PUR-OB 2x1,5 grau UL, CSA 0,3m |
Murr | 27803 | 5.0m PUR(OZ+JB) 7*1,0 |
Murr | 55604 | Steckklemme für AS-Interface Profilkabel |
Murr | 7000-88061-6100400 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 4m |
Murr | 7000-12201-6330300 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m |
Murr | 296158 | PUR-JZ 4x0,75 grau 10m |
Murr | 7002-44001-8400200 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 2m |
Murr | 7000-40681-0200250 | PUR-OB 3x0,25 gelb 2,5m |
Murr | 7004-13261-3313000 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 30m |
Murr | 7000-41841-6160000 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0m |
Murr | 7999-48001-1141000 | PUR-OB 8x0,25 gelb schleppk. 10m |
Murr | 7000-40881-6160300 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 3m |
Murr | 7000-14051-8400750 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 7,5m |
Murr | 7000-08102-6510060 | PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-88091-6110080 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 0,8m |
Murr | 56420 | 8 digitale Eingänge |
Murr | 7000-12381-6130150 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m |
Murr | 4000-68000-9130000 | Staubschutzkappe D-Sub9 Stift |
Murr | 7000-10041-6260500 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 5m |
Murr | 7000-17141-2940500 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 5m |
Murr | 44062 | IN: 0-10 VDC - OUT: 8 Bit |
Murr | 7000-11081-2160150 | PVC-JZ 3x0,75 grau 1,5m |
Murr | 333731 | |
Murr | 7000-40261-6340300 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-12121-6350500 | PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7000-40321-2130200 | PVC-OB 3x0,34 grau 2m |
Murr | 7000-40821-6300150 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 857628 | IN: 400/440 VAC/ OUT: 24V/0,25 AAC/24V 6ADC |
Murr | 7000-88031-2310150 | PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40581-0111000 | PVC-OB 4x0,25 gelb 10m |
Murr | 7000-94021-2260150 | PUR-JZ 3x0,75 grau 1,5m |
Murr | 7000-40661-0100800 | PVC-OB 3x0,25 gelb 8m |
Murr | 7044-12221-3360350 | TPE-S-OB 4x0,34 grau 3,5m |
Murr | 7000-88011-6510300 | PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 3m |
Murr | 7000-88741-0130030 | PVC-OB 3x0,34 gelb 0,3m |
Murr | 7000-40121-6340060 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,6m |
Murr | 12234 | 0...230V AC/DC/ ohne Bauteile |
Murr | 7000-88801-6130060 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 7000-14205-0000000 | B-cod., 2-pol., 0,25-0,34mm², geschirmt |
Murr | 7002-40001-0130300 | PVC-OB 3x0,34 gelb 3m |
Murr | 7000-12361-6250300 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 3m |
Murr | 7000-41041-6360060 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-80001-6262500 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 25m |
Murr | 7000-40021-2140750 | PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 7,5m |
Murr | 7000-40921-6550200 | PUR-JB 5x0,34 schw roboter+schleppk. 2m |
Murr | 7000-40281-2250200 | PUR-JB 5x0,34 grau 2m |
Murr | 7000-40461-6330060 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-12441-0251000 | PUR-JB 5x0,34 gelb 10m |
Murr | 7000-58021-6270300 | PUR-JZ 4x0,75 schwarz 3m |
Murr | 335266 | PVC-OB 4x0,34 blau 20m |
Murr | 7000-40521-9490060 | PUR-OB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 0,6m |
Murr | 7000-08711-2410300 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 3m |
Murr | 7000-12261-2333000 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 30m |
Murr | 26014 | Varistor und LED, 110/230VAC |
Murr | 7000-40171-6330150 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-12341-8621000 | PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 10m |
Murr | 7000-08061-2210750 | PUR-OB 4x0,25 grau 7,5m |
Murr | 7999-12221-7641500 | PUR-OB 4x0,75 schw UL, CSA 15m |
Murr | 7072-43011-7400200 | PUR-OB 2x0,5 schwarz 2m |
Murr | 7000-40661-0500150 | PUR-OB 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-12401-2131000 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 10m |
Murr | 866069 | P: 250VA IN: 220/380/440/500/530VAC +/- 20VAC |
Murr | 7000-40141-1260100 | PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA 1m |
Murr | 7014-12341-2140750 | PVC-OB 4x0,34 grau 7,5m |
Murr | 7000-58431-0270150 | PUR-JZ 4x0,75 gelb 1,5m |
Murr | 7000-08061-6111500 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 15m |
Murr | 7000-12221-0341000 | PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7050-40121-7262000 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 20m |
Murr | 7000-40341-2240100 | PUR-OB 4x0,34 grau 1m |
Murr | 246927 | 24V DC/ gelbe LED + Freilaufdiode |
Murr | 7000-88001-0200030 | PUR-OB 3x0,25 gelb 0,3m |
Murr | 7005-40321-6330200 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7072-43031-7400100 | PUR-OB 2x0,5 schwarz schleppk. 1m |
Murr | 7000-88481-0330200 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-40821-6200400 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 4m |
Murr | 55441 | Federkraftsteckklemmmenset für MBK 55401, 55411 |
Murr | 85937 | IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/50ADC |
Murr | 7000-40201-0240060 | PUR-OB 4x0,34 gelb 0,6m |
Murr | 7000-12381-6130300 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 3m |
Murr | 58151 | |
Murr | 7000-12221-6241000 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 10m |
Murr | 7000-88241-6500100 | PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 1m |
Murr | 7000-08001-6500230 | PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 2,3m |
Murr | 7999-40561-2330150 | PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-44051-7990060 | PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt viol 0,6m |
Murr | 7000-88431-0330060 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-08081-0201000 | PUR-OB 3x0,25 gelb 10m |
Murr | 335802 | Bedruckung: 02 - 12 |
Murr | 596133 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC / 6 A |
Murr | 7000-29121-0000000 | 110V/230V LED+RC M16x1,5 |
Murr | 7000-40921-0350600 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 6m |
Murr | 7000-94041-6260500 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 5m |
Murr | 7000-08081-6200200 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 2m |
Murr | 4000-68000-1620000 | Datensteckverbindereinsatz |
Murr | 7000-42421-6260100 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 1m |
Murr | 7000-88081-2300150 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40001-0530400 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 4m |
Murr | 7000-80021-6160050 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,5m |
Murr | 33545 | PUR-KABEL GR. 4X0,34 QMM, 5M |
Murr | 7000-88241-6300750 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 7014-40961-2160030 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0,3m |
Murr | 7000-12321-6130030 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-40121-8620150 | PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-08081-2300150 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 340666 | PVC-OB 3x0,34 grau 1m |
Murr | 7000-12081-2130500 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 5m |
Murr | 7000-88441-6130100 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 1m |
Murr | 7000-40041-6151200 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 12m |
Murr | 86330 | P: 800VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC |
Murr | 332042 | PUR-OB 3x0,34 grau 1.5m |
Murr | 7000-13281-7332000 | PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 20m |
Murr | 7000-41061-2160150 | PVC-JZ 3x0,75 grau 1,5m |
Murr | 7000-40581-6210250 | PUR-OB 4x0,25 schwarz 2,5m |
Murr | 7000-40481-3170150 | PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau 1,5m |
Murr | 7000-13201-3305000 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau 50m |
Murr | 7000-12041-1260500 | PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA 5m |
Murr | 7000-88011-6310030 | PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-08061-0210750 | PUR-OB 4x0,25 gelb 7,5m |
Murr | 4000-68223-0011450 | 4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent) |
Murr | 276100 | MVSS-AS 20-fach 5-polig |
Murr | 7000-88421-0330100 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 8000-88149-3961000 | 10.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA |
Murr | 7000-40881-0161000 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 10m |
Murr | 7005-12001-6130300 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 3m |
Murr | 332555 | ohne LED, ohne Besch., 4-polig,PIN 1,2,3,4 |
Murr | 7000-14241-7990300 | PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt viol 3m |
Murr | 7000-50021-9653000 | PUR-JBZ 5x1,0 grau 30m |
Murr | 334663 | |
Murr | 7000-40891-6360200 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-08061-6213000 | PUR-OB 4x0,25 schwarz 30m |
Murr | 7000-40141-2550060 | PUR-JB 5x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-40041-2150400 | PVC-JB 5x0,34 grau 4m |
Murr | 7000-40521-3490250 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 2,5m |
