18929308046
當前位置:圖??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/a>>>流量儀器儀表>>流量計>> HBM1-WI/2MM-T
,源頭采購,
圖??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/span>
:吳
:
:
/:
Address:深圳市龍華新區民旺路華洋大廈202室
工控產品供應商,歡迎新老客戶詢價采購!
Murr | 7000-88701-0330030 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-17121-2912400 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 24m |
Murr | 7004-12221-6342500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 25m |
Murr | 7000-40961-2260200 | PUR-JZ 3x0,75 grau 2m |
Murr | 553290 | Profibus DP, 16 multifunktionale Kanäle |
Murr | 7000-18061-2560750 | PUR-JZ 3x0,75 grau roboter+schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-42991-6260000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz |
Murr | 332028 | |
Murr | 7000-58241-2270300 | PUR-JZ 4x0,75 grau 3m |
Murr | 246564 | MSUD18 PEGEKA ..230VAC/DC OBT |
Murr | 7000-88461-0330100 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 86484 | P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC |
Murr | 26588 | Diode, 0...240VDC |
Murr | 7000-12415-6141000 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 10m |
Murr | 7072-12221-7370750 | PUR-OB 4x0,5 schwarz UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-C | PVC-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA 500m |
Murr | 246246 | |
Murr | 7000-15001-4143000 | PUR-OB 2x0,5 grau UL,CSA+schleppk. 30m |
Murr | 7000-17041-2922500 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 25m |
Murr | 7000-12241-3440750 | PVC-OB 5x0,34 grau 7,5m |
Murr | 7000-12181-0131000 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 10m |
Murr | 71801 | LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40 |
Murr | 7000-18021-6161200 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 12m |
Murr | 7000-40601-2500150 | PUR-OB 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40441-0250200 | PUR-JB 5x0,34 gelb 2m |
Murr | 7000-12001-0231000 | PUR-OB 3x0,34 gelb 10m |
Murr | 7000-12041-0351000 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7000-58001-0170500 | PVC-JZ 4x0,75 gelb 5m |
Murr | 7000-08261-6310200 | PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-88311-0110060 | PVC-OB 4x0,25 gelb 0,6m |
Murr | 7000-18221-6361000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7000-12361-6351000 | PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7014-13281-3481300 | PVC-JB 5x0,34 geschirmt grau 13m |
Murr | 7000-40121-6240120 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 1,2m |
Murr | 7000-94031-6260150 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m |
Murr | 7050-40141-6250200 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 2m |
Murr | 6652521 | IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A |
Murr | 71289 | 230V AC - 10 mA - IP66 |
Murr | 27681 | 24+E Stifte auf 4 x 7/8'' 5-pol. Buchsen |
Murr | 236128 | RC 3/047-575 U,M20X1,5,MIT 150MM LITZEN+RKM5 |
Murr | 7000-40741-0230200 | PUR-OB 3x0,34 gelb 2m |
Murr | 7000-12021-2340300 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 3124168 | 110V AC/DC/ gelbe LED + Z-Diode |
Murr | 7000-12181-0230500 | PUR-OB 3x0,34 gelb 5m |
Murr | 7000-C | PVC-OB 2x0,25 + 2x0,5 gelb 500m |
Murr | 7000-50041-9520150 | PVC-JB geschirmt grau 1,5m |
Murr | 7000-08001-6100250 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 2,5m |
Murr | 7000-08061-6310060 | PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-99651-7940030 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-40321-6130400 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 4m |
Murr | 7000-88021-2201200 | PUR-OB 3x0,25 grau 12m |
Murr | 3433268 | MSDL1-E-SUB1.5 |
Murr | 7999-88001-6330150 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-11051-2160300 | PVC-JZ 3x0,75 grau 3m |
Murr | 51853 | IN: 48 VAC/DC - OUT: 250V / 6 A |
Murr | 7000-08001-2300300 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-78421-9654300 | PUR-JBZ 5x1,0 grau 43m |
Murr | 7000-44001-8430200 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 2m |
Murr | 7000-40121-2240350 | PUR-OB 4x0,34 grau 3,5m |
Murr | 4000-68123-0920010 | 4000-68123-0000000 (Rahmen 2-fach IP65 matt vern.) |
Murr | 4000-70403-0001030 | KDT/ZE 03 |
Murr | 7000-40141-6250250 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 2,5m |
Murr | 67072 | Tragschiene / Schraubklemmen |
Murr | 7000-40541-3490030 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 0,3m |
Murr | 7000-12181-2235000 | PUR-OB 3x0,34 grau 50m |
Murr | 7000-08761-2010500 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 5m |
Murr | 27022 | 5.0m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75 |
Murr | 7000-41611-6270100 | PUR-JZ 4x0,75 schwarz 1m |
Murr | 67147 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A |
Murr | 7000-88241-2201000 | PUR-OB 3x0,25 grau 10m |
Murr | 7000-12081-0330150 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-12181-6131100 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 11m |
Murr | 7000-44761-7960500 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7050-12201-6331500 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m |
Murr | 7000-18111-2270500 | PUR-JZ 4x0,75 grau 5m |
Murr | 7000-58041-2370150 | PUR-JZ 4x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 676265 | RJ45 8 pol., mit Federkraftklemme |
Murr | 7000-88741-0330200 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 336681 | |
Murr | 7000-89721-7910030 | PUR-OB geschirmt grün UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-18041-0261000 | PUR-JZ 3x0,75 gelb 10m |
Murr | 7000-88281-2200200 | PUR-OB 3x0,25 grau 2m |
Murr | 7000-40141-0350200 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 256214 | |
Murr | 7000-40561-0201500 | PUR-OB 3x0,25 gelb 15m |
Murr | 7000-08041-2501500 | PUR-OB 3x0,25 grau roboter+schleppk. 15m |
Murr | 7000-29581-0000000 | 24V LED+Z-Diode PG9 |
Murr | 7000-44561-7960550 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 5,5m |
Murr | 7000-17141-7171000 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 10m |
Murr | 7000-C | PVC-JZ 4x0,75 geschirmt grau 100m |
Murr | 7000-88311-2210060 | PUR-OB 4x0,25 grau 0,6m |
Murr | 7072-43041-7500200 | PUR-OB 2x0,75 schwarz 2,0m |
Murr | 296178 | SVS F.DOPPELVENT. GEM.MINUS AN PIN2 |
Murr | 7000-48001-2950050 | PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 0,5m |
Murr | 7000-88021-0100060 | PVC-OB 3x0,25 gelb 0,6m |
Murr | 7000-94041-6160150 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m |
Murr | 248647 | PUR-OB 2x0,5 schwarz schleppk. 2m |
Murr | 7000-12021-6342500 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 25m |
Murr | 7999-13081-8200500 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grün 5m |
Murr | 4000-68123-1300010 | 4000-68123-0000000 (Rahmen 2-fach IP65 matt vern.) |
Murr | 7000-44711-7961800 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 18,0m |
Murr | 7000-18001-6360500 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 331566 | 2 LED's, ohne Besch., 3-polig,PIN 1,3,4 |
Murr | 4000-75057-1111000 | Eingang 24VDC |
Murr | 7000-88091-6310015 | PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 0,15m |
Murr | 7000-40841-0300300 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-40401-6130300 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 3m |
Murr | 7000-08701-2400150 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40421-0340300 | PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 3m |
Murr | 55073 | DeviceNet, 8 dig. Aus |
Murr | 7000-11001-6262000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 20m |
Murr | 7000-41761-2160000 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0m |
Murr | 7000-89701-7910500 | PUR-OB 1x4xAWG16 geschirmt grün UL, CSA 5m |
Murr | 7004-13221-3492000 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 20m |
Murr | 7000-12241-2253000 | PUR-JB 5x0,34 grau 30m |
Murr | 7000-18201-0350500 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 5,0m |
Murr | 7000-40401-2130060 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 0,6m |
Murr | 33227 | PVC-JB 3x0,75 grau 5m |
Murr | 7000-40971-6160100 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1m |
Murr | 7000-12441-7322000 | PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 20m |
Murr | 7000-18081-0360050 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 0,5m |
Murr | 7000-13201-3312000 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 20m |
Murr | 7000-40501-3310100 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 1m |
Murr | 277184 | |
Murr | 7000-11081-6261000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 10m |
Murr | 7999-13261-8200500 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grün 5m |
Murr | 4000-68513-3010002 | |
Murr | 7000-40281-7320060 | PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 0,6m |
Murr | 7000-40931-6150200 | PVC-JB 5x0,34 schwarz 2m |
Murr | 3124835 | Zenerdiode und LED, 48VAC/DC/100VA/W |
Murr | 337083 | 4-POLIG, PG 9 |
Murr | 331094 | 1 LED +Z-Diode, 3-polig,PIN 3,4,5 |
Murr | 7000-13201-6410300 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 3m |
Murr | 867280 | |
Murr | 7000-19361-7030500 | PVC-OB 12x0,14 geschirmt schw 5m |
Murr | 3615532 | MSKL6-MA100-KL6-BM3.0 |
Murr | 7000-08801-2010150 | PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-08041-2300200 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-88311-6110500 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 5m |
Murr | 7000-40901-6260250 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 2,5m |
Murr | 2000-68400-4410000 | Varistor und LED, 24VAC/DC |
Murr | 7000-18112-5000300 | PVC-JZ 4x0,75 grau UL, CSA 3m |
Murr | 7000-12381-6132000 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 20m |
Murr | 7000-40961-0260200 | PUR-JZ 3x0,75 gelb 2m |
Murr | 7000-11071-6160150 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m |
Murr | 7004-17121-2911500 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 15m V4A |
Murr | 7002-46061-8021000 | PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 10m |
Murr | 7000-88611-0000000 | |
Murr | 72721 | LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP67 |
Murr | 7000-15021-4140250 | PUR-OB 2x0,5 grau 2,5m |
Murr | 56081 | |
Murr | 7000-12441-2150150 | PVC-JB 5x0,34 grau 1,5m |
Murr | 7000-78051-9650100 | PUR-JBZ 5x1,0 grau 1m |
Murr | 7000-29001-0000000 | 24V LED+Z-Diode M16x1,5 |
Murr | 7044-12221-3362000 | TPE-S-OB 4x0,34 grau 20m |
Murr | 7000-41081-0160300 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 3m |
Murr | 334436 | |
Murr | 7050-40961-6160500 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 5m |
Murr | 86478 | P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC |
Murr | 7000-40321-6130380 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 3,8m |
Murr | 4000-68000-4340001 | Universaleinsatz 2-fach mit Steckdose Schweiz + RJ45 |
Murr | 7000-94061-6360300 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 4000-68000-0180000 | Steckdosenmodul |
Murr | 331621 | LED rt/gn, 5-polig,PIN 1,2,3,4,5 |
Murr | 7000-99701-0000000 | |
Murr | 7000-40881-6160150 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m |
Murr | 7014-41081-2160030 | PVC-JZ 3x0,75 grau 0,3m |
Murr | 7050-40241-6330200 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7002-44511-7960020 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 0,2m |
Murr | 7023-20021-6361000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 10,0m |
Murr | 546047 | UG SUB 37 BU 32-kanalig |
Murr | 56921 | 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge |
Murr | 7000-40931-2150060 | PVC-JB 5x0,34 grau 0,6m |
Murr | 7000-40641-2300400 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 4m |
Murr | 7000-88011-0210300 | PUR-OB 4x0,25 gelb 3m |
Murr | 7002-12421-2141000 | PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 10m |
Murr | 7000-08731-6410300 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 3m |
Murr | 7000-99651-7960150 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 1,5m |
Murr | 7000-44511-7930750 | PUR-OB 1x4x0,34 geschirmt grün UL, CSA+robot 7,5m |
Murr | 7000-08001-6200200 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 2m |
Murr | 7000-40041-2350150 | PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40561-2200100 | PUR-OB 3x0,25 grau 1m |
Murr | 7000-40241-2130030 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-89271-6260000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz |
Murr | 55348 | Profibus DP, 16 dig. Aus |
Murr | 85403 | IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/4ADC |
Murr | 86044 | P: 800VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC |
Murr | 2000-68400-4300000 | RC, 24-48VAC/DC |
Murr | 7000-88751-6130030 | PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-29901-0000000 | 110V LED+VDR PG9 |
Murr | 6652510 | IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 Wechsler |
Murr | 7000-08261-0110300 | PVC-OB 4x0,25 gelb 3m |
Murr | 89632 | Type A 512/3,5S |
Murr | 7000-88811-0330100 | PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-08041-0100150 | PVC-OB 3x0,25 gelb 1,5m |
Murr | 7000-40561-2203500 | PUR-OB 3x0,25 grau 35m |
Murr | 7000-89081-6360000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. |
Murr | 7051-40021-7261250 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 12,5m |
Murr | 337407 | |
Murr | 7000-12041-0350750 | PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-89501-2400030 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 0,3m |
Murr | 7000-78421-9650800 | PUR-JBZ 5x1,0 grau 8m |
Murr | 7000-12281-0130500 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m |
Murr | 7014-12341-2144000 | PVC-OB 4x0,34 grau 40m |
Murr | 7000-08001-6201000 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 10m |
Murr | 7000-40841-0300150 | PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40261-6240060 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 7000-40261-6140150 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-80021-6160350 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 3,5m |
Murr | 7000-12421-6541000 | PUR-OB 4x0,34 schwarz UL,CSA+roboter+schleppk. 10m |
Murr | 7000-17121-2945000 | PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 50m |
Murr | 7002-13101-3510500 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 5,0m |
Murr | 7000-41081-0360150 | PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 867275 | |
Murr | 7000-18141-0380750 | PUR-JZ 5x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-40741-2230150 | PUR-OB 3x0,34 grau 1,5m |
Murr | 7000-12261-6230150 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-18121-0180300 | PVC-JZ 5x0,75 gelb 3m |
Murr | 7000-58001-2370300 | PUR-JZ 4x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 596146 | MISP-16 DI/DO mit Trennklemmen und Gegenpotential |
Murr | 7000-12121-2350500 | PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5m |
Murr | 7050-40341-6340060 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7000-44711-7960500 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5m |
Murr | 7000-08021-6200500 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m |
Murr | 7000-41781-6360000 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0m |
Murr | 7000-88011-6110030 | PVC-OB 4x0,25 schwarz 0,3m |
Murr | 7000-13501-9010050 | PVC-Litze 4x0,34 0,5m |
Murr | 7000-12181-0130060 | PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 0,6m |
Murr | 7000-12101-6540500 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + roboter+schleppk. 5m |
Murr | 4000-68123-1200010 | 4000-68123-0000000 (Rahmen 2-fach IP65 matt vern.) |
Murr | 7000-40841-6100100 | PVC-OB 3x0,25 schwarz 1m |
Murr | 7000-74041-0000000 | |
Murr | 247519 | 24V AC/DC/ gelbe LED + Z-Diode |
Murr | 7000-13141-3310250 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 2,5m |
Murr | 85290 | IN: 220VAC OUT:24V/ 0,25ADC |
Murr | 7000-80061-6361500 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m |
Murr | 7000-99631-7941000 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 10,0m |
Murr | 13035 | PUR-OB 3*0,34mm² grau 10.0 m |
Murr | 7000-40241-6330200 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-08711-6410050 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 0,5m |
Murr | 7000-12341-2241000 | PUR-OB 4x0,34 grau 10m |
Murr | 248576 | XLPE-JB 3x1,0 schwarz 7m |
Murr | 7000-13105-8031000 | PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt viol U, CSAL 10m |
Murr | 7000-18081-6360150 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m |
Murr | 7000-40781-6230060 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 0,6m |
Murr | 333185 | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,3m |
Murr | 335407 | PVC-OB 1x2x0,34 geschirmt schwarz CanBus 3m |
Murr | 7000-40881-6360300 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 3m |
Murr | 7000-12341-2342000 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m |
Murr | 51553 | IN: 48 VAC/DC - OUT: 250V / 6 A |
Murr | 340637 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 3m |
Murr | 7000-12241-0150750 | PVC-JB 5x0,34 gelb 7,5m |
Murr | 10555 | I:50A U:3x500 VAC Buchform |
Murr | 7000-40121-2540200 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 2m |
Murr | 6686021 | P: 500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC |
Murr | 4727082 | mit Pot-Tr. 5m PUR/PVC-JB, 16x0,34+5x0,75 |
Murr | 7000-88081-6500200 | PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 2m |
Murr | 7000-74301-7964500 | PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 45m |
Murr | 8000-84149-3600300 | 3.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA |
Murr | 7000-12041-6351500 | PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 15m |
Murr | 7000-12291-6340200 | PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m |
Murr | 7000-88041-2500060 | PUR-OB 3x0,25 grau roboter+schleppk. 0,6m |
Murr | 7001-40521-3510012 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 0,12m |
Murr | 7000-88021-6202000 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 20m |
Murr | 27768 | mit Federkr-kl. zum selbstanschl. |
Murr | 7000-44561-7930150 | PUR-OB 1x4x0,34 geschirmt grün UL, CSA+robot 1,5m |
Murr | 67063 | Tragschiene / Schraubklemmen |
Murr | 7000-99621-9621000 | PUR-JBZ 5x2,5 grau 10m |
Murr | 7000-41041-2260060 | PUR-JZ 3x0,75 grau 0,6m |
Murr | 7000-88311-2510200 | PUR-OB 4x0,25 grau roboter+schleppk. 2m |
Murr | 7000-40561-2500500 | PUR-OB 3x0,25 grau roboter+schleppk. 5m |
Murr | 7000-80021-6261800 | PUR-JZ 3x0,75 schwarz 18m |
Murr | 6686371 | P: 250VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC |
Murr | 7000-14051-8401200 | PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 12m |
Murr | 331733 | |
Murr | 7999-13201-7280700 | PUR-OB 4x0,34 geschirmt schw UL, CSA 7m |
Murr | 7000-40701-6130150 | PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m |
Murr | 7000-88261-2300100 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-08041-6200300 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 3m |
Murr | 7000-40901-2260500 | PUR-JZ 3x0,75 grau 5m |
Murr | 7000-40121-6241000 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 10m |
Murr | 4000-75050-1011000 | Eingang 24VDC |
Murr | 7000-40261-0340030 | PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,3m |
Murr | 339049 | M8-STE.GER.+ M12-BU.GEW. PUR-OB |
Murr | 4000-68122-0250040 | 4000-68122-0000000 (Rahmen 2-fach schwarz metall) |
Murr | 7000-40761-2130030 | PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 0,3m |
Murr | 7000-12101-6143000 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 30m |
Murr | 7000-88011-6210600 | PUR-OB 4x0,25 schwarz 6m |
Murr | 7000-42441-6160150 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-40701-6230300 | PUR-OB 3x0,34 schwarz 3m |
Murr | 4927115 | mit Pot. Trennung & ohne Haube |
Murr | 4000-68123-1110140 | 4000-68123-0000000 (Rahmen 2-fach IP65 matt vern.) |
Murr | 7004-13181-3181500 | PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau 15m |
Murr | 276470 | MVC8-UHN15.0-XV Steckklemmen |
Murr | 7000-88381-2200150 | PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m |
Murr | 6644213 | IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V |
Murr | 7000-53001-3010300 | PUR-OB 12x0,25 grau UL,CSA+schleppk. 3m |
Murr | 7014-18021-2163000 | PVC-JZ 3x0,75 grau 30m V4A |
Murr | 7000-40121-6140060 | PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 0,6m |
Murr | 7999-08001-6330750 | PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 7,5m |
Murr | 7000-40041-6250450 | PUR-JB 5x0,34 schwarz 4,5m |
Murr | 7000-74661-7960750 | PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 7,5m |
Murr | 7000-12421-2541500 | PUR-OB 4x0,34 grau roboter+schleppk. 15m |
Murr | 7000-40741-0230150 | PUR-OB 3x0,34 gelb 1,5m |
Murr | 7000-88001-6200400 | PUR-OB 3x0,25 schwarz 4m |
Murr | 7014-12421-2141500 | PVC-OB 4x0,34 grau 15m |
Murr | 7000-40081-6330100 | PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1m |
Murr | 7000-88001-0100150 | PVC-OB 3x0,25 gelb 1,5m |
Murr | 8000-84049-3371000 | 10.0m PUR/PVC 4x0,34+2x0,75 |
Murr | 7000-40561-6500400 | PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk. 4m |
Murr | 276582 | MVC8-UHN20.0 Steckbare Haube |
Murr | 7000-80061-0160300 | PVC-JZ 3x0,75 gelb 3m |
Murr | 7000-40121-6240300 | PUR-OB 4x0,34 schwarz 3m |
Murr | 57232 | |
Murr | 7000-11071-2361000 | PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA+schleppk. 10m |
Murr | 247926 | |
Murr | 7000-40581-6210500 | PUR-OB 4x0,25 schwarz 5m |
Murr | 52110 | IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A |
Murr | 7000-12041-1260150 | PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA 1,5m |
Murr | 8000-88510-3982000 | 20.0m PUR/PVC 16x0.34+3x0.75, UL/CSA |
Murr | 7000-80031-6160150 | PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m |
Murr | 7000-88261-2300060 | PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 0,6m |
Murr | 7072-70021-7540500 | PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 5,0m |
Murr | 26187 | Varistor, 250VAC/DC |
Murr | 7000-23211-3631500 | PUR-JB 8x0,34+3x0,75 grau schleppk. 15m |
Murr | 7000-08101-6512000 | PUR-OB 4x0,25 schw roboter+schleppk. 20m |
Murr | 56920 | 16 digitale Eingänge |
Murr | 7000-88041-6300600 | PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 6m |
Murr | 26500 | Diode, 0...240VDC |
Murr | 7000-12421-2341000 | PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 10m |
Murr | 7000-13221-3490100 | PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 1m |
Murr | 7000-12341-0143000 | PVC-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 30m |
Murr | 2000-69300-2440000 | Varistor Glied, 24VAC/DC |
Murr | 340621 | 120 Ohm Abschlusswiderstand |
Murr | 7000-40481-3170030 | PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau 0,3m |
Murr | 7000-40201-2240060 | PUR-OB 4x0,34 grau 0,6m |
