DRBY-3kVA/0.5kV三倍頻高壓發生器技術參數:
規 格 技術參數 | 60/2 | 60/3 | 100/10 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 300/3 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 60 | 100 | 160 | 180 | 200 | 300 | 100/200 | 200/300 | 600~800kV等合同定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 1000 | 320 | 360 | 400 | 900 | 300/400 | 600 | |
充電電流 (mA) | 3.0 | 4.5 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機箱重量(kg) | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒尺寸(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ160 ×1250 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
波紋系數 | ≤1.0% | |||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
DRBY-3kVA/0.5kV三倍頻高壓發生器介紹:
SEBY-3kVA/0.5kV三倍頻高壓發生器是電力系統、發電廠、變電站、供配電網絡中對小容量電力變壓器、串級式高壓電壓互感器進行倍頻感應高壓試驗的基本設備之一。也可對各種低壓電子、儀表電源變壓器,電感線圈電器線圈進行倍頻倍壓試驗,同時也可作為功率不大于 1 千瓦的倍頻電源用于某些特殊電器設備的供電或測試。
別名:
三倍頻高壓發生器又稱為:三倍頻發生器、三倍頻感應電壓發生器、三倍頻電源發生器、三倍頻試驗變壓器裝置、三倍頻感應耐壓發生器、三倍頻試驗變壓器、三倍頻試驗儀、三倍頻感應耐壓儀