| 產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊煙吸塵器,即焊煙凈化器,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 V | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機功率 W | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理風量 立方米/小時 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾風速 ㎡/min | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾面積 ㎡ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵效率 % | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作噪音 dB(A) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備重量 KG | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備體積 長*寬*高cm | 50*50*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入煙口直徑 cm | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管直徑 cm | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備性能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、吸氣臂可360度任意旋轉,隨時懸停并固定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、雙級過濾,襯級過濾掉大顆?;覊m;第二級過濾為高效精密濾芯; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、*的風機設計,處理風量大,耗電低; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、高效過濾筒表面為(高科技工藝)熱敷聚四氟乙烯薄膜,過濾精度高達0.3um; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、風機停止運行后,具備停機手動清灰功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、凈化器過濾效率達99.9%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、采用防止電機過流過載保護裝置,安全性高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備細節描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊煙吸塵器通過三重或四重過濾和吸收,使電焊廢渣中的大顆粒固體先經過初過濾,沉降下來,細小的金屬粒子及其氧化物在二級和三級繼續進行顆粒過濾和異味的消除,通過采用0.3微米的高效高能過濾器,及優質焊煙活性碳過濾組,使通過焊煙吸塵器的空氣得到凈化,大部分的塵粒都得到了收集和吸附,過濾效果超過99%,為使空氣*潔凈,還可將排氣口延伸至車間外面。 |