PCB冷水機/PCB冷水機/PCB數控鉆銑冷水機/PCB冷水機價
隨著國內PCB線路板行業的飛速發展,越來越多的生產企業開始獨立研發,生產PCB數控鉆、銑機械,甚至國外各也紛紛搶灘國內開設辦事處和銷售網點。目前,國內大多數廠家使用的鉆、銑床以滾珠式和氣浮式為主,主軸從單頭到捌頭不等。完善而精確的冷卻系列能有效控制主軸精確度,延長其使用壽命。
PCB冷水機是專為PCB數控鉆銑機械量身定造的冷水機組,其規格齊全,保護系統完善,配件精良,是PCB生產加工企業的*選擇?!?
PCB冷水機/PCB冷水機/PCB數控鉆銑冷水機/PCB冷水機價格特點:
●主機精選美日全新進口壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用?!?
●進口意大利原廠或中國臺灣水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
●微電腦PLC控制系統,精密數顯溫度控制器,能精確控制水溫于±1℃,按鍵式操作,無須專業人員均能正常使用。
●電氣部分均選用品牌“施耐德”原廠產品,保證機器工作穩定,壽命*?!?
●水泵設置直流驅動電路,即在數控機床主軸不工作狀態下,水泵也停止運轉,保證了主軸在停機狀態下不會有冷凝水出現?!?
●全不銹鋼厚質水箱式蒸發器,內置自動補水裝置,清洗維護方便快捷。
●靜電噴塑外殼,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
PCB冷水機/PCB冷水機/PCB數控鉆銑冷水機/PCB冷水機價格 風冷箱式冷水機規格 | SPECIFICATION FOR INDUSTRIAL WATER CHLLER (WATER COOLED TYPE) | |||||||||||
型號 | MODEL | UNIT | 05 | 06 | -08 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
冷凍能力 | cooling capacity | WATTS | 11324 | 14650 | 20540 | 28400 | 43100 | 58600 | 69700 | 86200 | 117200 | 139400 |
BIU/HR | 38650 | 50000 | 77300 | 97000 | 147200 | 199850 | 238000 | 294400 | 399700 | 476000 | ||
冷凍媒體 | refrigerant type | R22 | ||||||||||
壓縮馬達功率 | compressor motor | KW | 3.3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 |
HP | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
冷卻水量 | condenser water flow rate(w) | L/MIN | 58 | 77 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 360 | 440 | 560 |
水管直徑 | pipe dia | MM(INCH) | 25(1") | 40(1 1/2") | 40(1 1/2") | 40(1 1/2") | 50(2") | 65(2 1/2") | 65(2 1/2") | 65(2 1/2") | 80(3") | 80(3") |
電壓 | voltage/phase | 380V-400V/3PHSE(50Hz-60Hz) | ||||||||||
水箱容量 | wa lank capacity | LITER | 65 | 80 | 140 | 220 | 380 | 500 | 500 | 520 | 630 | 800 |
水泵功率 | water pump | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.62 | 5.62 |
HP | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | ||
水泵流量 | flow rate | L/MIN | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 160-320 | 250-500 | 400-800 | 630-1200 | 630-1200 |
安全設備 | safety device | 高/底壓開關、油壓開關、安全、過熱控制保險絲、壓縮機內置恒溫裝置 | ||||||||||
使用時電流 | running current | AMP | 7 | 9 | 13 | 15 | 27 | 39 | 45 | 55 | 72 | 88 |
隔熱物料 | insulation material | 發泡膠帶、橡膠套管POLY-FOAM TAPE RUBBERIZED TUBU INSULATION | ||||||||||
尺寸 | dimension LxH(w) | MM | 865x530x1010 | 790x610x1160 | 1070x685x1210 | 1270x710x1270 | 1530x710x1780 | 1680x810x1930 | 1830x860x1900 | 1980x860x1950 | 1930x1120x1980 | 2000x1150x2000 |
凈重 | net weight (w) | KG | 125 | 170 | 240 | 320 | 570 | 680 | 780 | 920 | 1180 | 1300 |
重慶PCB冷水機,上海PCB冰水機,北京PCB冷凍機